新北市 預售屋銷售排行榜
新北市預售屋銷售金額排行前三名:第一名「遠揚之森A+」,總銷售額 1,523,318 萬,352 筆;第二名「華固譽誠」,總銷售額 1,079,751 萬,315 筆;第三名「漢皇River Sky」,總銷售額 981,865 萬,342 筆。
遠揚之森A+
152.3 億
總銷售額352 筆
112.8 萬/坪
4328 萬
華固譽誠
108.0 億
總銷售額315 筆
94.5 萬/坪
3428 萬
漢皇River Sky
98.2 億
總銷售額342 筆
91.7 萬/坪
2872 萬
269 筆
77.5 萬/坪
2874 萬
284 筆
59.9 萬/坪
2301 萬
201 筆
70.1 萬/坪
2728 萬
236 筆
53.7 萬/坪
2055 萬
156 筆
81.3 萬/坪
3074 萬
199 筆
72.9 萬/坪
2118 萬
43 筆
54.0 萬/坪
7917 萬
132 筆
72.1 萬/坪
2277 萬
137 筆
70.4 萬/坪
2056 萬
169 筆
61.5 萬/坪
1723 萬
114 筆
66.7 萬/坪
2526 萬
132 筆
79.5 萬/坪
2033 萬
104 筆
94.0 萬/坪
2557 萬
128 筆
71.3 萬/坪
2057 萬
88 筆
76.4 萬/坪
2902 萬
75 筆
93.8 萬/坪
3296 萬
75 筆
89.7 萬/坪
3140 萬
89 筆
75.6 萬/坪
2546 萬
97 筆
82.4 萬/坪
2381 萬
61 筆
90.5 萬/坪
3539 萬
90 筆
90.6 萬/坪
2398 萬
130 筆
51.4 萬/坪
1645 萬
87 筆
74.4 萬/坪
2434 萬
60 筆
98.2 萬/坪
3443 萬
80 筆
71.1 萬/坪
2536 萬
72 筆
86.9 萬/坪
2683 萬
118 筆
58.1 萬/坪
1527 萬
54 筆
63.3 萬/坪
3497 萬
30 筆
75.0 萬/坪
6170 萬
74 筆
77.4 萬/坪
2397 萬
72 筆
77.0 萬/坪
2443 萬
76 筆
80.5 萬/坪
2173 萬
50 筆
85.1 萬/坪
3295 萬
73 筆
75.2 萬/坪
2246 萬
69 筆
84.4 萬/坪
2220 萬
67 筆
55.8 萬/坪
2187 萬
102 筆
35.8 萬/坪
1405 萬
43 筆
72.6 萬/坪
3345 萬
95 筆
62.2 萬/坪
1472 萬
53 筆
92.2 萬/坪
2679 萬
43 筆
64.9 萬/坪
3278 萬
30 筆
114.8 萬/坪
4428 萬
22 筆
64.3 萬/坪
5764 萬
112 筆
38.9 萬/坪
1155 萬
43 筆
80.6 萬/坪
2963 萬
85 筆
84.7 萬/坪
1468 萬
61 筆
72.4 萬/坪
2024 萬
58 筆
82.2 萬/坪
2059 萬
73 筆
75.2 萬/坪
1607 萬
57 筆
81.3 萬/坪
2036 萬
47 筆
88.4 萬/坪
2382 萬
8 筆
48.8 萬/坪
13909 萬
31 筆
27.3 萬/坪
3521 萬
27 筆
92.7 萬/坪
3962 萬
58 筆
51.4 萬/坪
1794 萬
63 筆
67.0 萬/坪
1635 萬
39 筆
80.5 萬/坪
2391 萬
47 筆
93.6 萬/坪
2087 萬
38 筆
76.2 萬/坪
2571 萬
39 筆
58.7 萬/坪
2467 萬
49 筆
76.5 萬/坪
1937 萬
41 筆
69.4 萬/坪
2236 萬
23 筆
68.1 萬/坪
3945 萬
49 筆
83.2 萬/坪
1825 萬
53 筆
63.0 萬/坪
1709 萬
18 筆
102.5 萬/坪
4923 萬
27 筆
118.7 萬/坪
3247 萬
43 筆
71.0 萬/坪
1996 萬
46 筆
70.1 萬/坪
1828 萬
42 筆
72.2 萬/坪
1993 萬
48 筆
77.1 萬/坪
1738 萬
35 筆
66.5 萬/坪
2126 萬
19 筆
91.0 萬/坪
4231 萬
33 筆
78.9 萬/坪
2407 萬
21 筆
83.8 萬/坪
3775 萬
21 筆
59.9 萬/坪
3587 萬
50 筆
60.3 萬/坪
1452 萬
28 筆
74.2 萬/坪
2488 萬
37 筆
60.0 萬/坪
1849 萬
24 筆
77.0 萬/坪
2881 萬
44 筆
57.9 萬/坪
1538 萬
46 筆
43.3 萬/坪
1364 萬
27 筆
69.9 萬/坪
2465 萬
24 筆
81.1 萬/坪
2720 萬
32 筆
86.4 萬/坪
2015 萬
39 筆
46.2 萬/坪
1565 萬
28 筆
60.8 萬/坪
2180 萬
19 筆
90.1 萬/坪
3141 萬
35 筆
77.5 萬/坪
1658 萬
20 筆
61.2 萬/坪
1706 萬
33 筆
49.7 萬/坪
1694 萬
47 筆
34.5 萬/坪
1172 萬
28 筆
52.6 萬/坪
1932 萬
25 筆
79.0 萬/坪
2025 萬
37 筆
72.0 萬/坪
1439 萬
20 筆
69.2 萬/坪
2576 萬
26 筆
72.7 萬/坪
1999 萬
| 排名 | 建案名稱 | 行政區 | 總銷售額 | 交易筆數 | 平均單價 | 平均總價 | 平均坪數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 遠揚之森A+ | 板橋區 | 152.3 億 | 352 筆 | 112.83 萬/坪 | 4328 萬 | 48.45 坪 | |
| 華固譽誠 | 新店區 | 108.0 億 | 315 筆 | 94.51 萬/坪 | 3428 萬 | 41.50 坪 | |
| 漢皇River Sky | 永和區 | 98.2 億 | 342 筆 | 91.74 萬/坪 | 2872 萬 | 34.84 坪 | |
4 | 大同新紀元 | 中和區 | 77.5 億 | 269 筆 | 77.48 萬/坪 | 2874 萬 | 43.76 坪 |
5 | 百達莊園 | 泰山區 | 65.8 億 | 284 筆 | 59.88 萬/坪 | 2301 萬 | 43.85 坪 |
6 | 馥華之道-鳳庭 | 新莊區 | 54.8 億 | 201 筆 | 70.10 萬/坪 | 2728 萬 | 41.22 坪 |
7 | 協和新中興 | 板橋區 | 48.5 億 | 236 筆 | 53.68 萬/坪 | 2055 萬 | 43.74 坪 |
8 | 凱越豐汎 | 三重區 | 47.9 億 | 156 筆 | 81.26 萬/坪 | 3074 萬 | 43.17 坪 |
9 | 豐森大境 | 中和區 | 41.9 億 | 199 筆 | 72.90 萬/坪 | 2118 萬 | 31.63 坪 |
10 | 德林天行T1 | 新莊區 | 35.9 億 | 43 筆 | 54.05 萬/坪 | 7917 萬 | 164.20 坪 |
11 | 新潤世界城 | 板橋區 | 30.1 億 | 132 筆 | 72.08 萬/坪 | 2277 萬 | 35.51 坪 |
12 | 市政帝景 | 三重區 | 29.8 億 | 137 筆 | 70.39 萬/坪 | 2056 萬 | 33.07 坪 |
13 | 新潤世界都心 | 林口區 | 29.1 億 | 169 筆 | 61.53 萬/坪 | 1723 萬 | 31.27 坪 |
14 | 義泰信 | 泰山區 | 28.8 億 | 114 筆 | 66.71 萬/坪 | 2526 萬 | 45.84 坪 |
15 | 國王大道KING PARK | 新莊區 | 26.9 億 | 132 筆 | 79.54 萬/坪 | 2033 萬 | 28.53 坪 |
16 | 東煒玉川 | 三重區 | 26.6 億 | 104 筆 | 94.04 萬/坪 | 2557 萬 | 31.51 坪 |
17 | 日安PARK | 板橋區 | 26.3 億 | 128 筆 | 71.30 萬/坪 | 2057 萬 | 32.01 坪 |
18 | 遠雄合雅 | 板橋區 | 25.5 億 | 88 筆 | 76.36 萬/坪 | 2902 萬 | 43.92 坪 |
19 | 友座豐禾 | 永和區 | 24.7 億 | 75 筆 | 93.77 萬/坪 | 3296 萬 | 39.75 坪 |
20 | 昇陽國旭 | 中和區 | 23.5 億 | 75 筆 | 89.68 萬/坪 | 3140 萬 | 40.03 坪 |
21 | 福美富琚 | 新莊區 | 23.2 億 | 89 筆 | 75.59 萬/坪 | 2546 萬 | 43.46 坪 |
22 | 文心慕慕 | 汐止區 | 23.1 億 | 97 筆 | 82.36 萬/坪 | 2381 萬 | 35.56 坪 |
23 | 昇陽匯翠-松翠 | 板橋區 | 21.6 億 | 61 筆 | 90.52 萬/坪 | 3539 萬 | 45.87 坪 |
24 | 左岸明珠B區 | 中和區 | 21.6 億 | 90 筆 | 90.64 萬/坪 | 2398 萬 | 30.21 坪 |
25 | 京懋明日和 | 鶯歌區 | 21.4 億 | 130 筆 | 51.36 萬/坪 | 1645 萬 | 33.89 坪 |
26 | 勝旺家 | 新莊區 | 21.2 億 | 87 筆 | 74.37 萬/坪 | 2434 萬 | 43.25 坪 |
27 | 友座明明德 | 新店區 | 20.7 億 | 60 筆 | 98.15 萬/坪 | 3443 萬 | 40.56 坪 |
28 | 富都康莊 | 汐止區 | 20.3 億 | 80 筆 | 71.11 萬/坪 | 2536 萬 | 40.80 坪 |
29 | 寶亞世界公舘 | 中和區 | 19.3 億 | 72 筆 | 86.87 萬/坪 | 2683 萬 | 36.46 坪 |
30 | 立陽頤興 | 林口區 | 19.1 億 | 118 筆 | 58.06 萬/坪 | 1527 萬 | 29.74 坪 |
31 | 長耀會 | 林口區 | 18.9 億 | 54 筆 | 63.32 萬/坪 | 3497 萬 | 64.31 坪 |
32 | 中悦中央廣場;栢悦 | 新莊區 | 18.5 億 | 30 筆 | 74.96 萬/坪 | 6170 萬 | 91.29 坪 |
33 | 市政帝寶 | 三重區 | 17.7 億 | 74 筆 | 77.42 萬/坪 | 2397 萬 | 35.38 坪 |
34 | 家泰嘉潤丰藏 | 土城區 | 17.6 億 | 72 筆 | 77.02 萬/坪 | 2443 萬 | 35.83 坪 |
35 | 都廳大院 | 三重區 | 16.5 億 | 76 筆 | 80.52 萬/坪 | 2173 萬 | 28.18 坪 |
36 | 亞昕昕富琚 | 三重區 | 16.5 億 | 50 筆 | 85.08 萬/坪 | 3295 萬 | 43.26 坪 |
37 | 成功集美 | 三重區 | 16.4 億 | 73 筆 | 75.15 萬/坪 | 2246 萬 | 33.69 坪 |
38 | 初見未來 | 蘆洲區 | 15.4 億 | 69 筆 | 84.44 萬/坪 | 2220 萬 | 29.74 坪 |
39 | 光全御苑 | 淡水區 | 14.7 億 | 67 筆 | 55.75 萬/坪 | 2187 萬 | 44.19 坪 |
40 | 富麗ONE | 淡水區 | 14.5 億 | 102 筆 | 35.78 萬/坪 | 1405 萬 | 44.02 坪 |
41 | 寶石敦岳 | 三重區 | 14.4 億 | 43 筆 | 72.59 萬/坪 | 3345 萬 | 53.12 坪 |
42 | 寶亞鴻公舘 | 新莊區 | 14.4 億 | 95 筆 | 62.17 萬/坪 | 1472 萬 | 27.69 坪 |
43 | 新板東京 | 板橋區 | 14.2 億 | 53 筆 | 92.18 萬/坪 | 2679 萬 | 31.16 坪 |
44 | 長虹天聚 | 林口區 | 14.1 億 | 43 筆 | 64.87 萬/坪 | 3278 萬 | 57.83 坪 |
45 | 寶格利 | 板橋區 | 13.3 億 | 30 筆 | 114.78 萬/坪 | 4428 萬 | 45.96 坪 |
46 | 國家壹號廣場Taiwan Landmark | 新莊區 | 13.0 億 | 22 筆 | 64.27 萬/坪 | 5764 萬 | 92.14 坪 |
47 | 新海城 | 淡水區 | 12.9 億 | 112 筆 | 38.86 萬/坪 | 1155 萬 | 32.92 坪 |
48 | 國泰曦. | 新莊區 | 12.7 億 | 43 筆 | 80.58 萬/坪 | 2963 萬 | 44.51 坪 |
49 | 新濠漾4-英倫公園 | 三重區 | 12.5 億 | 85 筆 | 84.66 萬/坪 | 1468 萬 | 19.96 坪 |
50 | 松陽馥麗 | 土城區 | 12.3 億 | 61 筆 | 72.38 萬/坪 | 2024 萬 | 31.96 坪 |
51 | 統元極美 | 三重區 | 11.8 億 | 58 筆 | 82.16 萬/坪 | 2059 萬 | 28.43 坪 |
52 | 漢皇一寓 | 三重區 | 11.7 億 | 73 筆 | 75.24 萬/坪 | 1607 萬 | 24.36 坪 |
53 | 和御 | 中和區 | 11.6 億 | 57 筆 | 81.33 萬/坪 | 2036 萬 | 28.44 坪 |
54 | 寶鈺 | 新店區 | 11.2 億 | 47 筆 | 88.41 萬/坪 | 2382 萬 | 29.78 坪 |
55 | 國揚創新科技大樓 | 土城區 | 11.1 億 | 8 筆 | 48.76 萬/坪 | 13909 萬 | 294.65 坪 |
56 | 東煒大局 | 汐止區 | 10.9 億 | 31 筆 | 27.25 萬/坪 | 3521 萬 | 132.29 坪 |
57 | 鑄見 | 板橋區 | 10.7 億 | 27 筆 | 92.74 萬/坪 | 3962 萬 | 51.85 坪 |
58 | 村泉蒔美 | 淡水區 | 10.4 億 | 58 筆 | 51.38 萬/坪 | 1794 萬 | 43.84 坪 |
59 | 敦南之森 | 新店區 | 10.3 億 | 63 筆 | 66.96 萬/坪 | 1635 萬 | 26.10 坪 |
60 | 璽來登 帝璽 | 林口區 | 9.8 億 | 39 筆 | 80.51 萬/坪 | 2391 萬 | 33.42 坪 |
61 | 環泥水蓉 | 三重區 | 9.8 億 | 47 筆 | 93.59 萬/坪 | 2087 萬 | 25.64 坪 |
62 | 富都新玉-富都區 | 新莊區 | 9.8 億 | 38 筆 | 76.24 萬/坪 | 2571 萬 | 38.66 坪 |
63 | 頤昌松玥 | 林口區 | 9.6 億 | 39 筆 | 58.70 萬/坪 | 2467 萬 | 46.02 坪 |
64 | 玄泰蔦居 | 新莊區 | 9.5 億 | 49 筆 | 76.46 萬/坪 | 1937 萬 | 29.87 坪 |
65 | 公園yoyo | 三重區 | 9.2 億 | 41 筆 | 69.44 萬/坪 | 2236 萬 | 34.82 坪 |
66 | 寶石承岳 | 三重區 | 9.1 億 | 23 筆 | 68.10 萬/坪 | 3945 萬 | 66.86 坪 |
67 | 印象左岸 | 三重區 | 9.1 億 | 49 筆 | 83.20 萬/坪 | 1825 萬 | 23.96 坪 |
68 | SUN HOUSE | 淡水區 | 9.1 億 | 53 筆 | 63.02 萬/坪 | 1709 萬 | 31.81 坪 |
69 | 潤泰CITY PARK | 三重區 | 8.9 億 | 18 筆 | 102.49 萬/坪 | 4923 萬 | 56.38 坪 |
70 | 漢皇方圓 | 中和區 | 8.8 億 | 27 筆 | 118.73 萬/坪 | 3247 萬 | 30.16 坪 |
71 | 若水秧翠 | 土城區 | 8.7 億 | 43 筆 | 70.96 萬/坪 | 1996 萬 | 31.45 坪 |
72 | 公園66 | 三重區 | 8.5 億 | 46 筆 | 70.13 萬/坪 | 1828 萬 | 28.29 坪 |
73 | 漢寶捷運學府No.5 | 中和區 | 8.4 億 | 42 筆 | 72.20 萬/坪 | 1993 萬 | 32.42 坪 |
74 | 新濠岳 | 土城區 | 8.3 億 | 48 筆 | 77.11 萬/坪 | 1738 萬 | 26.20 坪 |
75 | 立軒天蒔 | 林口區 | 8.2 億 | 35 筆 | 66.54 萬/坪 | 2126 萬 | 36.50 坪 |
76 | 立信首馥 | 板橋區 | 8.0 億 | 19 筆 | 90.97 萬/坪 | 4231 萬 | 54.45 坪 |
77 | 圓富ONE | 三重區 | 7.9 億 | 33 筆 | 78.86 萬/坪 | 2407 萬 | 35.86 坪 |
78 | 國揚光河 | 新店區 | 7.9 億 | 21 筆 | 83.85 萬/坪 | 3775 萬 | 53.43 坪 |
79 | 青澤 | 淡水區 | 7.5 億 | 21 筆 | 59.94 萬/坪 | 3587 萬 | 68.15 坪 |
80 | 昀集富昱 | 新莊區 | 7.3 億 | 50 筆 | 60.27 萬/坪 | 1452 萬 | 24.37 坪 |
81 | 勝旺新 | 新莊區 | 7.0 億 | 28 筆 | 74.21 萬/坪 | 2488 萬 | 44.03 坪 |
82 | 北大悠揚 | 三峽區 | 6.9 億 | 37 筆 | 59.98 萬/坪 | 1849 萬 | 37.44 坪 |
83 | 原森TWIN TOWERS | 林口區 | 6.9 億 | 24 筆 | 76.97 萬/坪 | 2881 萬 | 41.73 坪 |
84 | 盛德誠 | 林口區 | 6.9 億 | 44 筆 | 57.85 萬/坪 | 1538 萬 | 30.57 坪 |
85 | 渼麗綻 | 鶯歌區 | 6.8 億 | 46 筆 | 43.30 萬/坪 | 1364 萬 | 34.22 坪 |
86 | 朗沐 | 土城區 | 6.7 億 | 27 筆 | 69.89 萬/坪 | 2465 萬 | 37.99 坪 |
87 | 都廳大院2 | 三重區 | 6.5 億 | 24 筆 | 81.06 萬/坪 | 2720 萬 | 35.69 坪 |
88 | 昇陽匯翠-柏翠 | 板橋區 | 6.4 億 | 32 筆 | 86.38 萬/坪 | 2015 萬 | 27.96 坪 |
89 | 合康世紀滙 | 鶯歌區 | 6.2 億 | 39 筆 | 46.16 萬/坪 | 1565 萬 | 38.16 坪 |
90 | 合康雙匯 | 土城區 | 6.1 億 | 28 筆 | 60.75 萬/坪 | 2180 萬 | 41.70 坪 |
91 | 暉騰靚 | 三重區 | 6.0 億 | 19 筆 | 90.08 萬/坪 | 3141 萬 | 41.57 坪 |
92 | 宏道巴黎花都 | 三重區 | 5.8 億 | 35 筆 | 77.54 萬/坪 | 1658 萬 | 27.49 坪 |
93 | 地景新世代 | 泰山區 | 5.7 億 | 20 筆 | 61.17 萬/坪 | 1706 萬 | 32.02 坪 |
94 | 國家藝術館 | 鶯歌區 | 5.6 億 | 33 筆 | 49.72 萬/坪 | 1694 萬 | 38.13 坪 |
95 | 京美晴朗 | 淡水區 | 5.5 億 | 47 筆 | 34.51 萬/坪 | 1172 萬 | 38.15 坪 |
96 | 昇峰安曼 | 新店區 | 5.4 億 | 28 筆 | 52.63 萬/坪 | 1932 萬 | 41.05 坪 |
97 | 富堡晶鑄 | 林口區 | 5.4 億 | 25 筆 | 78.95 萬/坪 | 2025 萬 | 28.29 坪 |
98 | 欣庄綻 | 新莊區 | 5.3 億 | 37 筆 | 71.98 萬/坪 | 1439 萬 | 21.91 坪 |
99 | 九揚華樂 | 林口區 | 5.3 億 | 20 筆 | 69.20 萬/坪 | 2576 萬 | 41.50 坪 |
100 | 春城麗都 | 新莊區 | 5.2 億 | 26 筆 | 72.70 萬/坪 | 1999 萬 | 31.72 坪 |
