新北市 預售屋銷售排行榜
新北市預售屋銷售金額排行前三名:第一名「遠揚之森A+」,總銷售額 1,633,407 萬,376 筆;第二名「華固譽誠」,總銷售額 1,116,394 萬,325 筆;第三名「漢皇River Sky」,總銷售額 1,069,704 萬,374 筆。
遠揚之森A+
163.3 億
總銷售額376 筆
113.1 萬/坪
4344 萬
華固譽誠
111.6 億
總銷售額325 筆
94.5 萬/坪
3435 萬
漢皇River Sky
107.0 億
總銷售額374 筆
91.8 萬/坪
2861 萬
250 筆
77.6 萬/坪
2873 萬
299 筆
59.9 萬/坪
2324 萬
204 筆
70.3 萬/坪
2711 萬
163 筆
81.3 萬/坪
3067 萬
236 筆
53.7 萬/坪
2055 萬
217 筆
72.9 萬/坪
2153 萬
45 筆
54.1 萬/坪
7826 萬
145 筆
70.8 萬/坪
2062 萬
107 筆
76.7 萬/坪
2909 萬
130 筆
71.4 萬/坪
2320 萬
97 筆
86.7 萬/坪
2934 萬
119 筆
66.8 萬/坪
2517 萬
142 筆
71.1 萬/坪
2047 萬
154 筆
62.2 萬/坪
1817 萬
104 筆
94.0 萬/坪
2557 萬
79 筆
94.1 萬/坪
3294 萬
124 筆
79.8 萬/坪
2048 萬
80 筆
89.7 萬/坪
3160 萬
101 筆
82.5 萬/坪
2412 萬
138 筆
51.4 萬/坪
1649 萬
37 筆
75.3 萬/坪
5990 萬
92 筆
90.7 萬/坪
2405 萬
63 筆
90.6 萬/坪
3509 萬
64 筆
85.5 萬/坪
3320 萬
87 筆
74.4 萬/坪
2434 萬
55 筆
63.4 萬/坪
3501 萬
58 筆
72.7 萬/坪
3290 萬
81 筆
75.3 萬/坪
2241 萬
77 筆
56.1 萬/坪
2217 萬
77 筆
81.0 萬/坪
2150 萬
68 筆
63.4 萬/坪
2389 萬
46 筆
98.5 萬/坪
3520 萬
61 筆
76.0 萬/坪
2591 萬
35 筆
114.4 萬/坪
4419 萬
69 筆
84.4 萬/坪
2220 萬
61 筆
77.5 萬/坪
2480 萬
22 筆
64.3 萬/坪
5764 萬
61 筆
86.7 萬/坪
2130 萬
50 筆
72.7 萬/坪
2541 萬
51 筆
78.7 萬/坪
2482 萬
38 筆
64.8 萬/坪
3308 萬
31 筆
92.3 萬/坪
4009 萬
79 筆
58.3 萬/坪
1545 萬
81 筆
84.7 萬/坪
1481 萬
74 筆
75.2 萬/坪
1607 萬
58 筆
94.0 萬/坪
1969 萬
40 筆
92.0 萬/坪
2844 萬
47 筆
88.6 萬/坪
2397 萬
8 筆
48.8 萬/坪
13909 萬
57 筆
76.7 萬/坪
1940 萬
31 筆
27.3 萬/坪
3521 萬
91 筆
39.0 萬/坪
1162 萬
51 筆
72.3 萬/坪
2065 萬
50 筆
71.2 萬/坪
2029 萬
62 筆
63.4 萬/坪
1553 萬
64 筆
35.9 萬/坪
1516 萬
38 筆
58.5 萬/坪
2538 萬
22 筆
92.2 萬/坪
4364 萬
58 筆
67.4 萬/坪
1609 萬
38 筆
67.1 萬/坪
2196 萬
52 筆
77.3 萬/坪
1754 萬
40 筆
69.5 萬/坪
2236 萬
44 筆
72.1 萬/坪
2017 萬
37 筆
79.1 萬/坪
2343 萬
41 筆
81.2 萬/坪
2085 萬
36 筆
80.5 萬/坪
2340 萬
47 筆
51.4 萬/坪
1780 萬
32 筆
76.4 萬/坪
2575 萬
40 筆
82.2 萬/坪
2069 萬
27 筆
90.4 萬/坪
3000 萬
21 筆
83.6 萬/坪
3798 萬
40 筆
82.8 萬/坪
1911 萬
26 筆
76.9 萬/坪
2942 萬
50 筆
60.3 萬/坪
1452 萬
38 筆
60.0 萬/坪
1904 萬
14 筆
102.3 萬/坪
5000 萬
17 筆
68.1 萬/坪
4021 萬
33 筆
86.4 萬/坪
1999 萬
39 筆
49.5 萬/坪
1708 萬
41 筆
46.1 萬/坪
1570 萬
30 筆
60.9 萬/坪
2121 萬
54 筆
34.8 萬/坪
1172 萬
34 筆
54.4 萬/坪
1852 萬
26 筆
73.2 萬/坪
2378 萬
37 筆
58.0 萬/坪
1615 萬
41 筆
72.0 萬/坪
1482 萬
33 筆
62.4 萬/坪
1824 萬
19 筆
80.9 萬/坪
3108 萬
23 筆
69.9 萬/坪
2444 萬
11 筆
45.6 萬/坪
5068 萬
16 筆
60.6 萬/坪
3408 萬
11 筆
45.7 萬/坪
4949 萬
24 筆
79.0 萬/坪
2030 萬
25 筆
52.7 萬/坪
2062 萬
5 筆
48.0 萬/坪
10234 萬
16 筆
61.4 萬/坪
1749 萬
29 筆
61.0 萬/坪
1735 萬
| 排名 | 建案名稱 | 行政區 | 總銷售額 | 交易筆數 | 平均單價 | 平均總價 | 平均坪數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 遠揚之森A+ | 板橋區 | 163.3 億 | 376 筆 | 113.06 萬/坪 | 4344 萬 | 48.61 坪 | |
| 華固譽誠 | 新店區 | 111.6 億 | 325 筆 | 94.46 萬/坪 | 3435 萬 | 41.60 坪 | |
| 漢皇River Sky | 永和區 | 107.0 億 | 374 筆 | 91.80 萬/坪 | 2861 萬 | 34.73 坪 | |
4 | 大同新紀元 | 中和區 | 71.8 億 | 250 筆 | 77.63 萬/坪 | 2873 萬 | 43.67 坪 |
5 | 百達莊園 | 泰山區 | 69.9 億 | 299 筆 | 59.91 萬/坪 | 2324 萬 | 44.19 坪 |
6 | 馥華之道-鳳庭 | 新莊區 | 55.3 億 | 204 筆 | 70.25 萬/坪 | 2711 萬 | 40.95 坪 |
7 | 凱越豐汎 | 三重區 | 50.0 億 | 163 筆 | 81.31 萬/坪 | 3067 萬 | 43.08 坪 |
8 | 協和新中興 | 板橋區 | 48.5 億 | 236 筆 | 53.68 萬/坪 | 2055 萬 | 43.74 坪 |
9 | 豐森大境 | 中和區 | 46.4 億 | 217 筆 | 72.94 萬/坪 | 2153 萬 | 32.19 坪 |
10 | 德林天行T1 | 新莊區 | 37.1 億 | 45 筆 | 54.11 萬/坪 | 7826 萬 | 162.11 坪 |
11 | 市政帝景 | 三重區 | 31.5 億 | 145 筆 | 70.75 萬/坪 | 2062 萬 | 33.03 坪 |
12 | 遠雄合雅 | 板橋區 | 31.1 億 | 107 筆 | 76.65 萬/坪 | 2909 萬 | 43.79 坪 |
13 | 新潤世界城 | 板橋區 | 30.2 億 | 130 筆 | 71.42 萬/坪 | 2320 萬 | 36.53 坪 |
14 | 寶亞世界公舘 | 中和區 | 30.0 億 | 97 筆 | 86.74 萬/坪 | 2934 萬 | 39.70 坪 |
15 | 義泰信 | 泰山區 | 30.0 億 | 119 筆 | 66.83 萬/坪 | 2517 萬 | 45.59 坪 |
16 | 日安PARK | 板橋區 | 29.0 億 | 142 筆 | 71.12 萬/坪 | 2047 萬 | 31.82 坪 |
17 | 新潤世界都心 | 林口區 | 28.0 億 | 154 筆 | 62.24 萬/坪 | 1817 萬 | 32.62 坪 |
18 | 東煒玉川 | 三重區 | 26.6 億 | 104 筆 | 94.04 萬/坪 | 2557 萬 | 31.51 坪 |
19 | 友座豐禾 | 永和區 | 26.0 億 | 79 筆 | 94.08 萬/坪 | 3294 萬 | 39.61 坪 |
20 | 國王大道KING PARK | 新莊區 | 25.5 億 | 124 筆 | 79.81 萬/坪 | 2048 萬 | 28.63 坪 |
21 | 昇陽國旭 | 中和區 | 25.3 億 | 80 筆 | 89.69 萬/坪 | 3160 萬 | 40.31 坪 |
22 | 文心慕慕 | 汐止區 | 24.4 億 | 101 筆 | 82.50 萬/坪 | 2412 萬 | 35.96 坪 |
23 | 京懋明日和 | 鶯歌區 | 22.8 億 | 138 筆 | 51.37 萬/坪 | 1649 萬 | 34.00 坪 |
24 | 中悦中央廣場;栢悦 | 新莊區 | 22.2 億 | 37 筆 | 75.26 萬/坪 | 5990 萬 | 88.54 坪 |
25 | 左岸明珠B區 | 中和區 | 22.1 億 | 92 筆 | 90.74 萬/坪 | 2405 萬 | 30.29 坪 |
26 | 昇陽匯翠-松翠 | 板橋區 | 22.1 億 | 63 筆 | 90.58 萬/坪 | 3509 萬 | 45.30 坪 |
27 | 亞昕昕富琚 | 三重區 | 21.2 億 | 64 筆 | 85.55 萬/坪 | 3320 萬 | 43.87 坪 |
28 | 勝旺家 | 新莊區 | 21.2 億 | 87 筆 | 74.37 萬/坪 | 2434 萬 | 43.25 坪 |
29 | 長耀會 | 林口區 | 19.3 億 | 55 筆 | 63.36 萬/坪 | 3501 萬 | 64.34 坪 |
30 | 寶石敦岳 | 三重區 | 19.1 億 | 58 筆 | 72.70 萬/坪 | 3290 萬 | 52.24 坪 |
31 | 成功集美 | 三重區 | 18.2 億 | 81 筆 | 75.30 萬/坪 | 2241 萬 | 33.56 坪 |
32 | 光全御苑 | 淡水區 | 17.1 億 | 77 筆 | 56.14 萬/坪 | 2217 萬 | 44.65 坪 |
33 | 都廳大院 | 三重區 | 16.6 億 | 77 筆 | 81.04 萬/坪 | 2150 萬 | 27.68 坪 |
34 | 擎天賦域.恆匯經貿中心 | 林口區 | 16.2 億 | 68 筆 | 63.42 萬/坪 | 2389 萬 | 43.10 坪 |
35 | 友座明明德 | 新店區 | 16.2 億 | 46 筆 | 98.47 萬/坪 | 3520 萬 | 41.51 坪 |
36 | 福美富琚 | 新莊區 | 15.8 億 | 61 筆 | 76.04 萬/坪 | 2591 萬 | 43.93 坪 |
37 | 寶格利 | 板橋區 | 15.5 億 | 35 筆 | 114.43 萬/坪 | 4419 萬 | 45.79 坪 |
38 | 初見未來 | 蘆洲區 | 15.4 億 | 69 筆 | 84.44 萬/坪 | 2220 萬 | 29.74 坪 |
39 | 家泰嘉潤丰藏 | 土城區 | 15.1 億 | 61 筆 | 77.53 萬/坪 | 2480 萬 | 36.16 坪 |
40 | 國家壹號廣場Taiwan Landmark | 新莊區 | 13.0 億 | 22 筆 | 64.27 萬/坪 | 5764 萬 | 92.14 坪 |
41 | 星河帝寶 | 三重區 | 13.0 億 | 61 筆 | 86.70 萬/坪 | 2130 萬 | 29.39 坪 |
42 | 富都康莊 | 汐止區 | 12.7 億 | 50 筆 | 72.65 萬/坪 | 2541 萬 | 40.19 坪 |
43 | 市政帝寶 | 三重區 | 12.7 億 | 51 筆 | 78.65 萬/坪 | 2482 萬 | 36.03 坪 |
44 | 長虹天聚 | 林口區 | 12.6 億 | 38 筆 | 64.81 萬/坪 | 3308 萬 | 58.36 坪 |
45 | 鑄見 | 板橋區 | 12.4 億 | 31 筆 | 92.33 萬/坪 | 4009 萬 | 52.55 坪 |
46 | 立陽頤興 | 林口區 | 12.2 億 | 79 筆 | 58.30 萬/坪 | 1545 萬 | 29.88 坪 |
47 | 新濠漾4-英倫公園 | 三重區 | 12.0 億 | 81 筆 | 84.70 萬/坪 | 1481 萬 | 19.96 坪 |
48 | 漢皇一寓 | 三重區 | 11.9 億 | 74 筆 | 75.17 萬/坪 | 1607 萬 | 24.34 坪 |
49 | 環泥水蓉 | 三重區 | 11.4 億 | 58 筆 | 94.04 萬/坪 | 1969 萬 | 23.68 坪 |
50 | 新板東京 | 板橋區 | 11.4 億 | 40 筆 | 92.04 萬/坪 | 2844 萬 | 33.36 坪 |
51 | 寶鈺 | 新店區 | 11.3 億 | 47 筆 | 88.58 萬/坪 | 2397 萬 | 29.87 坪 |
52 | 國揚創新科技大樓 | 土城區 | 11.1 億 | 8 筆 | 48.76 萬/坪 | 13909 萬 | 294.65 坪 |
53 | 玄泰蔦居 | 新莊區 | 11.1 億 | 57 筆 | 76.65 萬/坪 | 1940 萬 | 29.87 坪 |
54 | 東煒大局 | 汐止區 | 10.9 億 | 31 筆 | 27.25 萬/坪 | 3521 萬 | 132.29 坪 |
55 | 新海城 | 淡水區 | 10.6 億 | 91 筆 | 38.98 萬/坪 | 1162 萬 | 33.04 坪 |
56 | 松陽馥麗 | 土城區 | 10.5 億 | 51 筆 | 72.27 萬/坪 | 2065 萬 | 32.51 坪 |
57 | 若水秧翠 | 土城區 | 10.4 億 | 50 筆 | 71.24 萬/坪 | 2029 萬 | 31.96 坪 |
58 | 寶亞鴻公舘 | 新莊區 | 10.0 億 | 62 筆 | 63.41 萬/坪 | 1553 萬 | 28.91 坪 |
59 | 富麗ONE | 淡水區 | 9.7 億 | 64 筆 | 35.94 萬/坪 | 1516 萬 | 46.87 坪 |
60 | 頤昌松玥 | 林口區 | 9.6 億 | 38 筆 | 58.55 萬/坪 | 2538 萬 | 47.20 坪 |
61 | 立信首馥 | 板橋區 | 9.6 億 | 22 筆 | 92.17 萬/坪 | 4364 萬 | 55.69 坪 |
62 | 敦南之森 | 新店區 | 9.3 億 | 58 筆 | 67.40 萬/坪 | 1609 萬 | 25.50 坪 |
63 | 立軒天蒔 | 林口區 | 9.3 億 | 38 筆 | 67.11 萬/坪 | 2196 萬 | 37.19 坪 |
64 | 新濠岳 | 土城區 | 9.1 億 | 52 筆 | 77.28 萬/坪 | 1754 萬 | 26.07 坪 |
65 | 公園yoyo | 三重區 | 9.0 億 | 40 筆 | 69.51 萬/坪 | 2236 萬 | 34.79 坪 |
66 | 漢寶捷運學府No.5 | 中和區 | 8.9 億 | 44 筆 | 72.12 萬/坪 | 2017 萬 | 32.80 坪 |
67 | 圓富ONE | 三重區 | 8.7 億 | 37 筆 | 79.11 萬/坪 | 2343 萬 | 34.39 坪 |
68 | 和御 | 中和區 | 8.5 億 | 41 筆 | 81.17 萬/坪 | 2085 萬 | 29.16 坪 |
69 | 璽來登 帝璽 | 林口區 | 8.4 億 | 36 筆 | 80.51 萬/坪 | 2340 萬 | 32.47 坪 |
70 | 村泉蒔美 | 淡水區 | 8.4 億 | 47 筆 | 51.38 萬/坪 | 1780 萬 | 43.16 坪 |
71 | 富都新玉-富都區 | 新莊區 | 8.2 億 | 32 筆 | 76.41 萬/坪 | 2575 萬 | 38.66 坪 |
72 | 統元極美 | 三重區 | 8.2 億 | 40 筆 | 82.16 萬/坪 | 2069 萬 | 28.69 坪 |
73 | 暉騰靚 | 三重區 | 8.1 億 | 27 筆 | 90.42 萬/坪 | 3000 萬 | 39.31 坪 |
74 | 國揚光河 | 新店區 | 8.0 億 | 21 筆 | 83.58 萬/坪 | 3798 萬 | 53.35 坪 |
75 | 印象左岸 | 三重區 | 7.7 億 | 40 筆 | 82.76 萬/坪 | 1911 萬 | 25.39 坪 |
76 | 原森TWIN TOWERS | 林口區 | 7.6 億 | 26 筆 | 76.87 萬/坪 | 2942 萬 | 42.56 坪 |
77 | 昀集富昱 | 新莊區 | 7.3 億 | 50 筆 | 60.27 萬/坪 | 1452 萬 | 24.37 坪 |
78 | 北大悠揚 | 三峽區 | 7.2 億 | 38 筆 | 60.01 萬/坪 | 1904 萬 | 38.71 坪 |
79 | 潤泰CITY PARK | 三重區 | 7.0 億 | 14 筆 | 102.29 萬/坪 | 5000 萬 | 57.41 坪 |
80 | 寶石承岳 | 三重區 | 6.8 億 | 17 筆 | 68.12 萬/坪 | 4021 萬 | 68.33 坪 |
81 | 昇陽匯翠-柏翠 | 板橋區 | 6.6 億 | 33 筆 | 86.40 萬/坪 | 1999 萬 | 27.63 坪 |
82 | 國家藝術館 | 鶯歌區 | 6.5 億 | 39 筆 | 49.53 萬/坪 | 1708 萬 | 38.60 坪 |
83 | 合康世紀滙 | 鶯歌區 | 6.5 億 | 41 筆 | 46.10 萬/坪 | 1570 萬 | 38.27 坪 |
84 | 合康雙匯 | 土城區 | 6.4 億 | 30 筆 | 60.85 萬/坪 | 2121 萬 | 40.41 坪 |
85 | 京美晴朗 | 淡水區 | 6.3 億 | 54 筆 | 34.78 萬/坪 | 1172 萬 | 37.91 坪 |
86 | 久年橒画 | 三峽區 | 6.3 億 | 34 筆 | 54.39 萬/坪 | 1852 萬 | 37.93 坪 |
87 | 春城麗都 | 新莊區 | 6.2 億 | 26 筆 | 73.15 萬/坪 | 2378 萬 | 37.13 坪 |
88 | 盛德誠 | 林口區 | 6.1 億 | 37 筆 | 57.97 萬/坪 | 1615 萬 | 32.09 坪 |
89 | 欣庄綻 | 新莊區 | 6.1 億 | 41 筆 | 71.96 萬/坪 | 1482 萬 | 22.46 坪 |
90 | SUN HOUSE | 淡水區 | 6.0 億 | 33 筆 | 62.37 萬/坪 | 1824 萬 | 33.77 坪 |
91 | 都廳大院2 | 三重區 | 5.9 億 | 19 筆 | 80.91 萬/坪 | 3108 萬 | 40.88 坪 |
92 | 朗沐 | 土城區 | 5.6 億 | 23 筆 | 69.90 萬/坪 | 2444 萬 | 37.41 坪 |
93 | 漢寶AI矽谷 | 土城區 | 5.6 億 | 11 筆 | 45.61 萬/坪 | 5068 萬 | 129.39 坪 |
94 | 青澤 | 淡水區 | 5.5 億 | 16 筆 | 60.60 萬/坪 | 3408 萬 | 63.48 坪 |
95 | T MARK 泰美科技園區 | 泰山區 | 5.4 億 | 11 筆 | 45.67 萬/坪 | 4949 萬 | 121.10 坪 |
96 | 富堡晶鑄 | 林口區 | 5.2 億 | 24 筆 | 79.00 萬/坪 | 2030 萬 | 28.48 坪 |
97 | 昇峰安曼 | 新店區 | 5.2 億 | 25 筆 | 52.70 萬/坪 | 2062 萬 | 44.23 坪 |
98 | 雋揚元創科技大樓 | 中和區 | 5.1 億 | 5 筆 | 48.01 萬/坪 | 10234 萬 | 239.95 坪 |
99 | 地景新世代 | 泰山區 | 5.1 億 | 16 筆 | 61.42 萬/坪 | 1749 萬 | 32.85 坪 |
100 | 和耀美家 雅居 | 土城區 | 5.0 億 | 29 筆 | 60.99 萬/坪 | 1735 萬 | 32.77 坪 |
