新北市 預售屋銷售排行榜
新北市預售屋銷售金額排行前三名:第一名「遠揚之森A+」,總銷售額 1,268,564 萬,296 筆;第二名「華固譽誠」,總銷售額 1,029,993 萬,301 筆;第三名「漢皇River Sky」,總銷售額 881,526 萬,309 筆。
遠揚之森A+
126.9億
總銷售額296 筆
112.3 萬/坪
4286 萬
華固譽誠
103.0億
總銷售額301 筆
94.5 萬/坪
3422 萬
漢皇River Sky
88.2億
總銷售額309 筆
91.6 萬/坪
2854 萬
266 筆
77.6 萬/坪
2864 萬
256 筆
59.9 萬/坪
2263 萬
203 筆
69.9 萬/坪
2743 萬
236 筆
53.7 萬/坪
2055 萬
139 筆
81.0 萬/坪
3094 萬
183 筆
72.8 萬/坪
2102 萬
38 筆
53.8 萬/坪
8196 萬
129 筆
72.4 萬/坪
2265 萬
129 筆
70.0 萬/坪
2046 萬
106 筆
66.6 萬/坪
2547 萬
155 筆
61.0 萬/坪
1696 萬
99 筆
93.8 萬/坪
2555 萬
123 筆
79.4 萬/坪
2013 萬
96 筆
70.1 萬/坪
2502 萬
89 筆
75.6 萬/坪
2546 萬
70 筆
93.4 萬/坪
3278 萬
112 筆
71.5 萬/坪
2045 萬
91 筆
82.1 萬/坪
2374 萬
71 筆
80.1 萬/坪
3017 萬
91 筆
76.6 萬/坪
2339 萬
61 筆
98.0 萬/坪
3379 萬
69 筆
76.2 萬/坪
2873 萬
55 筆
90.4 萬/坪
3588 萬
61 筆
89.5 萬/坪
3125 萬
114 筆
57.9 萬/坪
1535 萬
53 筆
63.3 萬/坪
3498 萬
108 筆
51.3 萬/坪
1638 萬
70 筆
76.2 萬/坪
2420 萬
106 筆
62.8 萬/坪
1495 萬
60 筆
91.9 萬/坪
2660 萬
65 筆
74.6 萬/坪
2413 萬
67 筆
75.1 萬/坪
2254 萬
67 筆
80.4 萬/坪
2177 萬
70 筆
72.1 萬/坪
2035 萬
40 筆
85.0 萬/坪
3296 萬
14 筆
61.3 萬/坪
9303 萬
37 筆
65.1 萬/坪
3422 萬
91 筆
35.8 萬/坪
1364 萬
105 筆
38.8 萬/坪
1154 萬
58 筆
82.3 萬/坪
2048 萬
48 筆
90.2 萬/坪
2441 萬
20 筆
64.5 萬/坪
5799 萬
57 筆
81.1 萬/坪
2023 萬
69 筆
66.8 萬/坪
1659 萬
45 筆
76.1 萬/坪
2520 萬
32 筆
27.3 萬/坪
3514 萬
8 筆
48.8 萬/坪
13909 萬
45 筆
80.6 萬/坪
2342 萬
5 筆
53.1 萬/坪
21896 萬
61 筆
51.4 萬/坪
1788 萬
46 筆
88.3 萬/坪
2348 萬
50 筆
55.5 萬/坪
2158 萬
72 筆
84.6 萬/坪
1452 萬
31 筆
72.5 萬/坪
3367 萬
65 筆
75.5 萬/坪
1589 萬
31 筆
117.8 萬/坪
3260 萬
25 筆
92.9 萬/坪
4005 萬
43 筆
69.3 萬/坪
2224 萬
19 筆
102.8 萬/坪
4826 萬
44 筆
68.9 萬/坪
2056 萬
39 筆
85.1 萬/坪
2311 萬
23 筆
68.0 萬/坪
3894 萬
52 筆
63.2 萬/坪
1710 萬
48 筆
83.2 萬/坪
1826 萬
44 筆
70.0 萬/坪
1926 萬
47 筆
45.8 萬/坪
1662 萬
37 筆
93.3 萬/坪
2206 萬
41 筆
72.0 萬/坪
1988 萬
22 筆
59.9 萬/坪
3544 萬
31 筆
58.3 萬/坪
2500 萬
31 筆
74.3 萬/坪
2474 萬
33 筆
81.9 萬/坪
2216 萬
17 筆
91.5 萬/坪
4288 萬
50 筆
60.3 萬/坪
1452 萬
46 筆
57.8 萬/坪
1534 萬
38 筆
60.0 萬/坪
1862 萬
30 筆
65.8 萬/坪
2079 萬
40 筆
76.7 萬/坪
1718 萬
46 筆
43.3 萬/坪
1365 萬
27 筆
69.8 萬/坪
2421 萬
32 筆
76.6 萬/坪
2029 萬
27 筆
78.6 萬/坪
2399 萬
33 筆
70.7 萬/坪
1928 萬
25 筆
69.7 萬/坪
2489 萬
14 筆
114.3 萬/坪
4547 萬
22 筆
77.0 萬/坪
2857 萬
37 筆
77.5 萬/坪
1691 萬
34 筆
52.5 萬/坪
1809 萬
31 筆
76.3 萬/坪
1967 萬
29 筆
61.6 萬/坪
2097 萬
15 筆
83.4 萬/坪
3795 萬
21 筆
61.7 萬/坪
1569 萬
31 筆
60.7 萬/坪
1754 萬
25 筆
79.0 萬/坪
2025 萬
5 筆
48.0 萬/坪
10234 萬
11 筆
93.5 萬/坪
4621 萬
25 筆
73.6 萬/坪
2033 萬
| 排名 | 建案名稱 | 行政區 | 總銷售額 | 交易筆數 | 平均單價 | 平均總價 | 平均坪數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 遠揚之森A+ | 板橋區 | 126.9 億 | 296 筆 | 112.34 萬/坪 | 4286 萬 | 48.18 坪 | |
| 華固譽誠 | 新店區 | 103.0 億 | 301 筆 | 94.55 萬/坪 | 3422 萬 | 41.38 坪 | |
| 漢皇River Sky | 永和區 | 88.2 億 | 309 筆 | 91.62 萬/坪 | 2854 萬 | 34.53 坪 | |
4 | 大同新紀元 | 中和區 | 76.3 億 | 266 筆 | 77.62 萬/坪 | 2864 萬 | 43.62 坪 |
5 | 百達莊園 | 泰山區 | 58.4 億 | 256 筆 | 59.90 萬/坪 | 2263 萬 | 43.18 坪 |
6 | 馥華之道-鳳庭 | 新莊區 | 55.7 億 | 203 筆 | 69.93 萬/坪 | 2743 萬 | 41.49 坪 |
7 | 協和新中興 | 板橋區 | 48.5 億 | 236 筆 | 53.68 萬/坪 | 2055 萬 | 43.74 坪 |
8 | 凱越豐汎 | 三重區 | 43.0 億 | 139 筆 | 81.02 萬/坪 | 3094 萬 | 43.55 坪 |
9 | 豐森大境 | 中和區 | 38.2 億 | 183 筆 | 72.79 萬/坪 | 2102 萬 | 31.32 坪 |
10 | 德林天行T1 | 新莊區 | 32.9 億 | 38 筆 | 53.84 萬/坪 | 8196 萬 | 170.60 坪 |
11 | 新潤世界城 | 板橋區 | 29.2 億 | 129 筆 | 72.39 萬/坪 | 2265 萬 | 35.22 坪 |
12 | 市政帝景 | 三重區 | 27.7 億 | 129 筆 | 70.02 萬/坪 | 2046 萬 | 33.07 坪 |
13 | 義泰信 | 泰山區 | 27.0 億 | 106 筆 | 66.59 萬/坪 | 2547 萬 | 46.29 坪 |
14 | 新潤世界都心 | 林口區 | 26.3 億 | 155 筆 | 61.00 萬/坪 | 1696 萬 | 30.97 坪 |
15 | 東煒玉川 | 三重區 | 25.3 億 | 99 筆 | 93.80 萬/坪 | 2555 萬 | 31.59 坪 |
16 | 國王大道KING PARK | 新莊區 | 25.0 億 | 123 筆 | 79.36 萬/坪 | 2013 萬 | 28.33 坪 |
17 | 富都康莊 | 汐止區 | 24.0 億 | 96 筆 | 70.11 萬/坪 | 2502 萬 | 40.78 坪 |
18 | 福美富琚 | 新莊區 | 23.2 億 | 89 筆 | 75.59 萬/坪 | 2546 萬 | 43.46 坪 |
19 | 友座豐禾 | 永和區 | 22.9 億 | 70 筆 | 93.42 萬/坪 | 3278 萬 | 39.67 坪 |
20 | 日安PARK | 板橋區 | 22.9 億 | 112 筆 | 71.48 萬/坪 | 2045 萬 | 31.90 坪 |
21 | 文心慕慕 | 汐止區 | 21.6 億 | 91 筆 | 82.14 萬/坪 | 2374 萬 | 35.42 坪 |
22 | 國泰曦. | 新莊區 | 21.4 億 | 71 筆 | 80.13 萬/坪 | 3017 萬 | 45.22 坪 |
23 | 市政帝寶 | 三重區 | 21.3 億 | 91 筆 | 76.60 萬/坪 | 2339 萬 | 34.96 坪 |
24 | 友座明明德 | 新店區 | 20.6 億 | 61 筆 | 97.99 萬/坪 | 3379 萬 | 39.89 坪 |
25 | 遠雄合雅 | 板橋區 | 19.8 億 | 69 筆 | 76.19 萬/坪 | 2873 萬 | 43.47 坪 |
26 | 昇陽匯翠-松翠 | 板橋區 | 19.7 億 | 55 筆 | 90.39 萬/坪 | 3588 萬 | 46.39 坪 |
27 | 昇陽國旭 | 中和區 | 19.1 億 | 61 筆 | 89.48 萬/坪 | 3125 萬 | 39.88 坪 |
28 | 立陽頤興 | 林口區 | 18.7 億 | 114 筆 | 57.94 萬/坪 | 1535 萬 | 29.99 坪 |
29 | 長耀會 | 林口區 | 18.5 億 | 53 筆 | 63.28 萬/坪 | 3498 萬 | 64.34 坪 |
30 | 京懋明日和 | 鶯歌區 | 17.7 億 | 108 筆 | 51.32 萬/坪 | 1638 萬 | 33.78 坪 |
31 | 家泰嘉潤丰藏 | 土城區 | 16.9 億 | 70 筆 | 76.21 萬/坪 | 2420 萬 | 35.83 坪 |
32 | 寶亞鴻公舘 | 新莊區 | 16.2 億 | 106 筆 | 62.75 萬/坪 | 1495 萬 | 27.77 坪 |
33 | 新板東京 | 板橋區 | 16.0 億 | 60 筆 | 91.91 萬/坪 | 2660 萬 | 31.13 坪 |
34 | 勝旺家 | 新莊區 | 15.7 億 | 65 筆 | 74.56 萬/坪 | 2413 萬 | 43.10 坪 |
35 | 成功集美 | 三重區 | 15.1 億 | 67 筆 | 75.08 萬/坪 | 2254 萬 | 33.82 坪 |
36 | 都廳大院 | 三重區 | 14.6 億 | 67 筆 | 80.39 萬/坪 | 2177 萬 | 28.24 坪 |
37 | 松陽馥麗 | 土城區 | 14.3 億 | 70 筆 | 72.14 萬/坪 | 2035 萬 | 32.46 坪 |
38 | 亞昕昕富琚 | 三重區 | 13.2 億 | 40 筆 | 85.03 萬/坪 | 3296 萬 | 43.26 坪 |
39 | 遠雄信義CENTER | 板橋區 | 12.9 億 | 14 筆 | 61.30 萬/坪 | 9303 萬 | 170.36 坪 |
40 | 長虹天聚 | 林口區 | 12.7 億 | 37 筆 | 65.09 萬/坪 | 3422 萬 | 59.96 坪 |
41 | 富麗ONE | 淡水區 | 12.5 億 | 91 筆 | 35.83 萬/坪 | 1364 萬 | 42.85 坪 |
42 | 新海城 | 淡水區 | 12.1 億 | 105 筆 | 38.84 萬/坪 | 1154 萬 | 32.88 坪 |
43 | 統元極美 | 三重區 | 11.8 億 | 58 筆 | 82.34 萬/坪 | 2048 萬 | 28.23 坪 |
44 | 左岸明珠B區 | 中和區 | 11.7 億 | 48 筆 | 90.17 萬/坪 | 2441 萬 | 31.04 坪 |
45 | 國家壹號廣場Taiwan Landmark | 新莊區 | 11.6 億 | 20 筆 | 64.47 萬/坪 | 5799 萬 | 92.44 坪 |
46 | 和御 | 中和區 | 11.5 億 | 57 筆 | 81.06 萬/坪 | 2023 萬 | 28.63 坪 |
47 | 敦南之森 | 新店區 | 11.4 億 | 69 筆 | 66.84 萬/坪 | 1659 萬 | 26.56 坪 |
48 | 富都新玉-富都區 | 新莊區 | 11.3 億 | 45 筆 | 76.13 萬/坪 | 2520 萬 | 37.88 坪 |
49 | 東煒大局 | 汐止區 | 11.2 億 | 32 筆 | 27.29 萬/坪 | 3514 萬 | 131.93 坪 |
50 | 國揚創新科技大樓 | 土城區 | 11.1 億 | 8 筆 | 48.76 萬/坪 | 13909 萬 | 294.65 坪 |
51 | 璽來登 帝璽 | 林口區 | 11.0 億 | 45 筆 | 80.60 萬/坪 | 2342 萬 | 32.50 坪 |
52 | 富創得林口AI新創園區 | 林口區 | 10.9 億 | 5 筆 | 53.09 萬/坪 | 21896 萬 | 454.65 坪 |
53 | 村泉蒔美 | 淡水區 | 10.9 億 | 61 筆 | 51.37 萬/坪 | 1788 萬 | 43.73 坪 |
54 | 寶鈺 | 新店區 | 10.8 億 | 46 筆 | 88.34 萬/坪 | 2348 萬 | 29.31 坪 |
55 | 光全御苑 | 淡水區 | 10.8 億 | 50 筆 | 55.54 萬/坪 | 2158 萬 | 43.57 坪 |
56 | 新濠漾4-英倫公園 | 三重區 | 10.5 億 | 72 筆 | 84.62 萬/坪 | 1452 萬 | 19.86 坪 |
57 | 寶石敦岳 | 三重區 | 10.4 億 | 31 筆 | 72.47 萬/坪 | 3367 萬 | 53.64 坪 |
58 | 漢皇一寓 | 三重區 | 10.3 億 | 65 筆 | 75.52 萬/坪 | 1589 萬 | 24.02 坪 |
59 | 漢皇方圓 | 中和區 | 10.1 億 | 31 筆 | 117.79 萬/坪 | 3260 萬 | 30.49 坪 |
60 | 鑄見 | 板橋區 | 10.0 億 | 25 筆 | 92.89 萬/坪 | 4005 萬 | 52.64 坪 |
61 | 公園yoyo | 三重區 | 9.6 億 | 43 筆 | 69.33 萬/坪 | 2224 萬 | 34.68 坪 |
62 | 潤泰CITY PARK | 三重區 | 9.2 億 | 19 筆 | 102.78 萬/坪 | 4826 萬 | 54.92 坪 |
63 | 大亮攸熙 YOSHI | 新莊區 | 9.2 億 | 44 筆 | 68.89 萬/坪 | 2056 萬 | 34.16 坪 |
64 | 初見未來 | 蘆洲區 | 9.0 億 | 39 筆 | 85.09 萬/坪 | 2311 萬 | 31.49 坪 |
65 | 寶石承岳 | 三重區 | 9.0 億 | 23 筆 | 67.99 萬/坪 | 3894 萬 | 66.23 坪 |
66 | SUN HOUSE | 淡水區 | 8.9 億 | 52 筆 | 63.19 萬/坪 | 1710 萬 | 31.73 坪 |
67 | 印象左岸 | 三重區 | 8.9 億 | 48 筆 | 83.23 萬/坪 | 1826 萬 | 24.02 坪 |
68 | 公園66 | 三重區 | 8.5 億 | 44 筆 | 69.96 萬/坪 | 1926 萬 | 30.07 坪 |
69 | 台北彌勒家園 | 深坑區 | 8.4 億 | 47 筆 | 45.84 萬/坪 | 1662 萬 | 39.49 坪 |
70 | 環泥水蓉 | 三重區 | 8.2 億 | 37 筆 | 93.27 萬/坪 | 2206 萬 | 27.66 坪 |
71 | 漢寶捷運學府No.5 | 中和區 | 8.1 億 | 41 筆 | 72.02 萬/坪 | 1988 萬 | 32.29 坪 |
72 | 青澤 | 淡水區 | 7.8 億 | 22 筆 | 59.88 萬/坪 | 3544 萬 | 67.44 坪 |
73 | 頤昌松玥 | 林口區 | 7.8 億 | 31 筆 | 58.32 萬/坪 | 2500 萬 | 46.92 坪 |
74 | 勝旺新 | 新莊區 | 7.7 億 | 31 筆 | 74.35 萬/坪 | 2474 萬 | 43.59 坪 |
75 | 濱河帝景 | 板橋區 | 7.3 億 | 33 筆 | 81.89 萬/坪 | 2216 萬 | 31.21 坪 |
76 | 立信首馥 | 板橋區 | 7.3 億 | 17 筆 | 91.46 萬/坪 | 4288 萬 | 54.97 坪 |
77 | 昀集富昱 | 新莊區 | 7.3 億 | 50 筆 | 60.27 萬/坪 | 1452 萬 | 24.37 坪 |
78 | 盛德誠 | 林口區 | 7.2 億 | 46 筆 | 57.84 萬/坪 | 1534 萬 | 30.55 坪 |
79 | 北大悠揚 | 三峽區 | 7.1 億 | 38 筆 | 60.02 萬/坪 | 1862 萬 | 37.43 坪 |
80 | 立軒天蒔 | 林口區 | 7.0 億 | 30 筆 | 65.83 萬/坪 | 2079 萬 | 35.96 坪 |
81 | 新濠岳 | 土城區 | 6.9 億 | 40 筆 | 76.67 萬/坪 | 1718 萬 | 26.33 坪 |
82 | 渼麗綻 | 鶯歌區 | 6.8 億 | 46 筆 | 43.29 萬/坪 | 1365 萬 | 34.29 坪 |
83 | 朗沐 | 土城區 | 6.5 億 | 27 筆 | 69.75 萬/坪 | 2421 萬 | 37.27 坪 |
84 | 玄泰蔦居 | 新莊區 | 6.5 億 | 32 筆 | 76.59 萬/坪 | 2029 萬 | 31.31 坪 |
85 | 圓富ONE | 三重區 | 6.5 億 | 27 筆 | 78.62 萬/坪 | 2399 萬 | 35.70 坪 |
86 | 若水秧翠 | 土城區 | 6.5 億 | 33 筆 | 70.71 萬/坪 | 1928 萬 | 29.88 坪 |
87 | 九揚華樂 | 林口區 | 6.4 億 | 25 筆 | 69.68 萬/坪 | 2489 萬 | 39.74 坪 |
88 | 寶格利 | 板橋區 | 6.4 億 | 14 筆 | 114.29 萬/坪 | 4547 萬 | 47.12 坪 |
89 | 原森TWIN TOWERS | 林口區 | 6.3 億 | 22 筆 | 77.00 萬/坪 | 2857 萬 | 41.45 坪 |
90 | 宏道巴黎花都 | 三重區 | 6.3 億 | 37 筆 | 77.50 萬/坪 | 1691 萬 | 27.92 坪 |
91 | 昇峰安曼 | 新店區 | 6.2 億 | 34 筆 | 52.53 萬/坪 | 1809 萬 | 38.65 坪 |
92 | 富都新玉-新玉區 | 新莊區 | 6.1 億 | 31 筆 | 76.31 萬/坪 | 1967 萬 | 29.10 坪 |
93 | 合康雙匯 | 土城區 | 6.1 億 | 29 筆 | 61.57 萬/坪 | 2097 萬 | 39.43 坪 |
94 | 國揚光河 | 新店區 | 5.7 億 | 15 筆 | 83.39 萬/坪 | 3795 萬 | 54.09 坪 |
95 | 地景新世代 | 泰山區 | 5.6 億 | 21 筆 | 61.70 萬/坪 | 1569 萬 | 29.28 坪 |
96 | 和耀美家 雅居 | 土城區 | 5.4 億 | 31 筆 | 60.72 萬/坪 | 1754 萬 | 34.07 坪 |
97 | 富堡晶鑄 | 林口區 | 5.4 億 | 25 筆 | 78.95 萬/坪 | 2025 萬 | 28.29 坪 |
98 | 雋揚元創科技大樓 | 中和區 | 5.1 億 | 5 筆 | 48.01 萬/坪 | 10234 萬 | 239.95 坪 |
99 | 耑芃 | 板橋區 | 5.1 億 | 11 筆 | 93.46 萬/坪 | 4621 萬 | 54.97 坪 |
100 | 禾蓮心中美 | 新莊區 | 5.1 億 | 25 筆 | 73.60 萬/坪 | 2033 萬 | 33.04 坪 |
