新北市 預售屋銷售排行榜
新北市預售屋銷售金額排行前三名:第一名「遠揚之森A+」,總銷售額 1,636,898 萬,377 筆;第二名「華固譽誠」,總銷售額 1,116,394 萬,325 筆;第三名「漢皇River Sky」,總銷售額 1,092,574 萬,382 筆。
遠揚之森A+
163.7 億
總銷售額377 筆
113.1 萬/坪
4342 萬
華固譽誠
111.6 億
總銷售額325 筆
94.5 萬/坪
3435 萬
漢皇River Sky
109.3 億
總銷售額382 筆
91.8 萬/坪
2861 萬
257 筆
77.7 萬/坪
2874 萬
307 筆
59.9 萬/坪
2341 萬
216 筆
70.3 萬/坪
2704 萬
164 筆
81.3 萬/坪
3069 萬
236 筆
53.7 萬/坪
2055 萬
220 筆
73.0 萬/坪
2152 萬
45 筆
54.1 萬/坪
7826 萬
112 筆
76.7 萬/坪
2919 萬
104 筆
86.9 萬/坪
2913 萬
145 筆
70.8 萬/坪
2062 萬
122 筆
66.9 萬/坪
2512 萬
132 筆
71.3 萬/坪
2316 萬
149 筆
71.1 萬/坪
2048 萬
165 筆
62.3 萬/坪
1810 萬
82 筆
94.2 萬/坪
3299 萬
130 筆
79.8 萬/坪
2050 萬
104 筆
94.0 萬/坪
2557 萬
81 筆
89.7 萬/坪
3151 萬
101 筆
82.5 萬/坪
2412 萬
144 筆
51.4 萬/坪
1654 萬
39 筆
75.3 萬/坪
5935 萬
68 筆
85.8 萬/坪
3353 萬
94 筆
90.6 萬/坪
2416 萬
63 筆
90.6 萬/坪
3509 萬
87 筆
74.4 萬/坪
2434 萬
57 筆
63.5 萬/坪
3499 萬
60 筆
72.7 萬/坪
3305 萬
84 筆
56.2 萬/坪
2223 萬
83 筆
75.4 萬/坪
2235 萬
76 筆
63.5 萬/坪
2402 萬
78 筆
81.1 萬/坪
2153 萬
47 筆
98.3 萬/坪
3516 萬
37 筆
114.3 萬/坪
4432 萬
61 筆
76.0 萬/坪
2591 萬
69 筆
84.4 萬/坪
2220 萬
62 筆
77.5 萬/坪
2476 萬
66 筆
86.8 萬/坪
2156 萬
42 筆
64.9 萬/坪
3302 萬
22 筆
64.3 萬/坪
5764 萬
32 筆
92.3 萬/坪
4059 萬
52 筆
78.7 萬/坪
2479 萬
86 筆
84.6 萬/坪
1497 萬
50 筆
72.7 萬/坪
2541 萬
77 筆
75.1 萬/坪
1616 萬
80 筆
58.3 萬/坪
1539 萬
48 筆
88.6 萬/坪
2394 萬
58 筆
94.0 萬/坪
1969 萬
40 筆
92.0 萬/坪
2844 萬
58 筆
76.7 萬/坪
1939 萬
54 筆
71.3 萬/坪
2037 萬
8 筆
48.8 萬/坪
13909 萬
31 筆
27.3 萬/坪
3521 萬
53 筆
72.3 萬/坪
2056 萬
91 筆
39.0 萬/坪
1162 萬
42 筆
58.6 萬/坪
2518 萬
23 筆
92.2 萬/坪
4349 萬
62 筆
67.6 萬/坪
1613 萬
62 筆
63.4 萬/坪
1553 萬
64 筆
35.9 萬/坪
1516 萬
39 筆
67.3 萬/坪
2220 萬
53 筆
77.3 萬/坪
1751 萬
40 筆
80.7 萬/坪
2284 萬
40 筆
69.5 萬/坪
2236 萬
44 筆
72.1 萬/坪
2017 萬
42 筆
81.3 萬/坪
2070 萬
37 筆
79.1 萬/坪
2343 萬
42 筆
82.0 萬/坪
2088 萬
23 筆
94.6 萬/坪
3734 萬
43 筆
82.7 萬/坪
1949 萬
47 筆
51.4 萬/坪
1780 萬
32 筆
76.4 萬/坪
2575 萬
27 筆
90.4 萬/坪
3000 萬
21 筆
83.6 萬/坪
3798 萬
26 筆
76.9 萬/坪
2942 萬
40 筆
54.6 萬/坪
1847 萬
50 筆
60.3 萬/坪
1452 萬
38 筆
60.0 萬/坪
1904 萬
14 筆
102.3 萬/坪
5000 萬
17 筆
68.1 萬/坪
4021 萬
40 筆
49.6 萬/坪
1703 萬
33 筆
86.4 萬/坪
1999 萬
31 筆
60.7 萬/坪
2128 萬
41 筆
46.1 萬/坪
1570 萬
27 筆
73.3 萬/坪
2392 萬
54 筆
34.8 萬/坪
1172 萬
42 筆
71.9 萬/坪
1487 萬
38 筆
58.1 萬/坪
1612 萬
33 筆
62.4 萬/坪
1824 萬
31 筆
54.3 萬/坪
1911 萬
19 筆
80.9 萬/坪
3108 萬
24 筆
70.1 萬/坪
2419 萬
11 筆
45.6 萬/坪
5068 萬
16 筆
60.6 萬/坪
3408 萬
11 筆
45.7 萬/坪
4949 萬
31 筆
63.4 萬/坪
1743 萬
24 筆
79.0 萬/坪
2030 萬
25 筆
52.7 萬/坪
2062 萬
| 排名 | 建案名稱 | 行政區 | 總銷售額 | 交易筆數 | 平均單價 | 平均總價 | 平均坪數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 遠揚之森A+ | 板橋區 | 163.7 億 | 377 筆 | 113.09 萬/坪 | 4342 萬 | 48.59 坪 | |
| 華固譽誠 | 新店區 | 111.6 億 | 325 筆 | 94.46 萬/坪 | 3435 萬 | 41.60 坪 | |
| 漢皇River Sky | 永和區 | 109.3 億 | 382 筆 | 91.84 萬/坪 | 2861 萬 | 34.75 坪 | |
4 | 大同新紀元 | 中和區 | 73.9 億 | 257 筆 | 77.69 萬/坪 | 2874 萬 | 43.65 坪 |
5 | 百達莊園 | 泰山區 | 72.3 億 | 307 筆 | 59.91 萬/坪 | 2341 萬 | 44.50 坪 |
6 | 馥華之道-鳳庭 | 新莊區 | 58.4 億 | 216 筆 | 70.33 萬/坪 | 2704 萬 | 40.81 坪 |
7 | 凱越豐汎 | 三重區 | 50.3 億 | 164 筆 | 81.30 萬/坪 | 3069 萬 | 43.11 坪 |
8 | 協和新中興 | 板橋區 | 48.5 億 | 236 筆 | 53.68 萬/坪 | 2055 萬 | 43.74 坪 |
9 | 豐森大境 | 中和區 | 47.1 億 | 220 筆 | 72.96 萬/坪 | 2152 萬 | 32.17 坪 |
10 | 德林天行T1 | 新莊區 | 37.1 億 | 45 筆 | 54.11 萬/坪 | 7826 萬 | 162.11 坪 |
11 | 遠雄合雅 | 板橋區 | 32.7 億 | 112 筆 | 76.69 萬/坪 | 2919 萬 | 43.90 坪 |
12 | 寶亞世界公舘 | 中和區 | 31.8 億 | 104 筆 | 86.87 萬/坪 | 2913 萬 | 39.39 坪 |
13 | 市政帝景 | 三重區 | 31.5 億 | 145 筆 | 70.75 萬/坪 | 2062 萬 | 33.03 坪 |
14 | 義泰信 | 泰山區 | 30.6 億 | 122 筆 | 66.88 萬/坪 | 2512 萬 | 45.45 坪 |
15 | 新潤世界城 | 板橋區 | 30.6 億 | 132 筆 | 71.35 萬/坪 | 2316 萬 | 36.44 坪 |
16 | 日安PARK | 板橋區 | 30.5 億 | 149 筆 | 71.13 萬/坪 | 2048 萬 | 31.79 坪 |
17 | 新潤世界都心 | 林口區 | 29.9 億 | 165 筆 | 62.25 萬/坪 | 1810 萬 | 32.51 坪 |
18 | 友座豐禾 | 永和區 | 27.0 億 | 82 筆 | 94.15 萬/坪 | 3299 萬 | 39.64 坪 |
19 | 國王大道KING PARK | 新莊區 | 26.8 億 | 130 筆 | 79.83 萬/坪 | 2050 萬 | 28.62 坪 |
20 | 東煒玉川 | 三重區 | 26.6 億 | 104 筆 | 94.04 萬/坪 | 2557 萬 | 31.51 坪 |
21 | 昇陽國旭 | 中和區 | 25.5 億 | 81 筆 | 89.70 萬/坪 | 3151 萬 | 40.23 坪 |
22 | 文心慕慕 | 汐止區 | 24.4 億 | 101 筆 | 82.50 萬/坪 | 2412 萬 | 35.96 坪 |
23 | 京懋明日和 | 鶯歌區 | 23.8 億 | 144 筆 | 51.38 萬/坪 | 1654 萬 | 34.12 坪 |
24 | 中悦中央廣場;栢悦 | 新莊區 | 23.1 億 | 39 筆 | 75.34 萬/坪 | 5935 萬 | 87.78 坪 |
25 | 亞昕昕富琚 | 三重區 | 22.8 億 | 68 筆 | 85.79 萬/坪 | 3353 萬 | 44.46 坪 |
26 | 左岸明珠B區 | 中和區 | 22.7 億 | 94 筆 | 90.59 萬/坪 | 2416 萬 | 30.50 坪 |
27 | 昇陽匯翠-松翠 | 板橋區 | 22.1 億 | 63 筆 | 90.58 萬/坪 | 3509 萬 | 45.30 坪 |
28 | 勝旺家 | 新莊區 | 21.2 億 | 87 筆 | 74.37 萬/坪 | 2434 萬 | 43.25 坪 |
29 | 長耀會 | 林口區 | 19.9 億 | 57 筆 | 63.45 萬/坪 | 3499 萬 | 64.22 坪 |
30 | 寶石敦岳 | 三重區 | 19.8 億 | 60 筆 | 72.69 萬/坪 | 3305 萬 | 52.47 坪 |
31 | 光全御苑 | 淡水區 | 18.7 億 | 84 筆 | 56.24 萬/坪 | 2223 萬 | 44.74 坪 |
32 | 成功集美 | 三重區 | 18.6 億 | 83 筆 | 75.38 萬/坪 | 2235 萬 | 33.45 坪 |
33 | 擎天賦域.恆匯經貿中心 | 林口區 | 18.3 億 | 76 筆 | 63.46 萬/坪 | 2402 萬 | 43.35 坪 |
34 | 都廳大院 | 三重區 | 16.8 億 | 78 筆 | 81.09 萬/坪 | 2153 萬 | 27.71 坪 |
35 | 友座明明德 | 新店區 | 16.5 億 | 47 筆 | 98.29 萬/坪 | 3516 萬 | 41.52 坪 |
36 | 寶格利 | 板橋區 | 16.4 億 | 37 筆 | 114.32 萬/坪 | 4432 萬 | 45.99 坪 |
37 | 福美富琚 | 新莊區 | 15.8 億 | 61 筆 | 76.04 萬/坪 | 2591 萬 | 43.93 坪 |
38 | 初見未來 | 蘆洲區 | 15.4 億 | 69 筆 | 84.44 萬/坪 | 2220 萬 | 29.74 坪 |
39 | 家泰嘉潤丰藏 | 土城區 | 15.4 億 | 62 筆 | 77.54 萬/坪 | 2476 萬 | 36.10 坪 |
40 | 星河帝寶 | 三重區 | 14.2 億 | 66 筆 | 86.82 萬/坪 | 2156 萬 | 29.62 坪 |
41 | 長虹天聚 | 林口區 | 13.9 億 | 42 筆 | 64.87 萬/坪 | 3302 萬 | 58.06 坪 |
42 | 國家壹號廣場Taiwan Landmark | 新莊區 | 13.0 億 | 22 筆 | 64.27 萬/坪 | 5764 萬 | 92.14 坪 |
43 | 鑄見 | 板橋區 | 13.0 億 | 32 筆 | 92.29 萬/坪 | 4059 萬 | 53.05 坪 |
44 | 市政帝寶 | 三重區 | 12.9 億 | 52 筆 | 78.70 萬/坪 | 2479 萬 | 35.98 坪 |
45 | 新濠漾4-英倫公園 | 三重區 | 12.9 億 | 86 筆 | 84.63 萬/坪 | 1497 萬 | 20.27 坪 |
46 | 富都康莊 | 汐止區 | 12.7 億 | 50 筆 | 72.65 萬/坪 | 2541 萬 | 40.19 坪 |
47 | 漢皇一寓 | 三重區 | 12.4 億 | 77 筆 | 75.12 萬/坪 | 1616 萬 | 24.60 坪 |
48 | 立陽頤興 | 林口區 | 12.3 億 | 80 筆 | 58.34 萬/坪 | 1539 萬 | 29.73 坪 |
49 | 寶鈺 | 新店區 | 11.5 億 | 48 筆 | 88.61 萬/坪 | 2394 萬 | 29.85 坪 |
50 | 環泥水蓉 | 三重區 | 11.4 億 | 58 筆 | 94.04 萬/坪 | 1969 萬 | 23.68 坪 |
51 | 新板東京 | 板橋區 | 11.4 億 | 40 筆 | 92.04 萬/坪 | 2844 萬 | 33.36 坪 |
52 | 玄泰蔦居 | 新莊區 | 11.3 億 | 58 筆 | 76.71 萬/坪 | 1939 萬 | 29.90 坪 |
53 | 若水秧翠 | 土城區 | 11.2 億 | 54 筆 | 71.27 萬/坪 | 2037 萬 | 32.33 坪 |
54 | 國揚創新科技大樓 | 土城區 | 11.1 億 | 8 筆 | 48.76 萬/坪 | 13909 萬 | 294.65 坪 |
55 | 東煒大局 | 汐止區 | 10.9 億 | 31 筆 | 27.25 萬/坪 | 3521 萬 | 132.29 坪 |
56 | 松陽馥麗 | 土城區 | 10.9 億 | 53 筆 | 72.35 萬/坪 | 2056 萬 | 32.34 坪 |
57 | 新海城 | 淡水區 | 10.6 億 | 91 筆 | 38.98 萬/坪 | 1162 萬 | 33.04 坪 |
58 | 頤昌松玥 | 林口區 | 10.6 億 | 42 筆 | 58.61 萬/坪 | 2518 萬 | 46.83 坪 |
59 | 立信首馥 | 板橋區 | 10.0 億 | 23 筆 | 92.21 萬/坪 | 4349 萬 | 55.45 坪 |
60 | 敦南之森 | 新店區 | 10.0 億 | 62 筆 | 67.60 萬/坪 | 1613 萬 | 25.49 坪 |
61 | 寶亞鴻公舘 | 新莊區 | 10.0 億 | 62 筆 | 63.41 萬/坪 | 1553 萬 | 28.91 坪 |
62 | 富麗ONE | 淡水區 | 9.7 億 | 64 筆 | 35.94 萬/坪 | 1516 萬 | 46.87 坪 |
63 | 立軒天蒔 | 林口區 | 9.6 億 | 39 筆 | 67.26 萬/坪 | 2220 萬 | 37.48 坪 |
64 | 新濠岳 | 土城區 | 9.3 億 | 53 筆 | 77.30 萬/坪 | 1751 萬 | 26.11 坪 |
65 | 璽來登 帝璽 | 林口區 | 9.1 億 | 40 筆 | 80.67 萬/坪 | 2284 萬 | 31.51 坪 |
66 | 公園yoyo | 三重區 | 9.0 億 | 40 筆 | 69.51 萬/坪 | 2236 萬 | 34.79 坪 |
67 | 漢寶捷運學府No.5 | 中和區 | 8.9 億 | 44 筆 | 72.12 萬/坪 | 2017 萬 | 32.80 坪 |
68 | 和御 | 中和區 | 8.7 億 | 42 筆 | 81.31 萬/坪 | 2070 萬 | 28.87 坪 |
69 | 圓富ONE | 三重區 | 8.7 億 | 37 筆 | 79.11 萬/坪 | 2343 萬 | 34.39 坪 |
70 | 統元極美 | 三重區 | 8.6 億 | 42 筆 | 81.96 萬/坪 | 2088 萬 | 29.02 坪 |
71 | 央北瀞禾園 | 新店區 | 8.6 億 | 23 筆 | 94.64 萬/坪 | 3734 萬 | 47.86 坪 |
72 | 印象左岸 | 三重區 | 8.5 億 | 43 筆 | 82.65 萬/坪 | 1949 萬 | 26.05 坪 |
73 | 村泉蒔美 | 淡水區 | 8.4 億 | 47 筆 | 51.38 萬/坪 | 1780 萬 | 43.16 坪 |
74 | 富都新玉-富都區 | 新莊區 | 8.2 億 | 32 筆 | 76.41 萬/坪 | 2575 萬 | 38.66 坪 |
75 | 暉騰靚 | 三重區 | 8.1 億 | 27 筆 | 90.42 萬/坪 | 3000 萬 | 39.31 坪 |
76 | 國揚光河 | 新店區 | 8.0 億 | 21 筆 | 83.58 萬/坪 | 3798 萬 | 53.35 坪 |
77 | 原森TWIN TOWERS | 林口區 | 7.6 億 | 26 筆 | 76.87 萬/坪 | 2942 萬 | 42.56 坪 |
78 | 久年橒画 | 三峽區 | 7.4 億 | 40 筆 | 54.63 萬/坪 | 1847 萬 | 37.53 坪 |
79 | 昀集富昱 | 新莊區 | 7.3 億 | 50 筆 | 60.27 萬/坪 | 1452 萬 | 24.37 坪 |
80 | 北大悠揚 | 三峽區 | 7.2 億 | 38 筆 | 60.01 萬/坪 | 1904 萬 | 38.71 坪 |
81 | 潤泰CITY PARK | 三重區 | 7.0 億 | 14 筆 | 102.29 萬/坪 | 5000 萬 | 57.41 坪 |
82 | 寶石承岳 | 三重區 | 6.8 億 | 17 筆 | 68.12 萬/坪 | 4021 萬 | 68.33 坪 |
83 | 國家藝術館 | 鶯歌區 | 6.7 億 | 40 筆 | 49.65 萬/坪 | 1703 萬 | 38.41 坪 |
84 | 昇陽匯翠-柏翠 | 板橋區 | 6.6 億 | 33 筆 | 86.40 萬/坪 | 1999 萬 | 27.63 坪 |
85 | 合康雙匯 | 土城區 | 6.6 億 | 31 筆 | 60.71 萬/坪 | 2128 萬 | 40.57 坪 |
86 | 合康世紀滙 | 鶯歌區 | 6.5 億 | 41 筆 | 46.10 萬/坪 | 1570 萬 | 38.27 坪 |
87 | 春城麗都 | 新莊區 | 6.5 億 | 27 筆 | 73.29 萬/坪 | 2392 萬 | 37.27 坪 |
88 | 京美晴朗 | 淡水區 | 6.3 億 | 54 筆 | 34.78 萬/坪 | 1172 萬 | 37.91 坪 |
89 | 欣庄綻 | 新莊區 | 6.2 億 | 42 筆 | 71.90 萬/坪 | 1487 萬 | 22.51 坪 |
90 | 盛德誠 | 林口區 | 6.2 億 | 38 筆 | 58.08 萬/坪 | 1612 萬 | 32.02 坪 |
91 | SUN HOUSE | 淡水區 | 6.0 億 | 33 筆 | 62.37 萬/坪 | 1824 萬 | 33.77 坪 |
92 | 祥泓大觀 | 板橋區 | 6.0 億 | 31 筆 | 54.33 萬/坪 | 1911 萬 | 38.02 坪 |
93 | 都廳大院2 | 三重區 | 5.9 億 | 19 筆 | 80.91 萬/坪 | 3108 萬 | 40.88 坪 |
94 | 朗沐 | 土城區 | 5.8 億 | 24 筆 | 70.11 萬/坪 | 2419 萬 | 36.88 坪 |
95 | 漢寶AI矽谷 | 土城區 | 5.6 億 | 11 筆 | 45.61 萬/坪 | 5068 萬 | 129.39 坪 |
96 | 青澤 | 淡水區 | 5.5 億 | 16 筆 | 60.60 萬/坪 | 3408 萬 | 63.48 坪 |
97 | T MARK 泰美科技園區 | 泰山區 | 5.4 億 | 11 筆 | 45.67 萬/坪 | 4949 萬 | 121.10 坪 |
98 | 新月大河 | 新莊區 | 5.4 億 | 31 筆 | 63.43 萬/坪 | 1743 萬 | 29.67 坪 |
99 | 富堡晶鑄 | 林口區 | 5.2 億 | 24 筆 | 79.00 萬/坪 | 2030 萬 | 28.48 坪 |
100 | 昇峰安曼 | 新店區 | 5.2 億 | 25 筆 | 52.70 萬/坪 | 2062 萬 | 44.23 坪 |
