台北市 預售屋銷售排行榜
台北市預售屋銷售金額排行前三名:第一名「元利四季莊園」,總銷售額 1,658,163 萬,343 筆;第二名「達欣文和苑」,總銷售額 785,131 萬,142 筆;第三名「華固創滙園區」,總銷售額 721,863 萬,66 筆。
元利四季莊園
165.8億
總銷售額343 筆
108.5 萬/坪
4834 萬
達欣文和苑
78.5億
總銷售額142 筆
169.4 萬/坪
5529 萬
華固創滙園區
72.2億
總銷售額66 筆
71.1 萬/坪
10937 萬
70 筆
140.6 萬/坪
6650 萬
79 筆
140.1 萬/坪
6863 萬
117 筆
113.7 萬/坪
4401 萬
78 筆
186.8 萬/坪
6548 萬
48 筆
181.8 萬/坪
9906 萬
92 筆
143.6 萬/坪
4962 萬
82 筆
136.6 萬/坪
5484 萬
111 筆
112.8 萬/坪
3959 萬
37 筆
198.6 萬/坪
10626 萬
38 筆
197.6 萬/坪
9945 萬
18 筆
206.0 萬/坪
19937 萬
61 筆
139.7 萬/坪
5587 萬
139 筆
84.4 萬/坪
2270 萬
61 筆
107.3 萬/坪
4926 萬
90 筆
120.0 萬/坪
3272 萬
13 筆
75.6 萬/坪
22507 萬
52 筆
201.7 萬/坪
5360 萬
24 筆
145.8 萬/坪
10899 萬
50 筆
152.1 萬/坪
5202 萬
51 筆
150.3 萬/坪
4727 萬
9 筆
225.2 萬/坪
26687 萬
32 筆
136.3 萬/坪
7601 萬
35 筆
127.3 萬/坪
6798 萬
64 筆
113.0 萬/坪
3561 萬
55 筆
109.0 萬/坪
3902 萬
21 筆
178.0 萬/坪
10162 萬
42 筆
130.3 萬/坪
4991 萬
32 筆
146.8 萬/坪
6254 萬
56 筆
107.2 萬/坪
3565 萬
48 筆
105.6 萬/坪
3790 萬
52 筆
93.6 萬/坪
3401 萬
34 筆
106.6 萬/坪
5012 萬
38 筆
133.4 萬/坪
4247 萬
34 筆
120.1 萬/坪
4703 萬
7 筆
148.9 萬/坪
22192 萬
30 筆
158.4 萬/坪
5161 萬
26 筆
161.7 萬/坪
5570 萬
22 筆
137.5 萬/坪
6337 萬
52 筆
99.8 萬/坪
2598 萬
38 筆
127.7 萬/坪
3503 萬
26 筆
117.6 萬/坪
5094 萬
42 筆
91.2 萬/坪
2815 萬
40 筆
136.0 萬/坪
2917 萬
9 筆
154.0 萬/坪
12398 萬
12 筆
192.2 萬/坪
9241 萬
33 筆
121.4 萬/坪
3301 萬
25 筆
108.1 萬/坪
4142 萬
22 筆
121.1 萬/坪
4575 萬
8 筆
132.2 萬/坪
12558 萬
16 筆
140.6 萬/坪
6245 萬
11 筆
71.1 萬/坪
8620 萬
10 筆
177.2 萬/坪
9398 萬
18 筆
129.5 萬/坪
4459 萬
13 筆
146.0 萬/坪
6646 萬
15 筆
134.9 萬/坪
5441 萬
22 筆
111.3 萬/坪
3669 萬
21 筆
112.5 萬/坪
3689 萬
16 筆
114.1 萬/坪
4827 萬
20 筆
134.9 萬/坪
3831 萬
14 筆
112.3 萬/坪
5266 萬
17 筆
206.0 萬/坪
4504 萬
11 筆
169.8 萬/坪
6797 萬
5 筆
71.5 萬/坪
13793 萬
24 筆
89.0 萬/坪
2824 萬
30 筆
121.8 萬/坪
2233 萬
5 筆
113.8 萬/坪
13400 萬
7 筆
131.5 萬/坪
9458 萬
13 筆
195.5 萬/坪
4926 萬
23 筆
116.2 萬/坪
2708 萬
6 筆
68.7 萬/坪
10148 萬
15 筆
154.4 萬/坪
3909 萬
11 筆
140.4 萬/坪
5228 萬
21 筆
141.7 萬/坪
2637 萬
7 筆
186.6 萬/坪
7629 萬
20 筆
113.7 萬/坪
2658 萬
17 筆
112.1 萬/坪
2788 萬
8 筆
135.9 萬/坪
5915 萬
17 筆
85.3 萬/坪
2696 萬
24 筆
115.4 萬/坪
1903 萬
21 筆
84.1 萬/坪
2143 萬
9 筆
196.0 萬/坪
4937 萬
22 筆
102.2 萬/坪
1995 萬
9 筆
140.0 萬/坪
4576 萬
6 筆
138.3 萬/坪
6853 萬
11 筆
117.0 萬/坪
3694 萬
22 筆
102.8 萬/坪
1824 萬
6 筆
149.8 萬/坪
6597 萬
12 筆
103.1 萬/坪
3284 萬
9 筆
137.7 萬/坪
4275 萬
17 筆
102.2 萬/坪
2247 萬
12 筆
107.8 萬/坪
3178 萬
9 筆
150.1 萬/坪
4177 萬
11 筆
138.7 萬/坪
3341 萬
11 筆
83.4 萬/坪
3298 萬
20 筆
113.5 萬/坪
1702 萬
18 筆
185.3 萬/坪
1889 萬
5 筆
131.2 萬/坪
6681 萬
| 排名 | 建案名稱 | 行政區 | 總銷售額 | 交易筆數 | 平均單價 | 平均總價 | 平均坪數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 元利四季莊園 | 文山區 | 165.8 億 | 343 筆 | 108.55 萬/坪 | 4834 萬 | 49.89 坪 | |
| 達欣文和苑 | 中山區 | 78.5 億 | 142 筆 | 169.36 萬/坪 | 5529 萬 | 38.44 坪 | |
| 華固創滙園區 | 北投區 | 72.2 億 | 66 筆 | 71.07 萬/坪 | 10937 萬 | 164.62 坪 | |
4 | 潤泰之森 | 北投區 | 55.1 億 | 70 筆 | 140.56 萬/坪 | 6650 萬 | 54.22 坪 |
5 | 樺輝詠鑄 | 北投區 | 54.2 億 | 79 筆 | 140.09 萬/坪 | 6863 萬 | 58.87 坪 |
6 | 遠雄明玥 | 北投區 | 51.5 億 | 117 筆 | 113.74 萬/坪 | 4401 萬 | 43.64 坪 |
7 | 富藝居 | 大安區 | 51.1 億 | 78 筆 | 186.75 萬/坪 | 6548 萬 | 42.08 坪 |
8 | 德運安和 | 大安區 | 47.6 億 | 48 筆 | 181.85 萬/坪 | 9906 萬 | 66.68 坪 |
9 | 衡岄 | 南港區 | 45.6 億 | 92 筆 | 143.57 萬/坪 | 4962 萬 | 41.62 坪 |
10 | 華固芙心 | 北投區 | 45.0 億 | 82 筆 | 136.58 萬/坪 | 5484 萬 | 51.35 坪 |
11 | 毅聯首馥 | 大同區 | 43.9 億 | 111 筆 | 112.84 萬/坪 | 3959 萬 | 40.26 坪 |
12 | 吾雙 | 大安區 | 39.3 億 | 37 筆 | 198.61 萬/坪 | 10626 萬 | 64.03 坪 |
13 | 德運元鼎 | 大安區 | 37.8 億 | 38 筆 | 197.58 萬/坪 | 9945 萬 | 60.59 坪 |
14 | 西華璞園 | 松山區 | 35.9 億 | 18 筆 | 205.99 萬/坪 | 19937 萬 | 110.07 坪 |
15 | 南港國際 SKYPARK | 南港區 | 34.1 億 | 61 筆 | 139.67 萬/坪 | 5587 萬 | 48.04 坪 |
16 | 漢皇韶光 | 士林區 | 31.6 億 | 139 筆 | 84.36 萬/坪 | 2270 萬 | 28.71 坪 |
17 | 士科大院. | 北投區 | 30.3 億 | 61 筆 | 107.26 萬/坪 | 4926 萬 | 53.87 坪 |
18 | 東方大境 | 南港區 | 29.4 億 | 90 筆 | 119.98 萬/坪 | 3272 萬 | 30.71 坪 |
19 | 聯上智科 | 北投區 | 29.4 億 | 13 筆 | 75.56 萬/坪 | 22507 萬 | 311.72 坪 |
20 | 柏金 | 中正區 | 27.9 億 | 52 筆 | 201.73 萬/坪 | 5360 萬 | 31.02 坪 |
21 | 文心天母 | 士林區 | 26.2 億 | 24 筆 | 145.76 萬/坪 | 10899 萬 | 86.52 坪 |
22 | 春風大院 | 中山區 | 26.0 億 | 50 筆 | 152.09 萬/坪 | 5202 萬 | 42.24 坪 |
23 | 國美榕遇 | 信義區 | 24.1 億 | 51 筆 | 150.31 萬/坪 | 4727 萬 | 38.28 坪 |
24 | 勤美璞真城仰 | 松山區 | 24.0 億 | 9 筆 | 225.22 萬/坪 | 26687 萬 | 143.33 坪 |
25 | 遠雄泱玥 | 北投區 | 23.9 億 | 32 筆 | 136.34 萬/坪 | 7601 萬 | 63.42 坪 |
26 | 齊興_緻 | 北投區 | 23.8 億 | 35 筆 | 127.30 萬/坪 | 6798 萬 | 63.58 坪 |
27 | 上陽羅斯福 | 文山區 | 22.8 億 | 64 筆 | 113.03 萬/坪 | 3561 萬 | 35.83 坪 |
28 | 寶舖全健築點悅 | 萬華區 | 21.5 億 | 55 筆 | 108.96 萬/坪 | 3902 萬 | 38.22 坪 |
29 | 敦睦 | 松山區 | 21.3 億 | 21 筆 | 177.97 萬/坪 | 10162 萬 | 68.19 坪 |
30 | 昇陽醴居 | 士林區 | 21.2 億 | 42 筆 | 130.29 萬/坪 | 4991 萬 | 47.54 坪 |
31 | TOP31 | 中山區 | 20.0 億 | 32 筆 | 146.78 萬/坪 | 6254 萬 | 48.82 坪 |
32 | 豐萃 | 士林區 | 20.0 億 | 56 筆 | 107.23 萬/坪 | 3565 萬 | 41.03 坪 |
33 | 達麗河藴 | 北投區 | 18.2 億 | 48 筆 | 105.63 萬/坪 | 3790 萬 | 41.86 坪 |
34 | 將捷旅境.-真境 | 文山區 | 17.7 億 | 52 筆 | 93.63 萬/坪 | 3401 萬 | 42.30 坪 |
35 | 國泰.悠然 | 文山區 | 17.0 億 | 34 筆 | 106.58 萬/坪 | 5012 萬 | 57.13 坪 |
36 | 崧喆 | 松山區 | 16.1 億 | 38 筆 | 133.38 萬/坪 | 4247 萬 | 37.05 坪 |
37 | 昇陽芙林 | 士林區 | 15.9 億 | 34 筆 | 120.13 萬/坪 | 4703 萬 | 49.39 坪 |
38 | 世界明珠 | 南港區 | 15.5 億 | 7 筆 | 148.90 萬/坪 | 22192 萬 | 180.74 坪 |
39 | 睿泰曜 | 松山區 | 15.5 億 | 30 筆 | 158.37 萬/坪 | 5161 萬 | 37.25 坪 |
40 | 皇翔柏悅 | 中正區 | 14.5 億 | 26 筆 | 161.66 萬/坪 | 5570 萬 | 40.89 坪 |
41 | 鳴森苑 | 松山區 | 13.9 億 | 22 筆 | 137.52 萬/坪 | 6337 萬 | 56.45 坪 |
42 | 成華織心画 | 北投區 | 13.5 億 | 52 筆 | 99.85 萬/坪 | 2598 萬 | 31.22 坪 |
43 | 世座友樂町 | 大同區 | 13.3 億 | 38 筆 | 127.69 萬/坪 | 3503 萬 | 32.95 坪 |
44 | 中工雋詠 | 南港區 | 13.2 億 | 26 筆 | 117.64 萬/坪 | 5094 萬 | 54.02 坪 |
45 | 文山學 | 文山區 | 11.8 億 | 42 筆 | 91.16 萬/坪 | 2815 萬 | 36.17 坪 |
46 | ASTER ONE | 萬華區 | 11.7 億 | 40 筆 | 135.96 萬/坪 | 2917 萬 | 24.94 坪 |
47 | 璞真之道 | 中山區 | 11.2 億 | 9 筆 | 154.01 萬/坪 | 12398 萬 | 102.31 坪 |
48 | 松裔 | 信義區 | 11.1 億 | 12 筆 | 192.23 萬/坪 | 9241 萬 | 62.51 坪 |
49 | 光合織森 | 大同區 | 10.9 億 | 33 筆 | 121.41 萬/坪 | 3301 萬 | 29.00 坪 |
50 | 友座大學之道 | 文山區 | 10.3 億 | 25 筆 | 108.14 萬/坪 | 4142 萬 | 47.43 坪 |
51 | 天光之埕 | 大同區 | 10.1 億 | 22 筆 | 121.08 萬/坪 | 4575 萬 | 46.12 坪 |
52 | 忠泰世界廣場 | 中山區 | 10.0 億 | 8 筆 | 132.17 萬/坪 | 12558 萬 | 105.43 坪 |
53 | 宏築臻玥 | 中山區 | 10.0 億 | 16 筆 | 140.55 萬/坪 | 6245 萬 | 52.46 坪 |
54 | 大河商爵 | 士林區 | 9.5 億 | 11 筆 | 71.08 萬/坪 | 8620 萬 | 126.66 坪 |
55 | 金朋馥蓊 | 松山區 | 9.4 億 | 10 筆 | 177.18 萬/坪 | 9398 萬 | 62.73 坪 |
56 | 漢皇城双 | 中正區 | 8.8 億 | 18 筆 | 129.53 萬/坪 | 4459 萬 | 36.26 坪 |
57 | 四季嘉禾 | 南港區 | 8.6 億 | 13 筆 | 145.98 萬/坪 | 6646 萬 | 52.03 坪 |
58 | 賦格對位 | 中山區 | 8.2 億 | 15 筆 | 134.90 萬/坪 | 5441 萬 | 44.63 坪 |
59 | 昇樺知玉 | 北投區 | 8.1 億 | 22 筆 | 111.25 萬/坪 | 3669 萬 | 43.67 坪 |
60 | 碩樺拾景 | 文山區 | 7.8 億 | 21 筆 | 112.54 萬/坪 | 3689 萬 | 41.96 坪 |
61 | 三輝序慕 | 萬華區 | 7.7 億 | 16 筆 | 114.10 萬/坪 | 4827 萬 | 53.73 坪 |
62 | 中租名笙 | 中山區 | 7.7 億 | 20 筆 | 134.93 萬/坪 | 3831 萬 | 37.37 坪 |
63 | 隆雲心琚 | 內湖區 | 7.7 億 | 14 筆 | 112.30 萬/坪 | 5266 萬 | 53.29 坪 |
64 | 宏普建設台灣川普瑞閣 | 大安區 | 7.7 億 | 17 筆 | 206.03 萬/坪 | 4504 萬 | 24.72 坪 |
65 | 華山松江 | 中山區 | 7.5 億 | 11 筆 | 169.75 萬/坪 | 6797 萬 | 53.46 坪 |
66 | IBC環球企業總部 | 北投區 | 6.9 億 | 5 筆 | 71.46 萬/坪 | 13793 萬 | 202.28 坪 |
67 | 鄉林靜岡 | 北投區 | 6.8 億 | 24 筆 | 89.01 萬/坪 | 2824 萬 | 35.90 坪 |
68 | 淞暘潮 | 中山區 | 6.7 億 | 30 筆 | 121.84 萬/坪 | 2233 萬 | 19.90 坪 |
69 | 忠泰大華企業廣場 | 南港區 | 6.7 億 | 5 筆 | 113.85 萬/坪 | 13400 萬 | 123.40 坪 |
70 | 家居璽玉 | 北投區 | 6.6 億 | 7 筆 | 131.50 萬/坪 | 9458 萬 | 84.84 坪 |
71 | 志榮安邸 | 大安區 | 6.4 億 | 13 筆 | 195.46 萬/坪 | 4926 萬 | 26.92 坪 |
72 | 雄邦—序曜 | 南港區 | 6.2 億 | 23 筆 | 116.23 萬/坪 | 2708 萬 | 23.96 坪 |
73 | 金矽谷環球旗艦總部 | 內湖區 | 6.1 億 | 6 筆 | 68.65 萬/坪 | 10148 萬 | 161.77 坪 |
74 | 大安ONE | 大安區 | 5.9 億 | 15 筆 | 154.44 萬/坪 | 3909 萬 | 28.69 坪 |
75 | 首泰大喆 | 南港區 | 5.8 億 | 11 筆 | 140.41 萬/坪 | 5228 萬 | 43.25 坪 |
76 | 澤暘松江 | 中山區 | 5.5 億 | 21 筆 | 141.69 萬/坪 | 2637 萬 | 20.23 坪 |
77 | 國美瑞安 | 大安區 | 5.3 億 | 7 筆 | 186.60 萬/坪 | 7629 萬 | 51.31 坪 |
78 | 橡樹貴麗 | 萬華區 | 5.3 億 | 20 筆 | 113.71 萬/坪 | 2658 萬 | 23.99 坪 |
79 | 沐青 | 松山區 | 4.7 億 | 17 筆 | 112.08 萬/坪 | 2788 萬 | 26.02 坪 |
80 | 力銘耘山 | 北投區 | 4.7 億 | 8 筆 | 135.94 萬/坪 | 5915 萬 | 53.24 坪 |
81 | 華威豐耘 | 北投區 | 4.6 億 | 17 筆 | 85.35 萬/坪 | 2696 萬 | 35.76 坪 |
82 | 西門翫 | 萬華區 | 4.5 億 | 24 筆 | 115.40 萬/坪 | 1903 萬 | 19.08 坪 |
83 | 將捷旅境.-善境 | 文山區 | 4.5 億 | 21 筆 | 84.08 萬/坪 | 2143 萬 | 25.52 坪 |
84 | 上東門 | 大安區 | 4.4 億 | 9 筆 | 195.99 萬/坪 | 4937 萬 | 28.95 坪 |
85 | 廈川里美 | 中正區 | 4.4 億 | 22 筆 | 102.23 萬/坪 | 1995 萬 | 19.97 坪 |
86 | 吉祥如藝 | 信義區 | 4.1 億 | 9 筆 | 139.96 萬/坪 | 4576 萬 | 37.44 坪 |
87 | 鄉林中山賦 | 中山區 | 4.1 億 | 6 筆 | 138.30 萬/坪 | 6853 萬 | 54.22 坪 |
88 | 展宜本植 | 內湖區 | 4.1 億 | 11 筆 | 117.01 萬/坪 | 3694 萬 | 37.33 坪 |
89 | 長虹MVP | 萬華區 | 4.0 億 | 22 筆 | 102.80 萬/坪 | 1824 萬 | 19.70 坪 |
90 | 亞昕敦南 | 大安區 | 4.0 億 | 6 筆 | 149.78 萬/坪 | 6597 萬 | 51.38 坪 |
91 | 大同新豐采 | 大同區 | 3.9 億 | 12 筆 | 103.06 萬/坪 | 3284 萬 | 36.23 坪 |
92 | 宏道一品 | 大同區 | 3.8 億 | 9 筆 | 137.68 萬/坪 | 4275 萬 | 37.46 坪 |
93 | 德安美麗綻 | 北投區 | 3.8 億 | 17 筆 | 102.22 萬/坪 | 2247 萬 | 24.64 坪 |
94 | 台北天河 | 大同區 | 3.8 億 | 12 筆 | 107.77 萬/坪 | 3178 萬 | 36.11 坪 |
95 | 松江桓榀 | 中山區 | 3.8 億 | 9 筆 | 150.13 萬/坪 | 4177 萬 | 30.41 坪 |
96 | 大安昕居 | 大安區 | 3.7 億 | 11 筆 | 138.70 萬/坪 | 3341 萬 | 30.78 坪 |
97 | 龍霖初心 | 北投區 | 3.6 億 | 11 筆 | 83.41 萬/坪 | 3298 萬 | 46.61 坪 |
98 | 丰實VISION ONE | 大同區 | 3.4 億 | 20 筆 | 113.51 萬/坪 | 1702 萬 | 15.98 坪 |
99 | 京典ATELIER111 | 中正區 | 3.3 億 | 18 筆 | 185.26 萬/坪 | 1889 萬 | 10.53 坪 |
100 | 廣宇大涵 | 士林區 | 3.3 億 | 5 筆 | 131.15 萬/坪 | 6681 萬 | 57.68 坪 |
