台北市 預售屋銷售排行榜
台北市預售屋銷售金額排行前三名:第一名「元利四季莊園」,總銷售額 1,878,633 萬,395 筆;第二名「達欣文和苑」,總銷售額 818,780 萬,148 筆;第三名「華固創滙園區」,總銷售額 743,262 萬,68 筆。
元利四季莊園
187.9 億
總銷售額395 筆
107.9 萬/坪
4756 萬
達欣文和苑
81.9 億
總銷售額148 筆
169.6 萬/坪
5532 萬
華固創滙園區
74.3 億
總銷售額68 筆
71.1 萬/坪
10930 萬
140 筆
114.8 萬/坪
4449 萬
91 筆
187.1 萬/坪
6494 萬
84 筆
140.1 萬/坪
6866 萬
48 筆
181.4 萬/坪
10146 萬
96 筆
143.7 萬/坪
4942 萬
111 筆
112.8 萬/坪
3959 萬
39 筆
197.2 萬/坪
9953 萬
46 筆
141.0 萬/坪
6826 萬
70 筆
136.5 萬/坪
5537 萬
38 筆
198.2 萬/坪
10080 萬
19 筆
205.1 萬/坪
19961 萬
71 筆
106.6 萬/坪
5044 萬
61 筆
139.5 萬/坪
5607 萬
62 筆
202.6 萬/坪
5440 萬
139 筆
84.4 萬/坪
2270 萬
60 筆
130.3 萬/坪
5058 萬
28 筆
146.2 萬/坪
10754 萬
86 筆
113.5 萬/坪
3451 萬
13 筆
75.6 萬/坪
22507 萬
55 筆
153.3 萬/坪
5155 萬
84 筆
120.7 萬/坪
3258 萬
55 筆
149.9 萬/坪
4764 萬
38 筆
147.8 萬/坪
6354 萬
35 筆
127.3 萬/坪
6798 萬
54 筆
133.8 萬/坪
4405 萬
27 筆
137.9 萬/坪
7977 萬
8 筆
225.8 萬/坪
26580 萬
20 筆
178.0 萬/坪
10151 萬
58 筆
94.0 萬/坪
3430 萬
38 筆
157.0 萬/坪
5102 萬
54 筆
107.4 萬/坪
3554 萬
48 筆
106.1 萬/坪
3805 萬
33 筆
106.2 萬/坪
5154 萬
42 筆
109.3 萬/坪
3948 萬
33 筆
120.4 萬/坪
4771 萬
24 筆
138.5 萬/坪
6393 萬
49 筆
91.3 萬/坪
2788 萬
52 筆
99.8 萬/坪
2598 萬
32 筆
108.0 萬/坪
4144 萬
6 筆
187.9 萬/坪
21436 萬
27 筆
120.8 萬/坪
4697 萬
19 筆
140.9 萬/坪
6622 萬
19 筆
149.0 萬/坪
6615 萬
24 筆
117.3 萬/坪
5085 萬
35 筆
121.4 萬/坪
3351 萬
24 筆
112.7 萬/坪
4785 萬
39 筆
136.5 萬/坪
2874 萬
12 筆
177.5 萬/坪
9315 萬
9 筆
154.0 萬/坪
12398 萬
5 筆
155.3 萬/坪
22304 萬
12 筆
192.2 萬/坪
9241 萬
20 筆
161.9 萬/坪
5464 萬
22 筆
129.0 萬/坪
4494 萬
12 筆
71.3 萬/坪
8705 萬
30 筆
129.0 萬/坪
3470 萬
28 筆
111.4 萬/坪
3686 萬
18 筆
226.9 萬/坪
5555 萬
20 筆
135.3 萬/坪
4947 萬
5 筆
167.9 萬/坪
19013 萬
17 筆
136.0 萬/坪
5434 萬
23 筆
155.0 萬/坪
4003 萬
12 筆
169.9 萬/坪
6949 萬
29 筆
88.6 萬/坪
2873 萬
21 筆
112.5 萬/坪
3689 萬
20 筆
134.9 萬/坪
3831 萬
14 筆
112.3 萬/坪
5266 萬
28 筆
141.4 萬/坪
2623 萬
22 筆
109.2 萬/坪
3335 萬
5 筆
71.5 萬/坪
13793 萬
5 筆
113.8 萬/坪
13400 萬
7 筆
131.5 萬/坪
9458 萬
18 筆
134.7 萬/坪
3650 萬
28 筆
121.9 萬/坪
2294 萬
13 筆
195.5 萬/坪
4926 萬
23 筆
116.2 萬/坪
2708 萬
14 筆
205.6 萬/坪
4369 萬
6 筆
68.7 萬/坪
10148 萬
11 筆
140.4 萬/坪
5228 萬
7 筆
186.6 萬/坪
7629 萬
19 筆
111.7 萬/坪
2726 萬
19 筆
85.4 萬/坪
2717 萬
25 筆
102.3 萬/坪
2063 萬
14 筆
116.8 萬/坪
3525 萬
15 筆
138.2 萬/坪
3280 萬
26 筆
115.2 萬/坪
1881 萬
18 筆
113.7 萬/坪
2558 萬
21 筆
84.1 萬/坪
2143 萬
10 筆
128.7 萬/坪
4458 萬
9 筆
196.0 萬/坪
4937 萬
9 筆
88.8 萬/坪
4754 萬
19 筆
102.2 萬/坪
2246 萬
6 筆
138.3 萬/坪
6853 萬
13 筆
115.7 萬/坪
3122 萬
11 筆
117.0 萬/坪
3694 萬
12 筆
83.5 萬/坪
3381 萬
10 筆
150.2 萬/坪
4013 萬
6 筆
130.0 萬/坪
6463 萬
| 排名 | 建案名稱 | 行政區 | 總銷售額 | 交易筆數 | 平均單價 | 平均總價 | 平均坪數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 元利四季莊園 | 文山區 | 187.9 億 | 395 筆 | 107.90 萬/坪 | 4756 萬 | 49.32 坪 | |
| 達欣文和苑 | 中山區 | 81.9 億 | 148 筆 | 169.59 萬/坪 | 5532 萬 | 38.44 坪 | |
| 華固創滙園區 | 北投區 | 74.3 億 | 68 筆 | 71.09 萬/坪 | 10930 萬 | 164.49 坪 | |
4 | 遠雄明玥 | 北投區 | 62.3 億 | 140 筆 | 114.80 萬/坪 | 4449 萬 | 43.73 坪 |
5 | 富藝居 | 大安區 | 59.1 億 | 91 筆 | 187.13 萬/坪 | 6494 萬 | 41.62 坪 |
6 | 樺輝詠鑄 | 北投區 | 57.7 億 | 84 筆 | 140.07 萬/坪 | 6866 萬 | 58.96 坪 |
7 | 德運安和 | 大安區 | 48.7 億 | 48 筆 | 181.45 萬/坪 | 10146 萬 | 68.18 坪 |
8 | 衡岄 | 南港區 | 47.4 億 | 96 筆 | 143.72 萬/坪 | 4942 萬 | 41.33 坪 |
9 | 毅聯首馥 | 大同區 | 43.9 億 | 111 筆 | 112.84 萬/坪 | 3959 萬 | 40.26 坪 |
10 | 德運元鼎 | 大安區 | 38.8 億 | 39 筆 | 197.22 萬/坪 | 9953 萬 | 60.68 坪 |
11 | 潤泰之森 | 北投區 | 38.8 億 | 46 筆 | 140.98 萬/坪 | 6826 萬 | 55.42 坪 |
12 | 華固芙心 | 北投區 | 38.8 億 | 70 筆 | 136.53 萬/坪 | 5537 萬 | 51.64 坪 |
13 | 吾雙 | 大安區 | 38.3 億 | 38 筆 | 198.23 萬/坪 | 10080 萬 | 60.65 坪 |
14 | 西華璞園 | 松山區 | 37.9 億 | 19 筆 | 205.14 萬/坪 | 19961 萬 | 110.60 坪 |
15 | 士科大院. | 北投區 | 36.0 億 | 71 筆 | 106.58 萬/坪 | 5044 萬 | 55.26 坪 |
16 | 南港國際 SKYPARK | 南港區 | 34.2 億 | 61 筆 | 139.52 萬/坪 | 5607 萬 | 48.33 坪 |
17 | 柏金 | 中正區 | 33.7 億 | 62 筆 | 202.64 萬/坪 | 5440 萬 | 31.73 坪 |
18 | 漢皇韶光 | 士林區 | 31.6 億 | 139 筆 | 84.36 萬/坪 | 2270 萬 | 28.71 坪 |
19 | 昇陽醴居 | 士林區 | 30.6 億 | 60 筆 | 130.25 萬/坪 | 5058 萬 | 47.92 坪 |
20 | 文心天母 | 士林區 | 30.1 億 | 28 筆 | 146.24 萬/坪 | 10754 萬 | 84.21 坪 |
21 | 上陽羅斯福 | 文山區 | 29.7 億 | 86 筆 | 113.49 萬/坪 | 3451 萬 | 34.50 坪 |
22 | 聯上智科 | 北投區 | 29.4 億 | 13 筆 | 75.56 萬/坪 | 22507 萬 | 311.72 坪 |
23 | 春風大院 | 中山區 | 28.4 億 | 55 筆 | 153.30 萬/坪 | 5155 萬 | 41.92 坪 |
24 | 東方大境 | 南港區 | 27.4 億 | 84 筆 | 120.65 萬/坪 | 3258 萬 | 30.37 坪 |
25 | 國美榕遇 | 信義區 | 26.2 億 | 55 筆 | 149.92 萬/坪 | 4764 萬 | 38.76 坪 |
26 | TOP31 | 中山區 | 24.1 億 | 38 筆 | 147.79 萬/坪 | 6354 萬 | 49.26 坪 |
27 | 齊興_緻 | 北投區 | 23.8 億 | 35 筆 | 127.30 萬/坪 | 6798 萬 | 63.58 坪 |
28 | 崧喆 | 松山區 | 23.8 億 | 54 筆 | 133.78 萬/坪 | 4405 萬 | 38.09 坪 |
29 | 遠雄泱玥 | 北投區 | 21.5 億 | 27 筆 | 137.88 萬/坪 | 7977 萬 | 66.11 坪 |
30 | 勤美璞真城仰 | 松山區 | 21.3 億 | 8 筆 | 225.76 萬/坪 | 26580 萬 | 142.26 坪 |
31 | 敦睦 | 松山區 | 20.3 億 | 20 筆 | 177.98 萬/坪 | 10151 萬 | 67.74 坪 |
32 | 將捷旅境.-真境 | 文山區 | 19.9 億 | 58 筆 | 94.00 萬/坪 | 3430 萬 | 42.47 坪 |
33 | 睿泰曜 | 松山區 | 19.4 億 | 38 筆 | 156.97 萬/坪 | 5102 萬 | 37.02 坪 |
34 | 豐萃 | 士林區 | 19.2 億 | 54 筆 | 107.41 萬/坪 | 3554 萬 | 40.90 坪 |
35 | 達麗河藴 | 北投區 | 18.3 億 | 48 筆 | 106.13 萬/坪 | 3805 萬 | 41.86 坪 |
36 | 國泰.悠然 | 文山區 | 17.0 億 | 33 筆 | 106.18 萬/坪 | 5154 萬 | 58.39 坪 |
37 | 寶舖全健築點悅 | 萬華區 | 16.6 億 | 42 筆 | 109.31 萬/坪 | 3948 萬 | 38.61 坪 |
38 | 昇陽芙林 | 士林區 | 15.7 億 | 33 筆 | 120.36 萬/坪 | 4771 萬 | 49.88 坪 |
39 | 鳴森苑 | 松山區 | 15.3 億 | 24 筆 | 138.51 萬/坪 | 6393 萬 | 56.63 坪 |
40 | 文山學 | 文山區 | 13.7 億 | 49 筆 | 91.25 萬/坪 | 2788 萬 | 35.73 坪 |
41 | 成華織心画 | 北投區 | 13.5 億 | 52 筆 | 99.85 萬/坪 | 2598 萬 | 31.22 坪 |
42 | 友座大學之道 | 文山區 | 13.2 億 | 32 筆 | 107.97 萬/坪 | 4144 萬 | 47.27 坪 |
43 | 永陞信義安和案 | 大安區 | 12.9 億 | 6 筆 | 187.95 萬/坪 | 21436 萬 | 128.53 坪 |
44 | 天光之埕 | 大同區 | 12.7 億 | 27 筆 | 120.76 萬/坪 | 4697 萬 | 47.40 坪 |
45 | 宏築臻玥 | 中山區 | 12.6 億 | 19 筆 | 140.90 萬/坪 | 6622 萬 | 54.89 坪 |
46 | 四季嘉禾 | 南港區 | 12.6 億 | 19 筆 | 149.03 萬/坪 | 6615 萬 | 51.40 坪 |
47 | 中工雋詠 | 南港區 | 12.2 億 | 24 筆 | 117.32 萬/坪 | 5085 萬 | 54.19 坪 |
48 | 光合織森 | 大同區 | 11.7 億 | 35 筆 | 121.40 萬/坪 | 3351 萬 | 29.42 坪 |
49 | 三輝序慕 | 萬華區 | 11.5 億 | 24 筆 | 112.66 萬/坪 | 4785 萬 | 53.46 坪 |
50 | ASTER ONE | 萬華區 | 11.2 億 | 39 筆 | 136.54 萬/坪 | 2874 萬 | 24.32 坪 |
51 | 金朋馥蓊 | 松山區 | 11.2 億 | 12 筆 | 177.48 萬/坪 | 9315 萬 | 61.59 坪 |
52 | 璞真之道 | 中山區 | 11.2 億 | 9 筆 | 154.01 萬/坪 | 12398 萬 | 102.31 坪 |
53 | 世界明珠 | 南港區 | 11.2 億 | 5 筆 | 155.26 萬/坪 | 22304 萬 | 175.43 坪 |
54 | 松裔 | 信義區 | 11.1 億 | 12 筆 | 192.23 萬/坪 | 9241 萬 | 62.51 坪 |
55 | 皇翔柏悅 | 中正區 | 10.9 億 | 20 筆 | 161.95 萬/坪 | 5464 萬 | 39.72 坪 |
56 | 漢皇城双 | 中正區 | 10.7 億 | 22 筆 | 128.96 萬/坪 | 4494 萬 | 36.70 坪 |
57 | 大河商爵 | 士林區 | 10.4 億 | 12 筆 | 71.29 萬/坪 | 8705 萬 | 127.64 坪 |
58 | 世座友樂町 | 大同區 | 10.4 億 | 30 筆 | 128.96 萬/坪 | 3470 萬 | 32.05 坪 |
59 | 昇樺知玉 | 北投區 | 10.3 億 | 28 筆 | 111.44 萬/坪 | 3686 萬 | 43.35 坪 |
60 | 衡昀 | 大安區 | 10.0 億 | 18 筆 | 226.87 萬/坪 | 5555 萬 | 27.03 坪 |
61 | 賦格對位 | 中山區 | 9.9 億 | 20 筆 | 135.32 萬/坪 | 4947 萬 | 40.05 坪 |
62 | 森仰 | 中山區 | 9.5 億 | 5 筆 | 167.91 萬/坪 | 19013 萬 | 132.88 坪 |
63 | 力銘耘山 | 北投區 | 9.2 億 | 17 筆 | 135.96 萬/坪 | 5434 萬 | 49.16 坪 |
64 | 國美森遇 | 信義區 | 9.2 億 | 23 筆 | 155.01 萬/坪 | 4003 萬 | 29.84 坪 |
65 | 華山松江 | 中山區 | 8.3 億 | 12 筆 | 169.87 萬/坪 | 6949 萬 | 54.92 坪 |
66 | 鄉林靜岡 | 北投區 | 8.3 億 | 29 筆 | 88.63 萬/坪 | 2873 萬 | 36.72 坪 |
67 | 碩樺拾景 | 文山區 | 7.8 億 | 21 筆 | 112.54 萬/坪 | 3689 萬 | 41.96 坪 |
68 | 中租名笙 | 中山區 | 7.7 億 | 20 筆 | 134.93 萬/坪 | 3831 萬 | 37.37 坪 |
69 | 隆雲心琚 | 內湖區 | 7.7 億 | 14 筆 | 112.30 萬/坪 | 5266 萬 | 53.29 坪 |
70 | 澤暘松江 | 中山區 | 7.3 億 | 28 筆 | 141.45 萬/坪 | 2623 萬 | 20.25 坪 |
71 | 台北天河 | 大同區 | 7.3 億 | 22 筆 | 109.23 萬/坪 | 3335 萬 | 37.29 坪 |
72 | IBC環球企業總部 | 北投區 | 6.9 億 | 5 筆 | 71.46 萬/坪 | 13793 萬 | 202.28 坪 |
73 | 忠泰大華企業廣場 | 南港區 | 6.7 億 | 5 筆 | 113.85 萬/坪 | 13400 萬 | 123.40 坪 |
74 | 家居璽玉 | 北投區 | 6.6 億 | 7 筆 | 131.50 萬/坪 | 9458 萬 | 84.84 坪 |
75 | 宏道一品 | 大同區 | 6.6 億 | 18 筆 | 134.70 萬/坪 | 3650 萬 | 31.71 坪 |
76 | 淞暘潮 | 中山區 | 6.4 億 | 28 筆 | 121.90 萬/坪 | 2294 萬 | 20.51 坪 |
77 | 志榮安邸 | 大安區 | 6.4 億 | 13 筆 | 195.46 萬/坪 | 4926 萬 | 26.92 坪 |
78 | 雄邦—序曜 | 南港區 | 6.2 億 | 23 筆 | 116.23 萬/坪 | 2708 萬 | 23.96 坪 |
79 | 宏普建設台灣川普瑞閣 | 大安區 | 6.1 億 | 14 筆 | 205.59 萬/坪 | 4369 萬 | 23.77 坪 |
80 | 金矽谷環球旗艦總部 | 內湖區 | 6.1 億 | 6 筆 | 68.65 萬/坪 | 10148 萬 | 161.77 坪 |
81 | 首泰大喆 | 南港區 | 5.8 億 | 11 筆 | 140.41 萬/坪 | 5228 萬 | 43.25 坪 |
82 | 國美瑞安 | 大安區 | 5.3 億 | 7 筆 | 186.60 萬/坪 | 7629 萬 | 51.31 坪 |
83 | 沐青 | 松山區 | 5.2 億 | 19 筆 | 111.67 萬/坪 | 2726 萬 | 25.65 坪 |
84 | 華威豐耘 | 北投區 | 5.2 億 | 19 筆 | 85.39 萬/坪 | 2717 萬 | 35.92 坪 |
85 | 廈川里美 | 中正區 | 5.2 億 | 25 筆 | 102.30 萬/坪 | 2063 萬 | 20.72 坪 |
86 | 雙星綻 | 大同區 | 4.9 億 | 14 筆 | 116.78 萬/坪 | 3525 萬 | 32.88 坪 |
87 | 睿泰絵 | 中山區 | 4.9 億 | 15 筆 | 138.20 萬/坪 | 3280 萬 | 25.41 坪 |
88 | 西門翫 | 萬華區 | 4.8 億 | 26 筆 | 115.21 萬/坪 | 1881 萬 | 18.70 坪 |
89 | 橡樹貴麗 | 萬華區 | 4.6 億 | 18 筆 | 113.72 萬/坪 | 2558 萬 | 22.96 坪 |
90 | 將捷旅境.-善境 | 文山區 | 4.5 億 | 21 筆 | 84.08 萬/坪 | 2143 萬 | 25.52 坪 |
91 | 皇居 | 中正區 | 4.5 億 | 10 筆 | 128.72 萬/坪 | 4458 萬 | 42.01 坪 |
92 | 上東門 | 大安區 | 4.4 億 | 9 筆 | 195.99 萬/坪 | 4937 萬 | 28.95 坪 |
93 | 國雄中正 | 中正區 | 4.3 億 | 9 筆 | 88.83 萬/坪 | 4754 萬 | 62.91 坪 |
94 | 德安美麗綻 | 北投區 | 4.3 億 | 19 筆 | 102.20 萬/坪 | 2246 萬 | 24.65 坪 |
95 | 鄉林中山賦 | 中山區 | 4.1 億 | 6 筆 | 138.30 萬/坪 | 6853 萬 | 54.22 坪 |
96 | 仰德至善-B | 士林區 | 4.1 億 | 13 筆 | 115.72 萬/坪 | 3122 萬 | 36.75 坪 |
97 | 展宜本植 | 內湖區 | 4.1 億 | 11 筆 | 117.01 萬/坪 | 3694 萬 | 37.33 坪 |
98 | 龍霖初心 | 北投區 | 4.1 億 | 12 筆 | 83.53 萬/坪 | 3381 萬 | 47.95 坪 |
99 | 松江桓榀 | 中山區 | 4.0 億 | 10 筆 | 150.16 萬/坪 | 4013 萬 | 29.08 坪 |
100 | 廣宇大涵 | 士林區 | 3.9 億 | 6 筆 | 129.98 萬/坪 | 6463 萬 | 56.66 坪 |
