台北市 預售屋銷售排行榜
台北市預售屋銷售金額排行前三名:第一名「元利四季莊園」,總銷售額 1,910,888 萬,400 筆;第二名「達欣文和苑」,總銷售額 827,334 萬,149 筆;第三名「遠雄明玥」,總銷售額 761,706 萬,167 筆。
元利四季莊園
191.1 億
總銷售額400 筆
108.6 萬/坪
4777 萬
達欣文和苑
82.7 億
總銷售額149 筆
169.9 萬/坪
5553 萬
遠雄明玥
76.2 億
總銷售額167 筆
115.9 萬/坪
4561 萬
104 筆
187.0 萬/坪
6516 萬
84 筆
140.1 萬/坪
6866 萬
43 筆
71.2 萬/坪
11035 萬
87 筆
106.1 萬/坪
5090 萬
44 筆
180.6 萬/坪
10022 萬
36 筆
146.5 萬/坪
11278 萬
18 筆
207.2 萬/坪
20571 萬
70 筆
130.3 萬/坪
5055 萬
71 筆
146.4 萬/坪
4906 萬
61 筆
136.5 萬/坪
5586 萬
60 筆
200.8 萬/坪
5485 萬
50 筆
146.8 萬/坪
6465 萬
14 筆
75.5 萬/坪
22483 萬
139 筆
84.4 萬/坪
2270 萬
92 筆
113.7 萬/坪
3387 萬
31 筆
196.8 萬/坪
9782 萬
74 筆
114.1 萬/坪
3974 萬
10 筆
231.9 萬/坪
27834 萬
29 筆
141.1 萬/坪
6686 萬
51 筆
155.2 萬/坪
5421 萬
28 筆
195.2 萬/坪
9784 萬
45 筆
140.2 萬/坪
5684 萬
53 筆
133.8 萬/坪
4532 萬
37 筆
148.3 萬/坪
6470 萬
49 筆
150.7 萬/坪
4750 萬
71 筆
120.2 萬/坪
3194 萬
41 筆
156.6 萬/坪
5058 萬
52 筆
106.7 萬/坪
3800 萬
53 筆
94.1 萬/坪
3455 萬
26 筆
128.1 萬/坪
6939 萬
34 筆
106.4 萬/坪
5141 萬
8 筆
191.2 萬/坪
21737 萬
15 筆
182.6 萬/坪
10685 萬
19 筆
140.0 萬/坪
8267 萬
33 筆
112.9 萬/坪
4698 萬
23 筆
137.9 萬/坪
6331 萬
22 筆
149.9 萬/坪
6541 萬
25 筆
227.8 萬/坪
5579 萬
34 筆
107.9 萬/坪
4105 萬
39 筆
109.1 萬/坪
3539 萬
29 筆
120.7 萬/坪
4721 萬
52 筆
99.8 萬/坪
2598 萬
36 筆
108.6 萬/坪
3702 萬
20 筆
139.1 萬/坪
6632 萬
32 筆
155.0 萬/坪
4088 萬
32 筆
111.4 萬/坪
3847 萬
26 筆
135.9 萬/坪
4727 萬
44 筆
90.5 萬/坪
2788 萬
36 筆
121.1 萬/坪
3358 萬
25 筆
120.8 萬/坪
4829 萬
13 筆
194.2 萬/坪
8915 萬
12 筆
177.5 萬/坪
9315 萬
30 筆
111.5 萬/坪
3691 萬
18 筆
191.0 萬/坪
6036 萬
21 筆
117.7 萬/坪
5107 萬
21 筆
129.1 萬/坪
4509 萬
8 筆
155.1 萬/坪
12320 萬
18 筆
136.3 萬/坪
5385 萬
5 筆
167.9 萬/坪
19013 萬
32 筆
137.6 萬/坪
2941 萬
27 筆
74.2 萬/坪
3421 萬
10 筆
71.6 萬/坪
9163 萬
32 筆
140.9 萬/坪
2684 萬
21 筆
112.5 萬/坪
3689 萬
14 筆
112.3 萬/坪
5266 萬
20 筆
135.0 萬/坪
3796 萬
21 筆
134.0 萬/坪
3578 萬
32 筆
122.5 萬/坪
2241 萬
5 筆
71.5 萬/坪
13793 萬
5 筆
113.8 萬/坪
13400 萬
7 筆
131.5 萬/坪
9458 萬
12 筆
163.9 萬/坪
5440 萬
9 筆
170.4 萬/坪
7120 萬
20 筆
115.3 萬/坪
3071 萬
6 筆
68.7 萬/坪
10148 萬
28 筆
96.7 萬/坪
2142 萬
29 筆
102.8 萬/坪
2049 萬
11 筆
140.4 萬/坪
5228 萬
15 筆
117.9 萬/坪
3753 萬
17 筆
88.2 萬/坪
3183 萬
7 筆
186.6 萬/坪
7629 萬
15 筆
117.2 萬/坪
3488 萬
16 筆
138.2 萬/坪
3250 萬
20 筆
142.5 萬/坪
2429 萬
23 筆
102.8 萬/坪
2193 萬
27 筆
115.1 萬/坪
1871 萬
11 筆
129.0 萬/坪
4530 萬
18 筆
85.5 萬/坪
2669 萬
10 筆
190.8 萬/坪
4726 萬
17 筆
111.9 萬/坪
2775 萬
17 筆
117.4 萬/坪
2670 萬
21 筆
151.8 萬/坪
2126 萬
9 筆
139.1 萬/坪
4853 萬
13 筆
108.3 萬/坪
3333 萬
11 筆
151.0 萬/坪
3906 萬
13 筆
118.8 萬/坪
3149 萬
24 筆
113.6 萬/坪
1728 萬
| 排名 | 建案名稱 | 行政區 | 總銷售額 | 交易筆數 | 平均單價 | 平均總價 | 平均坪數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 元利四季莊園 | 文山區 | 191.1 億 | 400 筆 | 108.64 萬/坪 | 4777 萬 | 49.15 坪 | |
| 達欣文和苑 | 中山區 | 82.7 億 | 149 筆 | 169.89 萬/坪 | 5553 萬 | 38.62 坪 | |
| 遠雄明玥 | 北投區 | 76.2 億 | 167 筆 | 115.94 萬/坪 | 4561 萬 | 44.29 坪 | |
4 | 富藝居 | 大安區 | 67.8 億 | 104 筆 | 186.98 萬/坪 | 6516 萬 | 41.91 坪 |
5 | 樺輝詠鑄 | 北投區 | 57.7 億 | 84 筆 | 140.07 萬/坪 | 6866 萬 | 58.96 坪 |
6 | 華固創滙園區 | 北投區 | 47.5 億 | 43 筆 | 71.24 萬/坪 | 11035 萬 | 166.19 坪 |
7 | 士科大院. | 北投區 | 44.6 億 | 87 筆 | 106.09 萬/坪 | 5090 萬 | 56.01 坪 |
8 | 德運安和 | 大安區 | 44.1 億 | 44 筆 | 180.61 萬/坪 | 10022 萬 | 67.38 坪 |
9 | 文心天母 | 士林區 | 40.6 億 | 36 筆 | 146.51 萬/坪 | 11278 萬 | 87.51 坪 |
10 | 西華璞園 | 松山區 | 37.0 億 | 18 筆 | 207.15 萬/坪 | 20571 萬 | 112.55 坪 |
11 | 昇陽醴居 | 士林區 | 35.7 億 | 70 筆 | 130.33 萬/坪 | 5055 萬 | 47.87 坪 |
12 | 衡岄 | 南港區 | 34.8 億 | 71 筆 | 146.40 萬/坪 | 4906 萬 | 40.37 坪 |
13 | 華固芙心 | 北投區 | 34.1 億 | 61 筆 | 136.52 萬/坪 | 5586 萬 | 51.52 坪 |
14 | 柏金 | 中正區 | 32.9 億 | 60 筆 | 200.83 萬/坪 | 5485 萬 | 32.78 坪 |
15 | 璞真映輝 | 北投區 | 32.3 億 | 50 筆 | 146.78 萬/坪 | 6465 萬 | 54.52 坪 |
16 | 聯上智科 | 北投區 | 31.7 億 | 14 筆 | 75.53 萬/坪 | 22483 萬 | 311.42 坪 |
17 | 漢皇韶光 | 士林區 | 31.6 億 | 139 筆 | 84.36 萬/坪 | 2270 萬 | 28.71 坪 |
18 | 上陽羅斯福 | 文山區 | 31.2 億 | 92 筆 | 113.65 萬/坪 | 3387 萬 | 33.63 坪 |
19 | 德運元鼎 | 大安區 | 30.3 億 | 31 筆 | 196.77 萬/坪 | 9782 萬 | 60.23 坪 |
20 | 毅聯首馥 | 大同區 | 29.4 億 | 74 筆 | 114.09 萬/坪 | 3974 萬 | 40.18 坪 |
21 | 勤美璞真城仰 | 松山區 | 27.8 億 | 10 筆 | 231.89 萬/坪 | 27834 萬 | 146.46 坪 |
22 | 潤泰之森 | 北投區 | 27.7 億 | 29 筆 | 141.11 萬/坪 | 6686 萬 | 54.33 坪 |
23 | 春風大院 | 中山區 | 27.6 億 | 51 筆 | 155.15 萬/坪 | 5421 萬 | 43.39 坪 |
24 | 吾雙 | 大安區 | 27.4 億 | 28 筆 | 195.16 萬/坪 | 9784 萬 | 59.81 坪 |
25 | 南港國際 SKYPARK | 南港區 | 25.6 億 | 45 筆 | 140.21 萬/坪 | 5684 萬 | 48.66 坪 |
26 | 崧喆 | 松山區 | 24.0 億 | 53 筆 | 133.79 萬/坪 | 4532 萬 | 39.15 坪 |
27 | TOP31 | 中山區 | 23.9 億 | 37 筆 | 148.33 萬/坪 | 6470 萬 | 49.94 坪 |
28 | 國美榕遇 | 信義區 | 23.3 億 | 49 筆 | 150.74 萬/坪 | 4750 萬 | 38.79 坪 |
29 | 東方大境 | 南港區 | 22.7 億 | 71 筆 | 120.22 萬/坪 | 3194 萬 | 29.94 坪 |
30 | 睿泰曜 | 松山區 | 20.7 億 | 41 筆 | 156.64 萬/坪 | 5058 萬 | 36.48 坪 |
31 | 達麗河藴 | 北投區 | 19.8 億 | 52 筆 | 106.66 萬/坪 | 3800 萬 | 41.66 坪 |
32 | 將捷旅境.-真境 | 文山區 | 18.3 億 | 53 筆 | 94.14 萬/坪 | 3455 萬 | 42.60 坪 |
33 | 齊興_緻 | 北投區 | 18.0 億 | 26 筆 | 128.07 萬/坪 | 6939 萬 | 64.26 坪 |
34 | 國泰.悠然 | 文山區 | 17.5 億 | 34 筆 | 106.44 萬/坪 | 5141 萬 | 58.34 坪 |
35 | 永陞信義安和案 | 大安區 | 17.4 億 | 8 筆 | 191.20 萬/坪 | 21737 萬 | 128.38 坪 |
36 | 敦睦 | 松山區 | 16.0 億 | 15 筆 | 182.62 萬/坪 | 10685 萬 | 69.96 坪 |
37 | 遠雄泱玥 | 北投區 | 15.7 億 | 19 筆 | 139.99 萬/坪 | 8267 萬 | 67.85 坪 |
38 | 三輝序慕 | 萬華區 | 15.5 億 | 33 筆 | 112.88 萬/坪 | 4698 萬 | 52.89 坪 |
39 | 鳴森苑 | 松山區 | 14.6 億 | 23 筆 | 137.89 萬/坪 | 6331 萬 | 56.78 坪 |
40 | 四季嘉禾 | 南港區 | 14.4 億 | 22 筆 | 149.94 萬/坪 | 6541 萬 | 50.80 坪 |
41 | 衡昀 | 大安區 | 13.9 億 | 25 筆 | 227.75 萬/坪 | 5579 萬 | 27.58 坪 |
42 | 友座大學之道 | 文山區 | 13.9 億 | 34 筆 | 107.87 萬/坪 | 4105 萬 | 46.95 坪 |
43 | 台北天河 | 大同區 | 13.8 億 | 39 筆 | 109.06 萬/坪 | 3539 萬 | 39.69 坪 |
44 | 天光之埕 | 大同區 | 13.7 億 | 29 筆 | 120.69 萬/坪 | 4721 萬 | 47.59 坪 |
45 | 成華織心画 | 北投區 | 13.5 億 | 52 筆 | 99.85 萬/坪 | 2598 萬 | 31.22 坪 |
46 | 豐萃 | 士林區 | 13.3 億 | 36 筆 | 108.60 萬/坪 | 3702 萬 | 42.13 坪 |
47 | 宏築臻玥 | 中山區 | 13.3 億 | 20 筆 | 139.14 萬/坪 | 6632 萬 | 55.48 坪 |
48 | 國美森遇 | 信義區 | 13.1 億 | 32 筆 | 154.99 萬/坪 | 4088 萬 | 30.54 坪 |
49 | 寶舖全健築點悅 | 萬華區 | 12.3 億 | 32 筆 | 111.40 萬/坪 | 3847 萬 | 36.66 坪 |
50 | 賦格對位 | 中山區 | 12.3 億 | 26 筆 | 135.93 萬/坪 | 4727 萬 | 38.25 坪 |
51 | 文山學 | 文山區 | 12.3 億 | 44 筆 | 90.50 萬/坪 | 2788 萬 | 36.00 坪 |
52 | 光合織森 | 大同區 | 12.1 億 | 36 筆 | 121.09 萬/坪 | 3358 萬 | 29.51 坪 |
53 | 昇陽芙林 | 士林區 | 12.1 億 | 25 筆 | 120.77 萬/坪 | 4829 萬 | 50.11 坪 |
54 | 松裔 | 信義區 | 11.6 億 | 13 筆 | 194.21 萬/坪 | 8915 萬 | 59.46 坪 |
55 | 金朋馥蓊 | 松山區 | 11.2 億 | 12 筆 | 177.48 萬/坪 | 9315 萬 | 61.59 坪 |
56 | 昇樺知玉 | 北投區 | 11.1 億 | 30 筆 | 111.50 萬/坪 | 3691 萬 | 43.27 坪 |
57 | 潤泰菁英匯 | 中正區 | 10.9 億 | 18 筆 | 190.97 萬/坪 | 6036 萬 | 39.88 坪 |
58 | 中工雋詠 | 南港區 | 10.7 億 | 21 筆 | 117.67 萬/坪 | 5107 萬 | 54.37 坪 |
59 | 漢皇城双 | 中正區 | 10.2 億 | 21 筆 | 129.08 萬/坪 | 4509 萬 | 36.84 坪 |
60 | 璞真之道 | 中山區 | 9.9 億 | 8 筆 | 155.13 萬/坪 | 12320 萬 | 100.99 坪 |
61 | 力銘耘山 | 北投區 | 9.7 億 | 18 筆 | 136.25 萬/坪 | 5385 萬 | 49.13 坪 |
62 | 森仰 | 中山區 | 9.5 億 | 5 筆 | 167.91 萬/坪 | 19013 萬 | 132.88 坪 |
63 | ASTER ONE | 萬華區 | 9.4 億 | 32 筆 | 137.63 萬/坪 | 2941 萬 | 24.39 坪 |
64 | 言葉里 | 內湖區 | 9.2 億 | 27 筆 | 74.17 萬/坪 | 3421 萬 | 52.42 坪 |
65 | 大河商爵 | 士林區 | 9.2 億 | 10 筆 | 71.59 萬/坪 | 9163 萬 | 133.92 坪 |
66 | 澤暘松江 | 中山區 | 8.6 億 | 32 筆 | 140.94 萬/坪 | 2684 萬 | 21.18 坪 |
67 | 碩樺拾景 | 文山區 | 7.8 億 | 21 筆 | 112.54 萬/坪 | 3689 萬 | 41.96 坪 |
68 | 隆雲心琚 | 內湖區 | 7.7 億 | 14 筆 | 112.30 萬/坪 | 5266 萬 | 53.29 坪 |
69 | 中租名笙 | 中山區 | 7.6 億 | 20 筆 | 134.96 萬/坪 | 3796 萬 | 37.13 坪 |
70 | 宏道一品 | 大同區 | 7.5 億 | 21 筆 | 134.04 萬/坪 | 3578 萬 | 30.88 坪 |
71 | 淞暘潮 | 中山區 | 7.2 億 | 32 筆 | 122.54 萬/坪 | 2241 萬 | 19.78 坪 |
72 | IBC環球企業總部 | 北投區 | 6.9 億 | 5 筆 | 71.46 萬/坪 | 13793 萬 | 202.28 坪 |
73 | 忠泰大華企業廣場 | 南港區 | 6.7 億 | 5 筆 | 113.85 萬/坪 | 13400 萬 | 123.40 坪 |
74 | 家居璽玉 | 北投區 | 6.6 億 | 7 筆 | 131.50 萬/坪 | 9458 萬 | 84.84 坪 |
75 | 皇翔柏悅 | 中正區 | 6.5 億 | 12 筆 | 163.88 萬/坪 | 5440 萬 | 39.14 坪 |
76 | 華山松江 | 中山區 | 6.4 億 | 9 筆 | 170.39 萬/坪 | 7120 萬 | 55.78 坪 |
77 | 仰德至善-B | 士林區 | 6.3 億 | 20 筆 | 115.30 萬/坪 | 3071 萬 | 36.21 坪 |
78 | 金矽谷環球旗艦總部 | 內湖區 | 6.1 億 | 6 筆 | 68.65 萬/坪 | 10148 萬 | 161.77 坪 |
79 | 天母蒔麗 | 北投區 | 6.0 億 | 28 筆 | 96.73 萬/坪 | 2142 萬 | 23.31 坪 |
80 | 廈川里美 | 中正區 | 5.9 億 | 29 筆 | 102.84 萬/坪 | 2049 萬 | 20.49 坪 |
81 | 首泰大喆 | 南港區 | 5.8 億 | 11 筆 | 140.41 萬/坪 | 5228 萬 | 43.25 坪 |
82 | 展宜本植 | 內湖區 | 5.6 億 | 15 筆 | 117.87 萬/坪 | 3753 萬 | 38.06 坪 |
83 | 鄉林靜岡 | 北投區 | 5.4 億 | 17 筆 | 88.18 萬/坪 | 3183 萬 | 41.08 坪 |
84 | 國美瑞安 | 大安區 | 5.3 億 | 7 筆 | 186.60 萬/坪 | 7629 萬 | 51.31 坪 |
85 | 雙星綻 | 大同區 | 5.2 億 | 15 筆 | 117.24 萬/坪 | 3488 萬 | 32.30 坪 |
86 | 睿泰絵 | 中山區 | 5.2 億 | 16 筆 | 138.23 萬/坪 | 3250 萬 | 25.08 坪 |
87 | 新潤嘉潤MANHATTAN | 中正區 | 5.1 億 | 20 筆 | 142.50 萬/坪 | 2429 萬 | 17.42 坪 |
88 | 德安美麗綻 | 北投區 | 5.0 億 | 23 筆 | 102.75 萬/坪 | 2193 萬 | 23.81 坪 |
89 | 西門翫 | 萬華區 | 5.0 億 | 27 筆 | 115.11 萬/坪 | 1871 萬 | 18.54 坪 |
90 | 皇居 | 中正區 | 5.0 億 | 11 筆 | 128.98 萬/坪 | 4530 萬 | 42.51 坪 |
91 | 華威豐耘 | 北投區 | 4.8 億 | 18 筆 | 85.46 萬/坪 | 2669 萬 | 35.17 坪 |
92 | 志榮安邸 | 大安區 | 4.7 億 | 10 筆 | 190.80 萬/坪 | 4726 萬 | 26.78 坪 |
93 | 沐青 | 松山區 | 4.7 億 | 17 筆 | 111.93 萬/坪 | 2775 萬 | 26.21 坪 |
94 | 雄邦—序曜 | 南港區 | 4.5 億 | 17 筆 | 117.36 萬/坪 | 2670 萬 | 23.32 坪 |
95 | 新濠信義 | 信義區 | 4.5 億 | 21 筆 | 151.85 萬/坪 | 2126 萬 | 14.85 坪 |
96 | 吉祥如藝 | 信義區 | 4.4 億 | 9 筆 | 139.10 萬/坪 | 4853 萬 | 40.23 坪 |
97 | 佳元織川 | 北投區 | 4.3 億 | 13 筆 | 108.28 萬/坪 | 3333 萬 | 37.61 坪 |
98 | 松江桓榀 | 中山區 | 4.3 億 | 11 筆 | 150.96 萬/坪 | 3906 萬 | 29.08 坪 |
99 | 仰德至善-A | 士林區 | 4.2 億 | 13 筆 | 118.84 萬/坪 | 3149 萬 | 34.94 坪 |
100 | 丰實VISION ONE | 大同區 | 4.1 億 | 24 筆 | 113.64 萬/坪 | 1728 萬 | 16.24 坪 |
