台中市 預售屋銷售排行榜
台中市預售屋銷售金額排行前三名:第一名「聯聚中衡大廈」,總銷售額 482,808 萬,58 筆;第二名「惠宇秋紅谷」,總銷售額 360,373 萬,113 筆;第三名「遠雄樂元」,總銷售額 304,353 萬,175 筆。
聯聚中衡大廈
48.3 億
總銷售額58 筆
82.8 萬/坪
7437 萬
惠宇秋紅谷
36.0 億
總銷售額113 筆
79.1 萬/坪
3189 萬
遠雄樂元
30.4 億
總銷售額175 筆
56.0 萬/坪
1664 萬
76 筆
69.1 萬/坪
3179 萬
102 筆
72.1 萬/坪
1891 萬
62 筆
70.6 萬/坪
2963 萬
136 筆
41.2 萬/坪
1343 萬
63 筆
87.0 萬/坪
2878 萬
90 筆
58.1 萬/坪
1841 萬
46 筆
71.8 萬/坪
3454 萬
70 筆
62.1 萬/坪
2261 萬
92 筆
46.6 萬/坪
1695 萬
40 筆
74.3 萬/坪
3799 萬
49 筆
73.3 萬/坪
2813 萬
37 筆
85.2 萬/坪
3443 萬
41 筆
65.7 萬/坪
3178 萬
69 筆
57.2 萬/坪
1866 萬
51 筆
53.7 萬/坪
2432 萬
60 筆
50.1 萬/坪
1933 萬
26 筆
75.3 萬/坪
4165 萬
8 筆
114.3 萬/坪
13479 萬
36 筆
81.2 萬/坪
2962 萬
40 筆
67.3 萬/坪
2439 萬
14 筆
110.3 萬/坪
7261 萬
52 筆
53.8 萬/坪
1859 萬
23 筆
88.9 萬/坪
4180 萬
81 筆
30.4 萬/坪
1163 萬
50 筆
56.1 萬/坪
1815 萬
49 筆
36.8 萬/坪
1863 萬
62 筆
42.5 萬/坪
1383 萬
37 筆
50.4 萬/坪
2294 萬
55 筆
46.9 萬/坪
1545 萬
29 筆
70.3 萬/坪
2807 萬
41 筆
57.7 萬/坪
1980 萬
33 筆
67.2 萬/坪
2401 萬
34 筆
74.0 萬/坪
2322 萬
41 筆
59.8 萬/坪
1889 萬
34 筆
57.2 萬/坪
2266 萬
41 筆
41.1 萬/坪
1746 萬
13 筆
-
-
34 筆
58.7 萬/坪
1979 萬
29 筆
58.5 萬/坪
2257 萬
25 筆
68.5 萬/坪
2546 萬
25 筆
73.8 萬/坪
2462 萬
20 筆
67.2 萬/坪
3026 萬
8 筆
-
-
38 筆
51.9 萬/坪
1555 萬
58 筆
23.1 萬/坪
988 萬
20 筆
75.9 萬/坪
2876 萬
17 筆
75.1 萬/坪
3306 萬
52 筆
26.0 萬/坪
1021 萬
17 筆
69.9 萬/坪
3268 萬
31 筆
35.7 萬/坪
1748 萬
29 筆
51.4 萬/坪
1872 萬
17 筆
61.8 萬/坪
3180 萬
15 筆
74.1 萬/坪
3487 萬
16 筆
58.8 萬/坪
2919 萬
42 筆
31.1 萬/坪
1151 萬
16 筆
80.6 萬/坪
2670 萬
19 筆
49.5 萬/坪
2451 萬
22 筆
45.3 萬/坪
2017 萬
20 筆
64.0 萬/坪
2211 萬
14 筆
80.9 萬/坪
3140 萬
34 筆
32.4 萬/坪
1214 萬
16 筆
69.6 萬/坪
2620 萬
11 筆
77.9 萬/坪
3785 萬
34 筆
25.2 萬/坪
1225 萬
7 筆
100.4 萬/坪
5928 萬
16 筆
58.6 萬/坪
2533 萬
18 筆
48.5 萬/坪
2191 萬
14 筆
53.7 萬/坪
2444 萬
18 筆
49.8 萬/坪
2178 萬
17 筆
45.6 萬/坪
2205 萬
38 筆
28.4 萬/坪
978 萬
9 筆
-
-
18 筆
55.1 萬/坪
1963 萬
33 筆
28.3 萬/坪
1083 萬
9 筆
68.5 萬/坪
3918 萬
9 筆
80.7 萬/坪
3866 萬
10 筆
75.7 萬/坪
3309 萬
15 筆
62.2 萬/坪
2183 萬
11 筆
68.6 萬/坪
2975 萬
9 筆
71.1 萬/坪
3616 萬
15 筆
64.0 萬/坪
2106 萬
12 筆
63.9 萬/坪
2560 萬
14 筆
65.8 萬/坪
2168 萬
18 筆
53.0 萬/坪
1674 萬
11 筆
57.9 萬/坪
2691 萬
8 筆
-
-
17 筆
51.1 萬/坪
1686 萬
29 筆
25.6 萬/坪
968 萬
10 筆
63.9 萬/坪
2786 萬
21 筆
39.9 萬/坪
1298 萬
11 筆
67.9 萬/坪
2461 萬
11 筆
50.3 萬/坪
2252 萬
23 筆
27.7 萬/坪
1135 萬
6 筆
-
-
6 筆
69.8 萬/坪
4165 萬
6 筆
72.6 萬/坪
4097 萬
15 筆
53.5 萬/坪
1586 萬
| 排名 | 建案名稱 | 行政區 | 總銷售額 | 交易筆數 | 平均單價 | 平均總價 | 平均坪數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 聯聚中衡大廈 | 西屯區 | 48.3 億 | 58 筆 | 82.77 萬/坪 | 7437 萬 | 114.97 坪 | |
| 惠宇秋紅谷 | 西屯區 | 36.0 億 | 113 筆 | 79.14 萬/坪 | 3189 萬 | 49.40 坪 | |
| 遠雄樂元 | 北屯區 | 30.4 億 | 175 筆 | 56.03 萬/坪 | 1664 萬 | 34.75 坪 | |
4 | 惠宇永益 | 南屯區 | 24.2 億 | 76 筆 | 69.11 萬/坪 | 3179 萬 | 55.70 坪 |
5 | 亞昕織御 | 南屯區 | 20.0 億 | 102 筆 | 72.12 萬/坪 | 1891 萬 | 31.89 坪 |
6 | 惠宇悅然 | 南屯區 | 18.4 億 | 62 筆 | 70.63 萬/坪 | 2963 萬 | 51.01 坪 |
7 | 澐光 | 北屯區 | 18.3 億 | 136 筆 | 41.19 萬/坪 | 1343 萬 | 38.27 坪 |
8 | 泰御 Sky Island | 西屯區 | 18.1 億 | 63 筆 | 86.97 萬/坪 | 2878 萬 | 41.78 坪 |
9 | 和瑞文華樂章 | 西屯區 | 16.6 億 | 90 筆 | 58.13 萬/坪 | 1841 萬 | 37.19 坪 |
10 | 國泰蒔萃 | 南屯區 | 15.9 億 | 46 筆 | 71.79 萬/坪 | 3454 萬 | 58.48 坪 |
11 | 勝美上安 | 西屯區 | 15.8 億 | 70 筆 | 62.10 萬/坪 | 2261 萬 | 43.06 坪 |
12 | 櫻花大綻 | 烏日區 | 15.6 億 | 92 筆 | 46.63 萬/坪 | 1695 萬 | 42.24 坪 |
13 | 勤美之真 | 西區 | 15.2 億 | 40 筆 | 74.28 萬/坪 | 3799 萬 | 58.34 坪 |
14 | 華固四季滙 | 北屯區 | 13.8 億 | 49 筆 | 73.28 萬/坪 | 2813 萬 | 48.87 坪 |
15 | 遠雄琉蘊 | 西屯區 | 13.2 億 | 37 筆 | 85.21 萬/坪 | 3443 萬 | 46.29 坪 |
16 | 惠宇和慕 | 北屯區 | 13.0 億 | 41 筆 | 65.69 萬/坪 | 3178 萬 | 55.72 坪 |
17 | 富宇富美圖 | 西屯區 | 12.9 億 | 69 筆 | 57.20 萬/坪 | 1866 萬 | 37.72 坪 |
18 | 精晨LIFE SHOW | 南屯區 | 12.3 億 | 51 筆 | 53.70 萬/坪 | 2432 萬 | 53.13 坪 |
19 | 敘真 | 太平區 | 11.6 億 | 60 筆 | 50.07 萬/坪 | 1933 萬 | 42.17 坪 |
20 | 精銳ABBA | 南屯區 | 10.8 億 | 26 筆 | 75.30 萬/坪 | 4165 萬 | 61.83 坪 |
21 | 聯聚理安大廈 | 西屯區 | 10.8 億 | 8 筆 | 114.27 萬/坪 | 13479 萬 | 135.02 坪 |
22 | 市政壹號廣場 | 西屯區 | 10.7 億 | 36 筆 | 81.21 萬/坪 | 2962 萬 | 37.89 坪 |
23 | NEVERLAND 夢.島 | 南屯區 | 10.3 億 | 40 筆 | 67.35 萬/坪 | 2439 萬 | 44.31 坪 |
24 | 聯聚玉衡大廈 | 西屯區 | 10.2 億 | 14 筆 | 110.35 萬/坪 | 7261 萬 | 79.35 坪 |
25 | 永尚謙玥 | 北屯區 | 9.7 億 | 52 筆 | 53.84 萬/坪 | 1859 萬 | 39.07 坪 |
26 | 雙橡園1518 | 南屯區 | 9.6 億 | 23 筆 | 88.92 萬/坪 | 4180 萬 | 63.96 坪 |
27 | 櫻花上河之櫻 | 太平區 | 9.5 億 | 81 筆 | 30.37 萬/坪 | 1163 萬 | 43.27 坪 |
28 | 遠雄敦富 | 北屯區 | 9.2 億 | 50 筆 | 56.07 萬/坪 | 1815 萬 | 37.02 坪 |
29 | 勝美豐原II | 豐原區 | 9.1 億 | 49 筆 | 36.84 萬/坪 | 1863 萬 | 57.61 坪 |
30 | 富宇豐云 | 豐原區 | 8.6 億 | 62 筆 | 42.51 萬/坪 | 1383 萬 | 37.13 坪 |
31 | 品臻曦 | 北屯區 | 8.5 億 | 37 筆 | 50.40 萬/坪 | 2294 萬 | 51.80 坪 |
32 | 櫻花心綻 | 烏日區 | 8.4 億 | 55 筆 | 46.85 萬/坪 | 1545 萬 | 39.29 坪 |
33 | 鼎泰上珹 | 西區 | 8.1 億 | 29 筆 | 70.27 萬/坪 | 2807 萬 | 55.01 坪 |
34 | 富宇映月 | 北屯區 | 8.1 億 | 41 筆 | 57.73 萬/坪 | 1980 萬 | 39.17 坪 |
35 | 育堂序麗 | 西屯區 | 7.9 億 | 33 筆 | 67.23 萬/坪 | 2401 萬 | 45.67 坪 |
36 | 芮上 | 南屯區 | 7.9 億 | 34 筆 | 73.98 萬/坪 | 2322 萬 | 40.52 坪 |
37 | 富宇琚山境 | 北屯區 | 7.7 億 | 41 筆 | 59.81 萬/坪 | 1889 萬 | 37.92 坪 |
38 | 久樘歐森 | 北屯區 | 7.7 億 | 34 筆 | 57.17 萬/坪 | 2266 萬 | 49.61 坪 |
39 | 聚佳豐美 | 潭子區 | 7.2 億 | 41 筆 | 41.13 萬/坪 | 1746 萬 | 44.92 坪 |
40 | 崇德序3 | 北屯區 | 7.1 億 | 13 筆 | - | - | - |
41 | 新高鐵 | 烏日區 | 6.7 億 | 34 筆 | 58.68 萬/坪 | 1979 萬 | 38.78 坪 |
42 | 勝旺悅 | 南屯區 | 6.5 億 | 29 筆 | 58.54 萬/坪 | 2257 萬 | 50.52 坪 |
43 | 惠宇大沁 | 南區 | 6.4 億 | 25 筆 | 68.53 萬/坪 | 2546 萬 | 46.33 坪 |
44 | 達麗拾穗 | 西屯區 | 6.2 億 | 25 筆 | 73.82 萬/坪 | 2462 萬 | 39.72 坪 |
45 | 鉅虹蒔美 | 南屯區 | 6.1 億 | 20 筆 | 67.15 萬/坪 | 3026 萬 | 52.49 坪 |
46 | 雅正永富 | 南屯區 | 6.1 億 | 8 筆 | - | - | - |
47 | 富宇玥和 | 南區 | 5.9 億 | 38 筆 | 51.86 萬/坪 | 1555 萬 | 36.43 坪 |
48 | 協勝港心 | 梧棲區 | 5.9 億 | 58 筆 | 23.06 萬/坪 | 988 萬 | 45.74 坪 |
49 | 鉅陞大藴 | 南屯區 | 5.8 億 | 20 筆 | 75.89 萬/坪 | 2876 萬 | 45.24 坪 |
50 | 惠宇仁平MY PARK | 北屯區 | 5.6 億 | 17 筆 | 75.10 萬/坪 | 3306 萬 | 50.09 坪 |
51 | 佳泰琢閱 | 清水區 | 5.6 億 | 52 筆 | 26.04 萬/坪 | 1021 萬 | 42.87 坪 |
52 | 精銳AM | 北屯區 | 5.6 億 | 17 筆 | 69.88 萬/坪 | 3268 萬 | 61.49 坪 |
53 | 盛築玥 | 北屯區 | 5.5 億 | 31 筆 | 35.73 萬/坪 | 1748 萬 | 51.49 坪 |
54 | 和瑞文心樂章 | 南區 | 5.4 億 | 29 筆 | 51.36 萬/坪 | 1872 萬 | 39.82 坪 |
55 | 漢宇雲衍 | 北屯區 | 5.4 億 | 17 筆 | 61.84 萬/坪 | 3180 萬 | 58.23 坪 |
56 | 打里摺樂田田 | 南屯區 | 5.2 億 | 15 筆 | 74.14 萬/坪 | 3487 萬 | 62.40 坪 |
57 | 鉅森匯 | 南屯區 | 5.0 億 | 16 筆 | 58.82 萬/坪 | 2919 萬 | 56.35 坪 |
58 | 佳瓚鹿瓚 | 沙鹿區 | 4.8 億 | 42 筆 | 31.07 萬/坪 | 1151 萬 | 44.72 坪 |
59 | 遠雄夏綠蒂 | 西屯區 | 4.7 億 | 16 筆 | 80.59 萬/坪 | 2670 萬 | 38.22 坪 |
60 | 國聚之新 | 南區 | 4.7 億 | 19 筆 | 49.46 萬/坪 | 2451 萬 | 51.90 坪 |
61 | 久樘雋陽 | 豐原區 | 4.4 億 | 22 筆 | 45.32 萬/坪 | 2017 萬 | 51.56 坪 |
62 | 亞昕嶼森-之森 | 北屯區 | 4.4 億 | 20 筆 | 64.02 萬/坪 | 2211 萬 | 40.46 坪 |
63 | 秴楓 | 南屯區 | 4.4 億 | 14 筆 | 80.93 萬/坪 | 3140 萬 | 47.35 坪 |
64 | 秉和昕心 | 太平區 | 4.3 億 | 34 筆 | 32.39 萬/坪 | 1214 萬 | 44.09 坪 |
65 | 遠雄丰尚 | 北屯區 | 4.2 億 | 16 筆 | 69.61 萬/坪 | 2620 萬 | 43.73 坪 |
66 | ROAM | 北屯區 | 4.2 億 | 11 筆 | 77.89 萬/坪 | 3785 萬 | 55.16 坪 |
67 | 勝興豐川 | 梧棲區 | 4.2 億 | 34 筆 | 25.23 萬/坪 | 1225 萬 | 51.50 坪 |
68 | 寶輝101 Theater South | 西屯區 | 4.1 億 | 7 筆 | 100.40 萬/坪 | 5928 萬 | 69.03 坪 |
69 | 曜 精銳 | 南區 | 4.1 億 | 16 筆 | 58.57 萬/坪 | 2533 萬 | 50.23 坪 |
70 | 城鈺森川 | 太平區 | 3.9 億 | 18 筆 | 48.51 萬/坪 | 2191 萬 | 53.49 坪 |
71 | 語文心 | 南區 | 3.9 億 | 14 筆 | 53.66 萬/坪 | 2444 萬 | 51.21 坪 |
72 | 慶山明仁 | 豐原區 | 3.9 億 | 18 筆 | 49.80 萬/坪 | 2178 萬 | 47.02 坪 |
73 | 松竹敦富 | 北屯區 | 3.7 億 | 17 筆 | 45.61 萬/坪 | 2205 萬 | 51.28 坪 |
74 | 富貴京品 | 霧峰區 | 3.7 億 | 38 筆 | 28.40 萬/坪 | 978 萬 | 36.13 坪 |
75 | 日興-中港御園II | 西屯區 | 3.6 億 | 9 筆 | - | - | - |
76 | 登陽康橋景美 | 大里區 | 3.5 億 | 18 筆 | 55.10 萬/坪 | 1963 萬 | 45.79 坪 |
77 | 勝美.向上 | 沙鹿區 | 3.5 億 | 33 筆 | 28.32 萬/坪 | 1083 萬 | 41.45 坪 |
78 | 之序 | 北屯區 | 3.5 億 | 9 筆 | 68.52 萬/坪 | 3918 萬 | 65.17 坪 |
79 | 順天MR.L | 南屯區 | 3.5 億 | 9 筆 | 80.69 萬/坪 | 3866 萬 | 51.69 坪 |
80 | 嶼76 | 北區 | 3.3 億 | 10 筆 | 75.68 萬/坪 | 3309 萬 | 53.41 坪 |
81 | 國雄無双 | 西屯區 | 3.3 億 | 15 筆 | 62.16 萬/坪 | 2183 萬 | 40.20 坪 |
82 | 惠宇大然 | 南區 | 3.3 億 | 11 筆 | 68.58 萬/坪 | 2975 萬 | 52.70 坪 |
83 | 理仁泰舍 | 北區 | 3.3 億 | 9 筆 | 71.08 萬/坪 | 3616 萬 | 61.33 坪 |
84 | 文森匯 | 南屯區 | 3.2 億 | 15 筆 | 63.96 萬/坪 | 2106 萬 | 41.20 坪 |
85 | 亞昕丰山 | 北區 | 3.1 億 | 12 筆 | 63.92 萬/坪 | 2560 萬 | 46.63 坪 |
86 | 豐邑泊金灣 | 南屯區 | 3.0 億 | 14 筆 | 65.81 萬/坪 | 2168 萬 | 40.71 坪 |
87 | 立彩FANCY | 大里區 | 3.0 億 | 18 筆 | 52.95 萬/坪 | 1674 萬 | 36.45 坪 |
88 | 德鑫協和 | 西屯區 | 3.0 億 | 11 筆 | 57.89 萬/坪 | 2691 萬 | 55.77 坪 |
89 | 未來習作 | 西屯區 | 2.9 億 | 8 筆 | - | - | - |
90 | 泓瑞5號樂章 | 南屯區 | 2.9 億 | 17 筆 | 51.08 萬/坪 | 1686 萬 | 40.80 坪 |
91 | 佳鋐首耀 | 梧棲區 | 2.8 億 | 29 筆 | 25.58 萬/坪 | 968 萬 | 42.09 坪 |
92 | 鉅虹R&G | 北屯區 | 2.8 億 | 10 筆 | 63.90 萬/坪 | 2786 萬 | 54.12 坪 |
93 | 澔宇築樂 | 豐原區 | 2.8 億 | 21 筆 | 39.87 萬/坪 | 1298 萬 | 35.76 坪 |
94 | 鉅陞藏賦 | 南屯區 | 2.7 億 | 11 筆 | 67.88 萬/坪 | 2461 萬 | 40.70 坪 |
95 | 大城吾界 | 北屯區 | 2.6 億 | 11 筆 | 50.27 萬/坪 | 2252 萬 | 49.76 坪 |
96 | 櫻花向上之櫻 | 龍井區 | 2.6 億 | 23 筆 | 27.71 萬/坪 | 1135 萬 | 47.86 坪 |
97 | 門門一合院 | 西屯區 | 2.5 億 | 6 筆 | - | - | - |
98 | 雙橡園2045 | 北屯區 | 2.5 億 | 6 筆 | 69.81 萬/坪 | 4165 萬 | 77.10 坪 |
99 | 國聚之瑑 | 北屯區 | 2.5 億 | 6 筆 | 72.64 萬/坪 | 4097 萬 | 59.63 坪 |
100 | 鎮宇森語間 | 南區 | 2.4 億 | 15 筆 | 53.45 萬/坪 | 1586 萬 | 36.78 坪 |
