台中市 預售屋銷售排行榜
台中市預售屋銷售金額排行前三名:第一名「聯聚中衡大廈」,總銷售額 384,046 萬,47 筆;第二名「敘真」,總銷售額 303,850 萬,165 筆;第三名「亞昕織御」,總銷售額 270,346 萬,147 筆。
聯聚中衡大廈
38.4億
總銷售額47 筆
82.7 萬/坪
7068 萬
敘真
30.4億
總銷售額165 筆
49.4 萬/坪
1842 萬
亞昕織御
27.0億
總銷售額147 筆
71.5 萬/坪
1839 萬
111 筆
62.3 萬/坪
2283 萬
79 筆
79.0 萬/坪
3174 萬
71 筆
86.4 萬/坪
2855 萬
118 筆
55.3 萬/坪
1629 萬
62 筆
65.8 萬/坪
3153 萬
51 筆
73.2 萬/坪
3781 萬
103 筆
53.9 萬/坪
1830 萬
135 筆
41.2 萬/坪
1343 萬
106 筆
46.5 萬/坪
1679 萬
51 筆
71.8 萬/坪
3477 萬
55 筆
68.9 萬/坪
3170 萬
64 筆
73.2 萬/坪
2721 萬
56 筆
81.7 萬/坪
2915 萬
40 筆
88.1 萬/坪
4068 萬
40 筆
84.1 萬/坪
3426 萬
77 筆
58.1 萬/坪
1834 萬
49 筆
68.4 萬/坪
2641 萬
43 筆
70.5 萬/坪
3002 萬
54 筆
50.3 萬/坪
2265 萬
60 筆
55.3 萬/坪
1783 萬
15 筆
109.2 萬/坪
7186 萬
38 筆
53.7 萬/坪
2435 萬
42 筆
48.2 萬/坪
2174 萬
51 筆
41.1 萬/坪
1764 萬
46 筆
59.6 萬/坪
1868 萬
32 筆
67.4 萬/坪
2434 萬
41 筆
58.6 萬/坪
1985 萬
32 筆
66.9 萬/坪
2452 萬
14 筆
-
-
31 筆
64.9 萬/坪
2189 萬
66 筆
23.1 萬/坪
992 萬
61 筆
26.4 萬/坪
1036 萬
19 筆
75.1 萬/坪
3322 萬
15 筆
73.7 萬/坪
4142 萬
38 筆
52.4 萬/坪
1626 萬
19 筆
62.0 萬/坪
3196 萬
31 筆
56.9 萬/坪
1955 萬
31 筆
37.5 萬/坪
1876 萬
33 筆
35.9 萬/坪
1743 萬
20 筆
75.9 萬/坪
2876 萬
31 筆
51.9 萬/坪
1820 萬
24 筆
58.7 萬/坪
2255 萬
24 筆
66.2 萬/坪
2223 萬
16 筆
67.7 萬/坪
3328 萬
15 筆
74.1 萬/坪
3487 萬
17 筆
67.2 萬/坪
2990 萬
35 筆
42.8 萬/坪
1392 萬
19 筆
57.7 萬/坪
2543 萬
21 筆
73.0 萬/坪
2276 萬
41 筆
31.1 萬/坪
1118 萬
21 筆
56.9 萬/坪
2124 萬
15 筆
65.2 萬/坪
2561 萬
12 筆
59.3 萬/坪
2824 萬
14 筆
69.5 萬/坪
2620 萬
11 筆
80.7 萬/坪
3294 萬
5 筆
85.9 萬/坪
7235 萬
12 筆
68.6 萬/坪
2972 萬
13 筆
53.6 萬/坪
2417 萬
36 筆
28.6 萬/坪
981 萬
18 筆
55.1 萬/坪
1963 萬
18 筆
57.5 萬/坪
1917 萬
17 筆
44.6 萬/坪
1984 萬
6 筆
-
-
10 筆
75.7 萬/坪
3309 萬
21 筆
47.2 萬/坪
1565 萬
32 筆
50.1 萬/坪
1014 萬
15 筆
67.7 萬/坪
2159 萬
8 筆
-
-
14 筆
45.2 萬/坪
2234 萬
25 筆
25.2 萬/坪
1250 萬
19 筆
51.7 萬/坪
1608 萬
28 筆
62.4 萬/坪
1089 萬
5 筆
99.2 萬/坪
5940 萬
13 筆
62.9 萬/坪
2233 萬
27 筆
28.5 萬/坪
1067 萬
7 筆
-
-
8 筆
56.2 萬/坪
3510 萬
14 筆
37.7 萬/坪
1868 萬
13 筆
56.0 萬/坪
1901 萬
9 筆
64.4 萬/坪
2685 萬
6 筆
71.2 萬/坪
4010 萬
11 筆
64.3 萬/坪
2148 萬
7 筆
-
-
6 筆
81.4 萬/坪
3860 萬
10 筆
47.2 萬/坪
2127 萬
11 筆
57.6 萬/坪
1898 萬
10 筆
50.8 萬/坪
2214 萬
11 筆
46.4 萬/坪
2012 萬
10 筆
51.5 萬/坪
2134 萬
13 筆
53.8 萬/坪
1597 萬
5 筆
-
-
16 筆
39.9 萬/坪
1287 萬
18 筆
30.4 萬/坪
1156 萬
7 筆
76.4 萬/坪
2945 萬
5 筆
-
-
9 筆
65.1 萬/坪
2281 萬
6 筆
77.7 萬/坪
4169 萬
| 排名 | 建案名稱 | 行政區 | 總銷售額 | 交易筆數 | 平均單價 | 平均總價 | 平均坪數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 聯聚中衡大廈 | 西屯區 | 38.4 億 | 47 筆 | 82.71 萬/坪 | 7068 萬 | 108.57 坪 | |
| 敘真 | 太平區 | 30.4 億 | 165 筆 | 49.43 萬/坪 | 1842 萬 | 40.55 坪 | |
| 亞昕織御 | 南屯區 | 27.0 億 | 147 筆 | 71.52 萬/坪 | 1839 萬 | 31.19 坪 | |
4 | 勝美上安 | 西屯區 | 25.9 億 | 111 筆 | 62.27 萬/坪 | 2283 萬 | 43.19 坪 |
5 | 惠宇秋紅谷 | 西屯區 | 25.1 億 | 79 筆 | 79.01 萬/坪 | 3174 萬 | 48.99 坪 |
6 | 泰御 Sky Island | 西屯區 | 20.3 億 | 71 筆 | 86.42 萬/坪 | 2855 萬 | 41.24 坪 |
7 | 遠雄樂元 | 北屯區 | 20.1 億 | 118 筆 | 55.29 萬/坪 | 1629 萬 | 34.45 坪 |
8 | 惠宇和慕 | 北屯區 | 19.5 億 | 62 筆 | 65.76 萬/坪 | 3153 萬 | 55.78 坪 |
9 | 勤美之真 | 西區 | 19.3 億 | 51 筆 | 73.20 萬/坪 | 3781 萬 | 58.72 坪 |
10 | 永尚謙玥 | 北屯區 | 18.9 億 | 103 筆 | 53.90 萬/坪 | 1830 萬 | 38.45 坪 |
11 | 澐光 | 北屯區 | 18.1 億 | 135 筆 | 41.17 萬/坪 | 1343 萬 | 38.29 坪 |
12 | 櫻花大綻 | 烏日區 | 17.8 億 | 106 筆 | 46.45 萬/坪 | 1679 萬 | 41.92 坪 |
13 | 國泰蒔萃 | 南屯區 | 17.7 億 | 51 筆 | 71.79 萬/坪 | 3477 萬 | 59.07 坪 |
14 | 惠宇永益 | 南屯區 | 17.4 億 | 55 筆 | 68.92 萬/坪 | 3170 萬 | 55.86 坪 |
15 | 華固四季滙 | 北屯區 | 17.4 億 | 64 筆 | 73.20 萬/坪 | 2721 萬 | 47.24 坪 |
16 | 市政壹號廣場 | 西屯區 | 16.3 億 | 56 筆 | 81.66 萬/坪 | 2915 萬 | 36.89 坪 |
17 | 雙橡園1518 | 南屯區 | 16.3 億 | 40 筆 | 88.09 萬/坪 | 4068 萬 | 62.82 坪 |
18 | 遠雄琉蘊 | 西屯區 | 14.1 億 | 40 筆 | 84.06 萬/坪 | 3426 萬 | 46.63 坪 |
19 | 和瑞文華樂章 | 西屯區 | 14.1 億 | 77 筆 | 58.11 萬/坪 | 1834 萬 | 37.07 坪 |
20 | 惠宇大沁 | 南區 | 12.9 億 | 49 筆 | 68.38 萬/坪 | 2641 萬 | 47.94 坪 |
21 | 惠宇悅然 | 南屯區 | 12.9 億 | 43 筆 | 70.45 萬/坪 | 3002 萬 | 51.78 坪 |
22 | 品臻曦 | 北屯區 | 12.2 億 | 54 筆 | 50.27 萬/坪 | 2265 萬 | 51.39 坪 |
23 | 遠雄敦富 | 北屯區 | 11.3 億 | 60 筆 | 55.34 萬/坪 | 1783 萬 | 36.61 坪 |
24 | 聯聚玉衡大廈 | 西屯區 | 10.8 億 | 15 筆 | 109.21 萬/坪 | 7186 萬 | 79.80 坪 |
25 | 精晨LIFE SHOW | 南屯區 | 9.2 億 | 38 筆 | 53.66 萬/坪 | 2435 萬 | 53.01 坪 |
26 | 城鈺森川 | 太平區 | 9.1 億 | 42 筆 | 48.17 萬/坪 | 2174 萬 | 53.18 坪 |
27 | 聚佳豐美 | 潭子區 | 9.0 億 | 51 筆 | 41.11 萬/坪 | 1764 萬 | 45.55 坪 |
28 | 富宇琚山境 | 北屯區 | 8.6 億 | 46 筆 | 59.62 萬/坪 | 1868 萬 | 37.48 坪 |
29 | NEVERLAND 夢.島 | 南屯區 | 8.2 億 | 32 筆 | 67.43 萬/坪 | 2434 萬 | 43.93 坪 |
30 | 新高鐵 | 烏日區 | 8.1 億 | 41 筆 | 58.64 萬/坪 | 1985 萬 | 39.39 坪 |
31 | 育堂序麗 | 西屯區 | 7.8 億 | 32 筆 | 66.92 萬/坪 | 2452 萬 | 48.34 坪 |
32 | 崇德序3 | 北屯區 | 7.7 億 | 14 筆 | - | - | - |
33 | 亞昕嶼森-之森 | 北屯區 | 7.2 億 | 31 筆 | 64.91 萬/坪 | 2189 萬 | 39.73 坪 |
34 | 協勝港心 | 梧棲區 | 6.7 億 | 66 筆 | 23.15 萬/坪 | 992 萬 | 45.72 坪 |
35 | 佳泰琢閱 | 清水區 | 6.5 億 | 61 筆 | 26.37 萬/坪 | 1036 萬 | 43.00 坪 |
36 | 惠宇仁平MY PARK | 北屯區 | 6.3 億 | 19 筆 | 75.14 萬/坪 | 3322 萬 | 49.97 坪 |
37 | 精銳ABBA | 南屯區 | 6.2 億 | 15 筆 | 73.71 萬/坪 | 4142 萬 | 62.51 坪 |
38 | 立彩FANCY | 大里區 | 6.2 億 | 38 筆 | 52.35 萬/坪 | 1626 萬 | 36.02 坪 |
39 | 漢宇雲衍 | 北屯區 | 6.1 億 | 19 筆 | 61.99 萬/坪 | 3196 萬 | 58.75 坪 |
40 | 富宇富美圖 | 西屯區 | 6.1 億 | 31 筆 | 56.92 萬/坪 | 1955 萬 | 39.66 坪 |
41 | 勝美豐原II | 豐原區 | 5.8 億 | 31 筆 | 37.51 萬/坪 | 1876 萬 | 56.81 坪 |
42 | 盛築玥 | 北屯區 | 5.8 億 | 33 筆 | 35.90 萬/坪 | 1743 萬 | 51.15 坪 |
43 | 鉅陞大藴 | 南屯區 | 5.8 億 | 20 筆 | 75.89 萬/坪 | 2876 萬 | 45.24 坪 |
44 | 和瑞文心樂章 | 南區 | 5.6 億 | 31 筆 | 51.92 萬/坪 | 1820 萬 | 38.57 坪 |
45 | 勝旺悅 | 南屯區 | 5.4 億 | 24 筆 | 58.68 萬/坪 | 2255 萬 | 50.39 坪 |
46 | 豐邑泊金灣 | 南屯區 | 5.3 億 | 24 筆 | 66.23 萬/坪 | 2223 萬 | 41.72 坪 |
47 | 舜元悟野 | 北屯區 | 5.3 億 | 16 筆 | 67.70 萬/坪 | 3328 萬 | 56.89 坪 |
48 | 打里摺樂田田 | 南屯區 | 5.2 億 | 15 筆 | 74.14 萬/坪 | 3487 萬 | 62.40 坪 |
49 | 鉅虹蒔美 | 南屯區 | 5.1 億 | 17 筆 | 67.21 萬/坪 | 2990 萬 | 51.37 坪 |
50 | 富宇豐云 | 豐原區 | 4.9 億 | 35 筆 | 42.82 萬/坪 | 1392 萬 | 36.87 坪 |
51 | 曜 精銳 | 南區 | 4.8 億 | 19 筆 | 57.74 萬/坪 | 2543 萬 | 51.05 坪 |
52 | 達麗拾穗 | 西屯區 | 4.8 億 | 21 筆 | 73.01 萬/坪 | 2276 萬 | 37.61 坪 |
53 | 佳瓚鹿瓚 | 沙鹿區 | 4.6 億 | 41 筆 | 31.05 萬/坪 | 1118 萬 | 43.38 坪 |
54 | 久樘歐森 | 北屯區 | 4.5 億 | 21 筆 | 56.86 萬/坪 | 2124 萬 | 46.74 坪 |
55 | 亞昕丰山 | 北區 | 3.8 億 | 15 筆 | 65.22 萬/坪 | 2561 萬 | 46.61 坪 |
56 | 鉅森匯 | 南屯區 | 3.8 億 | 12 筆 | 59.30 萬/坪 | 2824 萬 | 53.67 坪 |
57 | 遠雄丰尚 | 北屯區 | 3.7 億 | 14 筆 | 69.54 萬/坪 | 2620 萬 | 43.88 坪 |
58 | 秴楓 | 南屯區 | 3.6 億 | 11 筆 | 80.67 萬/坪 | 3294 萬 | 49.91 坪 |
59 | 續森 | 西屯區 | 3.6 億 | 5 筆 | 85.92 萬/坪 | 7235 萬 | 95.25 坪 |
60 | 惠宇大然 | 南區 | 3.6 億 | 12 筆 | 68.59 萬/坪 | 2972 萬 | 52.44 坪 |
61 | 語文心 | 南區 | 3.6 億 | 13 筆 | 53.63 萬/坪 | 2417 萬 | 50.38 坪 |
62 | 富貴京品 | 霧峰區 | 3.5 億 | 36 筆 | 28.55 萬/坪 | 981 萬 | 36.13 坪 |
63 | 登陽康橋景美 | 大里區 | 3.5 億 | 18 筆 | 55.10 萬/坪 | 1963 萬 | 45.79 坪 |
64 | 富宇映月 | 北屯區 | 3.5 億 | 18 筆 | 57.48 萬/坪 | 1917 萬 | 38.06 坪 |
65 | 久樘雋陽 | 豐原區 | 3.4 億 | 17 筆 | 44.56 萬/坪 | 1984 萬 | 51.58 坪 |
66 | 玖岳 | 北屯區 | 3.4 億 | 6 筆 | - | - | - |
67 | 嶼76 | 北區 | 3.3 億 | 10 筆 | 75.68 萬/坪 | 3309 萬 | 53.41 坪 |
68 | 櫻花心綻 | 烏日區 | 3.2 億 | 21 筆 | 47.21 萬/坪 | 1565 萬 | 39.85 坪 |
69 | ARC豐富特區 | 豐原區 | 3.2 億 | 32 筆 | 50.09 萬/坪 | 1014 萬 | 22.42 坪 |
70 | 鉅陞藏賦 | 南屯區 | 3.2 億 | 15 筆 | 67.71 萬/坪 | 2159 萬 | 35.38 坪 |
71 | 寶璟乾元 | 南屯區 | 3.1 億 | 8 筆 | - | - | - |
72 | 松竹敦富 | 北屯區 | 3.1 億 | 14 筆 | 45.22 萬/坪 | 2234 萬 | 52.21 坪 |
73 | 勝興豐川 | 梧棲區 | 3.1 億 | 25 筆 | 25.18 萬/坪 | 1250 萬 | 52.88 坪 |
74 | 富宇玥和 | 南區 | 3.1 億 | 19 筆 | 51.71 萬/坪 | 1608 萬 | 38.05 坪 |
75 | 森宇樂慕 | 南區 | 3.0 億 | 28 筆 | 62.42 萬/坪 | 1089 萬 | 17.45 坪 |
76 | 寶輝101 Theater South | 西屯區 | 3.0 億 | 5 筆 | 99.16 萬/坪 | 5940 萬 | 69.91 坪 |
77 | 國雄無双 | 西屯區 | 2.9 億 | 13 筆 | 62.91 萬/坪 | 2233 萬 | 40.30 坪 |
78 | 勝美.向上 | 沙鹿區 | 2.9 億 | 27 筆 | 28.49 萬/坪 | 1067 萬 | 40.76 坪 |
79 | 日興-中港御園II | 西屯區 | 2.8 億 | 7 筆 | - | - | - |
80 | 花果山 | 西屯區 | 2.8 億 | 8 筆 | 56.16 萬/坪 | 3510 萬 | 70.67 坪 |
81 | 麗景風和 | 沙鹿區 | 2.6 億 | 14 筆 | 37.70 萬/坪 | 1868 萬 | 53.63 坪 |
82 | 泓瑞洲際之森 | 北屯區 | 2.5 億 | 13 筆 | 56.04 萬/坪 | 1901 萬 | 42.15 坪 |
83 | 鉅虹R&G | 北屯區 | 2.4 億 | 9 筆 | 64.42 萬/坪 | 2685 萬 | 52.61 坪 |
84 | 國聚之瑑 | 北屯區 | 2.4 億 | 6 筆 | 71.20 萬/坪 | 4010 萬 | 59.63 坪 |
85 | 文森匯 | 南屯區 | 2.4 億 | 11 筆 | 64.28 萬/坪 | 2148 萬 | 41.67 坪 |
86 | 享享益民 | 大里區 | 2.3 億 | 7 筆 | - | - | - |
87 | 順天MR.L | 南屯區 | 2.3 億 | 6 筆 | 81.41 萬/坪 | 3860 萬 | 49.69 坪 |
88 | 慶山合作 | 豐原區 | 2.3 億 | 10 筆 | 47.24 萬/坪 | 2127 萬 | 53.62 坪 |
89 | 石云尹之居 | 南屯區 | 2.2 億 | 11 筆 | 57.65 萬/坪 | 1898 萬 | 42.05 坪 |
90 | 慶山明仁 | 豐原區 | 2.2 億 | 10 筆 | 50.78 萬/坪 | 2214 萬 | 46.69 坪 |
91 | 巨陽森昇活 | 烏日區 | 2.2 億 | 11 筆 | 46.35 萬/坪 | 2012 萬 | 47.68 坪 |
92 | 豐邑建設-太原YES | 北屯區 | 2.1 億 | 10 筆 | 51.49 萬/坪 | 2134 萬 | 47.52 坪 |
93 | 鎮宇森語間 | 南區 | 2.1 億 | 13 筆 | 53.82 萬/坪 | 1597 萬 | 36.84 坪 |
94 | 門門一合院 | 西屯區 | 2.1 億 | 5 筆 | - | - | - |
95 | 澔宇築樂 | 豐原區 | 2.1 億 | 16 筆 | 39.93 萬/坪 | 1287 萬 | 35.66 坪 |
96 | 櫻花上河之櫻 | 太平區 | 2.1 億 | 18 筆 | 30.38 萬/坪 | 1156 萬 | 42.89 坪 |
97 | 國泰森林薈 | 南屯區 | 2.1 億 | 7 筆 | 76.36 萬/坪 | 2945 萬 | 48.75 坪 |
98 | 驛湛 | 北屯區 | 2.1 億 | 5 筆 | - | - | - |
99 | 南悅樂田 | 南屯區 | 2.1 億 | 9 筆 | 65.09 萬/坪 | 2281 萬 | 43.76 坪 |
100 | 有愛臻邸 | 北屯區 | 2.0 億 | 6 筆 | 77.68 萬/坪 | 4169 萬 | 65.45 坪 |
