台中市 預售屋銷售排行榜
台中市預售屋銷售金額排行前三名:第一名「聯聚中衡大廈」,總銷售額 464,458 萬,56 筆;第二名「惠宇秋紅谷」,總銷售額 354,888 萬,111 筆;第三名「遠雄樂元」,總銷售額 282,139 萬,163 筆。
聯聚中衡大廈
46.4 億
總銷售額56 筆
82.8 萬/坪
7374 萬
惠宇秋紅谷
35.5 億
總銷售額111 筆
79.2 萬/坪
3197 萬
遠雄樂元
28.2 億
總銷售額163 筆
55.9 萬/坪
1649 萬
73 筆
69.0 萬/坪
3164 萬
98 筆
72.2 萬/坪
1882 萬
136 筆
41.2 萬/坪
1343 萬
60 筆
70.6 萬/坪
2977 萬
61 筆
87.1 萬/坪
2879 萬
89 筆
58.1 萬/坪
1845 萬
46 筆
71.8 萬/坪
3454 萬
68 筆
62.1 萬/坪
2254 萬
90 筆
46.6 萬/坪
1692 萬
38 筆
74.4 萬/坪
3795 萬
47 筆
73.3 萬/坪
2791 萬
69 筆
57.2 萬/坪
1866 萬
36 筆
85.3 萬/坪
3444 萬
39 筆
65.7 萬/坪
3194 萬
49 筆
53.8 萬/坪
2445 萬
60 筆
50.1 萬/坪
1933 萬
8 筆
114.3 萬/坪
13479 萬
35 筆
81.2 萬/坪
2979 萬
40 筆
67.3 萬/坪
2439 萬
14 筆
110.3 萬/坪
7261 萬
23 筆
88.9 萬/坪
4180 萬
51 筆
53.8 萬/坪
1861 萬
22 筆
75.0 萬/坪
4137 萬
75 筆
30.4 萬/坪
1171 萬
37 筆
50.4 萬/坪
2294 萬
45 筆
36.7 萬/坪
1853 萬
45 筆
56.0 萬/坪
1811 萬
51 筆
46.9 萬/坪
1547 萬
27 筆
70.2 萬/坪
2829 萬
32 筆
67.3 萬/坪
2385 萬
55 筆
42.5 萬/坪
1379 萬
32 筆
74.4 萬/坪
2334 萬
37 筆
57.8 萬/坪
1962 萬
32 筆
57.1 萬/坪
2227 萬
13 筆
-
-
37 筆
59.6 萬/坪
1888 萬
39 筆
41.2 萬/坪
1751 萬
33 筆
58.6 萬/坪
1992 萬
25 筆
68.5 萬/坪
2546 萬
28 筆
58.5 萬/坪
2278 萬
19 筆
67.3 萬/坪
3030 萬
20 筆
75.9 萬/坪
2876 萬
56 筆
23.1 萬/坪
990 萬
23 筆
73.7 萬/坪
2458 萬
17 筆
75.1 萬/坪
3306 萬
36 筆
51.8 萬/坪
1555 萬
31 筆
35.7 萬/坪
1748 萬
17 筆
61.8 萬/坪
3180 萬
50 筆
26.0 萬/坪
1018 萬
28 筆
51.5 萬/坪
1862 萬
15 筆
74.1 萬/坪
3487 萬
16 筆
58.8 萬/坪
2919 萬
42 筆
31.1 萬/坪
1151 萬
6 筆
-
-
20 筆
64.0 萬/坪
2211 萬
14 筆
80.9 萬/坪
3140 萬
16 筆
69.6 萬/坪
2620 萬
7 筆
100.4 萬/坪
5928 萬
16 筆
58.6 萬/坪
2533 萬
18 筆
48.5 萬/坪
2191 萬
14 筆
53.7 萬/坪
2444 萬
16 筆
49.5 萬/坪
2460 萬
19 筆
45.1 萬/坪
2021 萬
17 筆
45.6 萬/坪
2205 萬
38 筆
28.4 萬/坪
978 萬
30 筆
25.2 萬/坪
1218 萬
9 筆
-
-
18 筆
55.1 萬/坪
1963 萬
33 筆
28.3 萬/坪
1083 萬
16 筆
50.3 萬/坪
2204 萬
9 筆
80.7 萬/坪
3866 萬
9 筆
78.6 萬/坪
3823 萬
26 筆
32.4 萬/坪
1223 萬
10 筆
75.7 萬/坪
3309 萬
11 筆
68.6 萬/坪
2975 萬
9 筆
71.1 萬/坪
3616 萬
15 筆
64.0 萬/坪
2106 萬
8 筆
68.6 萬/坪
3900 萬
12 筆
63.9 萬/坪
2560 萬
14 筆
62.4 萬/坪
2175 萬
14 筆
65.8 萬/坪
2168 萬
18 筆
53.0 萬/坪
1674 萬
17 筆
51.1 萬/坪
1686 萬
10 筆
63.9 萬/坪
2786 萬
8 筆
71.0 萬/坪
3476 萬
11 筆
67.9 萬/坪
2461 萬
10 筆
58.9 萬/坪
2691 萬
20 筆
39.9 萬/坪
1286 萬
23 筆
27.7 萬/坪
1135 萬
26 筆
25.6 萬/坪
971 萬
6 筆
69.8 萬/坪
4165 萬
6 筆
72.6 萬/坪
4097 萬
15 筆
53.5 萬/坪
1586 萬
7 筆
73.0 萬/坪
3415 萬
6 筆
-
-
12 筆
45.4 萬/坪
1942 萬
7 筆
-
-
| 排名 | 建案名稱 | 行政區 | 總銷售額 | 交易筆數 | 平均單價 | 平均總價 | 平均坪數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 聯聚中衡大廈 | 西屯區 | 46.4 億 | 56 筆 | 82.85 萬/坪 | 7374 萬 | 113.91 坪 | |
| 惠宇秋紅谷 | 西屯區 | 35.5 億 | 111 筆 | 79.19 萬/坪 | 3197 萬 | 49.48 坪 | |
| 遠雄樂元 | 北屯區 | 28.2 億 | 163 筆 | 55.94 萬/坪 | 1649 萬 | 34.52 坪 | |
4 | 惠宇永益 | 南屯區 | 23.1 億 | 73 筆 | 69.02 萬/坪 | 3164 萬 | 55.41 坪 |
5 | 亞昕織御 | 南屯區 | 19.2 億 | 98 筆 | 72.16 萬/坪 | 1882 萬 | 31.75 坪 |
6 | 澐光 | 北屯區 | 18.3 億 | 136 筆 | 41.19 萬/坪 | 1343 萬 | 38.27 坪 |
7 | 惠宇悅然 | 南屯區 | 17.9 億 | 60 筆 | 70.58 萬/坪 | 2977 萬 | 51.28 坪 |
8 | 泰御 Sky Island | 西屯區 | 17.6 億 | 61 筆 | 87.09 萬/坪 | 2879 萬 | 41.52 坪 |
9 | 和瑞文華樂章 | 西屯區 | 16.4 億 | 89 筆 | 58.15 萬/坪 | 1845 萬 | 37.25 坪 |
10 | 國泰蒔萃 | 南屯區 | 15.9 億 | 46 筆 | 71.79 萬/坪 | 3454 萬 | 58.48 坪 |
11 | 勝美上安 | 西屯區 | 15.3 億 | 68 筆 | 62.09 萬/坪 | 2254 萬 | 42.92 坪 |
12 | 櫻花大綻 | 烏日區 | 15.3 億 | 90 筆 | 46.62 萬/坪 | 1692 萬 | 42.17 坪 |
13 | 勤美之真 | 西區 | 14.4 億 | 38 筆 | 74.44 萬/坪 | 3795 萬 | 58.11 坪 |
14 | 華固四季滙 | 北屯區 | 13.1 億 | 47 筆 | 73.29 萬/坪 | 2791 萬 | 48.53 坪 |
15 | 富宇富美圖 | 西屯區 | 12.9 億 | 69 筆 | 57.20 萬/坪 | 1866 萬 | 37.72 坪 |
16 | 遠雄琉蘊 | 西屯區 | 12.8 億 | 36 筆 | 85.28 萬/坪 | 3444 萬 | 46.28 坪 |
17 | 惠宇和慕 | 北屯區 | 12.5 億 | 39 筆 | 65.74 萬/坪 | 3194 萬 | 55.95 坪 |
18 | 精晨LIFE SHOW | 南屯區 | 11.8 億 | 49 筆 | 53.80 萬/坪 | 2445 萬 | 53.34 坪 |
19 | 敘真 | 太平區 | 11.6 億 | 60 筆 | 50.07 萬/坪 | 1933 萬 | 42.17 坪 |
20 | 聯聚理安大廈 | 西屯區 | 10.8 億 | 8 筆 | 114.27 萬/坪 | 13479 萬 | 135.02 坪 |
21 | 市政壹號廣場 | 西屯區 | 10.4 億 | 35 筆 | 81.19 萬/坪 | 2979 萬 | 38.09 坪 |
22 | NEVERLAND 夢.島 | 南屯區 | 10.3 億 | 40 筆 | 67.35 萬/坪 | 2439 萬 | 44.31 坪 |
23 | 聯聚玉衡大廈 | 西屯區 | 10.2 億 | 14 筆 | 110.35 萬/坪 | 7261 萬 | 79.35 坪 |
24 | 雙橡園1518 | 南屯區 | 9.6 億 | 23 筆 | 88.92 萬/坪 | 4180 萬 | 63.96 坪 |
25 | 永尚謙玥 | 北屯區 | 9.5 億 | 51 筆 | 53.79 萬/坪 | 1861 萬 | 39.13 坪 |
26 | 精銳ABBA | 南屯區 | 9.1 億 | 22 筆 | 74.95 萬/坪 | 4137 萬 | 61.51 坪 |
27 | 櫻花上河之櫻 | 太平區 | 8.8 億 | 75 筆 | 30.35 萬/坪 | 1171 萬 | 43.57 坪 |
28 | 品臻曦 | 北屯區 | 8.5 億 | 37 筆 | 50.40 萬/坪 | 2294 萬 | 51.80 坪 |
29 | 勝美豐原II | 豐原區 | 8.3 億 | 45 筆 | 36.69 萬/坪 | 1853 萬 | 57.50 坪 |
30 | 遠雄敦富 | 北屯區 | 8.3 億 | 45 筆 | 56.03 萬/坪 | 1811 萬 | 36.98 坪 |
31 | 櫻花心綻 | 烏日區 | 7.8 億 | 51 筆 | 46.86 萬/坪 | 1547 萬 | 39.33 坪 |
32 | 鼎泰上珹 | 西區 | 7.6 億 | 27 筆 | 70.20 萬/坪 | 2829 萬 | 55.39 坪 |
33 | 育堂序麗 | 西屯區 | 7.6 億 | 32 筆 | 67.28 萬/坪 | 2385 萬 | 45.43 坪 |
34 | 富宇豐云 | 豐原區 | 7.6 億 | 55 筆 | 42.52 萬/坪 | 1379 萬 | 36.97 坪 |
35 | 芮上 | 南屯區 | 7.5 億 | 32 筆 | 74.40 萬/坪 | 2334 萬 | 40.61 坪 |
36 | 富宇映月 | 北屯區 | 7.3 億 | 37 筆 | 57.83 萬/坪 | 1962 萬 | 38.67 坪 |
37 | 久樘歐森 | 北屯區 | 7.1 億 | 32 筆 | 57.14 萬/坪 | 2227 萬 | 48.91 坪 |
38 | 崇德序3 | 北屯區 | 7.1 億 | 13 筆 | - | - | - |
39 | 富宇琚山境 | 北屯區 | 7.0 億 | 37 筆 | 59.58 萬/坪 | 1888 萬 | 38.10 坪 |
40 | 聚佳豐美 | 潭子區 | 6.8 億 | 39 筆 | 41.19 萬/坪 | 1751 萬 | 44.97 坪 |
41 | 新高鐵 | 烏日區 | 6.6 億 | 33 筆 | 58.65 萬/坪 | 1992 萬 | 39.02 坪 |
42 | 惠宇大沁 | 南區 | 6.4 億 | 25 筆 | 68.53 萬/坪 | 2546 萬 | 46.33 坪 |
43 | 勝旺悅 | 南屯區 | 6.3 億 | 28 筆 | 58.47 萬/坪 | 2278 萬 | 51.06 坪 |
44 | 鉅虹蒔美 | 南屯區 | 5.8 億 | 19 筆 | 67.27 萬/坪 | 3030 萬 | 52.44 坪 |
45 | 鉅陞大藴 | 南屯區 | 5.8 億 | 20 筆 | 75.89 萬/坪 | 2876 萬 | 45.24 坪 |
46 | 協勝港心 | 梧棲區 | 5.7 億 | 56 筆 | 23.08 萬/坪 | 990 萬 | 45.85 坪 |
47 | 達麗拾穗 | 西屯區 | 5.7 億 | 23 筆 | 73.70 萬/坪 | 2458 萬 | 39.68 坪 |
48 | 惠宇仁平MY PARK | 北屯區 | 5.6 億 | 17 筆 | 75.10 萬/坪 | 3306 萬 | 50.09 坪 |
49 | 富宇玥和 | 南區 | 5.6 億 | 36 筆 | 51.82 萬/坪 | 1555 萬 | 36.45 坪 |
50 | 盛築玥 | 北屯區 | 5.5 億 | 31 筆 | 35.73 萬/坪 | 1748 萬 | 51.49 坪 |
51 | 漢宇雲衍 | 北屯區 | 5.4 億 | 17 筆 | 61.84 萬/坪 | 3180 萬 | 58.23 坪 |
52 | 佳泰琢閱 | 清水區 | 5.3 億 | 50 筆 | 25.99 萬/坪 | 1018 萬 | 42.83 坪 |
53 | 和瑞文心樂章 | 南區 | 5.2 億 | 28 筆 | 51.46 萬/坪 | 1862 萬 | 39.44 坪 |
54 | 打里摺樂田田 | 南屯區 | 5.2 億 | 15 筆 | 74.14 萬/坪 | 3487 萬 | 62.40 坪 |
55 | 鉅森匯 | 南屯區 | 5.0 億 | 16 筆 | 58.82 萬/坪 | 2919 萬 | 56.35 坪 |
56 | 佳瓚鹿瓚 | 沙鹿區 | 4.8 億 | 42 筆 | 31.07 萬/坪 | 1151 萬 | 44.72 坪 |
57 | 雅正永富 | 南屯區 | 4.6 億 | 6 筆 | - | - | - |
58 | 亞昕嶼森-之森 | 北屯區 | 4.4 億 | 20 筆 | 64.02 萬/坪 | 2211 萬 | 40.46 坪 |
59 | 秴楓 | 南屯區 | 4.4 億 | 14 筆 | 80.93 萬/坪 | 3140 萬 | 47.35 坪 |
60 | 遠雄丰尚 | 北屯區 | 4.2 億 | 16 筆 | 69.61 萬/坪 | 2620 萬 | 43.73 坪 |
61 | 寶輝101 Theater South | 西屯區 | 4.1 億 | 7 筆 | 100.40 萬/坪 | 5928 萬 | 69.03 坪 |
62 | 曜 精銳 | 南區 | 4.1 億 | 16 筆 | 58.57 萬/坪 | 2533 萬 | 50.23 坪 |
63 | 城鈺森川 | 太平區 | 3.9 億 | 18 筆 | 48.51 萬/坪 | 2191 萬 | 53.49 坪 |
64 | 語文心 | 南區 | 3.9 億 | 14 筆 | 53.66 萬/坪 | 2444 萬 | 51.21 坪 |
65 | 國聚之新 | 南區 | 3.9 億 | 16 筆 | 49.53 萬/坪 | 2460 萬 | 51.96 坪 |
66 | 久樘雋陽 | 豐原區 | 3.8 億 | 19 筆 | 45.14 萬/坪 | 2021 萬 | 51.97 坪 |
67 | 松竹敦富 | 北屯區 | 3.7 億 | 17 筆 | 45.61 萬/坪 | 2205 萬 | 51.28 坪 |
68 | 富貴京品 | 霧峰區 | 3.7 億 | 38 筆 | 28.40 萬/坪 | 978 萬 | 36.13 坪 |
69 | 勝興豐川 | 梧棲區 | 3.7 億 | 30 筆 | 25.17 萬/坪 | 1218 萬 | 51.44 坪 |
70 | 日興-中港御園II | 西屯區 | 3.6 億 | 9 筆 | - | - | - |
71 | 登陽康橋景美 | 大里區 | 3.5 億 | 18 筆 | 55.10 萬/坪 | 1963 萬 | 45.79 坪 |
72 | 勝美.向上 | 沙鹿區 | 3.5 億 | 33 筆 | 28.32 萬/坪 | 1083 萬 | 41.45 坪 |
73 | 慶山明仁 | 豐原區 | 3.5 億 | 16 筆 | 50.25 萬/坪 | 2204 萬 | 47.17 坪 |
74 | 順天MR.L | 南屯區 | 3.5 億 | 9 筆 | 80.69 萬/坪 | 3866 萬 | 51.69 坪 |
75 | ROAM | 北屯區 | 3.4 億 | 9 筆 | 78.57 萬/坪 | 3823 萬 | 54.58 坪 |
76 | 秉和昕心 | 太平區 | 3.3 億 | 26 筆 | 32.36 萬/坪 | 1223 萬 | 44.19 坪 |
77 | 嶼76 | 北區 | 3.3 億 | 10 筆 | 75.68 萬/坪 | 3309 萬 | 53.41 坪 |
78 | 惠宇大然 | 南區 | 3.3 億 | 11 筆 | 68.58 萬/坪 | 2975 萬 | 52.70 坪 |
79 | 理仁泰舍 | 北區 | 3.3 億 | 9 筆 | 71.08 萬/坪 | 3616 萬 | 61.33 坪 |
80 | 文森匯 | 南屯區 | 3.2 億 | 15 筆 | 63.96 萬/坪 | 2106 萬 | 41.20 坪 |
81 | 之序 | 北屯區 | 3.1 億 | 8 筆 | 68.59 萬/坪 | 3900 萬 | 64.69 坪 |
82 | 亞昕丰山 | 北區 | 3.1 億 | 12 筆 | 63.92 萬/坪 | 2560 萬 | 46.63 坪 |
83 | 國雄無双 | 西屯區 | 3.0 億 | 14 筆 | 62.35 萬/坪 | 2175 萬 | 39.67 坪 |
84 | 豐邑泊金灣 | 南屯區 | 3.0 億 | 14 筆 | 65.81 萬/坪 | 2168 萬 | 40.71 坪 |
85 | 立彩FANCY | 大里區 | 3.0 億 | 18 筆 | 52.95 萬/坪 | 1674 萬 | 36.45 坪 |
86 | 泓瑞5號樂章 | 南屯區 | 2.9 億 | 17 筆 | 51.08 萬/坪 | 1686 萬 | 40.80 坪 |
87 | 鉅虹R&G | 北屯區 | 2.8 億 | 10 筆 | 63.90 萬/坪 | 2786 萬 | 54.12 坪 |
88 | 精銳AM | 北屯區 | 2.8 億 | 8 筆 | 70.99 萬/坪 | 3476 萬 | 66.50 坪 |
89 | 鉅陞藏賦 | 南屯區 | 2.7 億 | 11 筆 | 67.88 萬/坪 | 2461 萬 | 40.70 坪 |
90 | 德鑫協和 | 西屯區 | 2.7 億 | 10 筆 | 58.89 萬/坪 | 2691 萬 | 55.18 坪 |
91 | 澔宇築樂 | 豐原區 | 2.6 億 | 20 筆 | 39.89 萬/坪 | 1286 萬 | 35.45 坪 |
92 | 櫻花向上之櫻 | 龍井區 | 2.6 億 | 23 筆 | 27.71 萬/坪 | 1135 萬 | 47.86 坪 |
93 | 佳鋐首耀 | 梧棲區 | 2.5 億 | 26 筆 | 25.63 萬/坪 | 971 萬 | 42.17 坪 |
94 | 雙橡園2045 | 北屯區 | 2.5 億 | 6 筆 | 69.81 萬/坪 | 4165 萬 | 77.10 坪 |
95 | 國聚之瑑 | 北屯區 | 2.5 億 | 6 筆 | 72.64 萬/坪 | 4097 萬 | 59.63 坪 |
96 | 鎮宇森語間 | 南區 | 2.4 億 | 15 筆 | 53.45 萬/坪 | 1586 萬 | 36.78 坪 |
97 | 寶輝THE TOWER | 西屯區 | 2.4 億 | 7 筆 | 73.05 萬/坪 | 3415 萬 | 59.91 坪 |
98 | 寶璟乾元 | 南屯區 | 2.4 億 | 6 筆 | - | - | - |
99 | 巨陽森昇活 | 烏日區 | 2.3 億 | 12 筆 | 45.38 萬/坪 | 1942 萬 | 46.51 坪 |
100 | 享享益民 | 大里區 | 2.3 億 | 7 筆 | - | - | - |
